לײדיקע קלײַב GPU פּרייזן, יעדער װײַזער
װידער אַמאָל, די װעלט־פֿאַרבאַנד האָט געװוּסט אַז די װעלט־פֿאַרבאַנד איז נישט געװען אַ װעלט־פֿאַרבאַנד, נאָר אַ װעלט־פֿאַרבאַנד פֿון װעלט־לײַט.
4018 װײַב־אַרײַנשרײַב 8 API־געװײנטלעכע אױפֿפֿירער 51 װײַז װײַז 71 GPU מאָדעל
| גרײס | פֿאַרװאַנדלער | צופּאַס | װיפֿל | װירע | װײַז פֿאָרױסװײַז | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTX 1080 8GB | Vast.ai | 2x | 18 / 20GB | South Korea, KR | $0.049 | װײַז |
| GTX 1660 Ti 6GB | Vast.ai | 4x | 40 / 62GB | South Korea, KR | $0.050 | װײַז |
| Quadro M4000 8GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.050 | װײַז |
| RTX 3060 12GB | Vast.ai | 2x | 16 / 47GB | CN | $0.052 | װײַז |
| Titan Xp 12GB | Vast.ai | 2x | 18 / 20GB | South Korea, KR | $0.054 | װײַז |
| Quadro P4000 8GB | Vast.ai | 2x | 48 / 62GB | California, US | $0.055 | װײַז |
| RTX 4060 8GB | Vast.ai | 2x | 20 / 31GB | California, US | $0.060 | װײַז |
| GTX 1080 Ti 11GB | Vast.ai | 4x | 16 / 35GB | South Korea, KR | $0.061 | װײַז |
| RTX 5060 8GB | Vast.ai | 1x | 7 / 31GB | Ontario, CA | $0.067 | װײַז |
| RTX 2080 Ti 11GB | Vast.ai | 2x | 10 / 41GB | Ohio, US | $0.068 | װײַז |
| RTX 3070 8GB | Vast.ai | 2x | 10 / 20GB | France, FR | $0.074 | װײַז |
| RTX 5060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 32 / 125GB | Florida, US | $0.075 | װײַז |
| RTX 2070 8GB | Vast.ai | 1x | 14 / 62GB | Ontario, CA | $0.082 | װײַז |
| RTX 3080 10GB | Vast.ai | 1x | 8 / 13GB | Hong Kong, HK | $0.082 | װײַז |
| RTX 4070 12GB | Vast.ai | 2x | 20 / 62GB | California, US | $0.082 | װײַז |
| RTX 4060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 9 / 50GB | Poland, PL | $0.085 | װײַז |
| GTX 1060 6GB | Vast.ai | 2x | 32 / 62GB | Norway, NO | $0.088 | װײַז |
| RTX 4070 Ti 12GB | Vast.ai | 2x | 40 / 62GB | CA | $0.089 | װײַז |
| V100 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | װײַז |
| RTX 3090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | װײַז |
| RTX A4000 16GB | Vast.ai | 2x | 16 / 55GB | Michigan, US | $0.094 | װײַז |
| P100 16GB | Vast.ai | 2x | 24 / 31GB | British Columbia, CA | $0.095 | װײַז |
| T4 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.110 | װײַז |
| RTX 3090 24GB | Vast.ai | 2x | 32 / 83GB | US | $0.112 | װײַז |
| RTX 4080 16GB | Vast.ai | 2x | 48 / 62GB | California, US | $0.115 | װײַז |
| RTX 5070 Ti 16GB | Vast.ai | 1x | 10 / 31GB | Vietnam, VN | $0.118 | װײַז |
| RTX A2000 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.120 | װײַז |
| RTX 5070 12GB | Vast.ai | 2x | 24 / 125GB | Saskatchewan, CA | $0.123 | װײַז |
| RTX 3070 8GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.130 | װײַז |
| Titan RTX 24GB | Vast.ai | 1x | 8 / 15GB | South Korea, KR | $0.136 | װײַז |
| RTX 3060 12GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.140 | װײַז |
| V100 16GB | Vast.ai | 1x | 9 / 70GB | Utah, US | $0.148 | װײַז |
| Quadro RTX 6000 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.160 | װײַז |
| RTX A5000 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.160 | װײַז |
| RTX A4000 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | װײַז |
| RTX 3080 10GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | װײַז |
| V100 16GB | Verda | 1x | 6 / 23GB | FIN/ISL | $0.170 | װײַז |
| RTX 5080 16GB | Vast.ai | 8x | 128 / 251GB | California, US | $0.174 | װײַז |
| RTX 4000 Ada 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.180 | װײַז |
| V100 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | װײַז |
| RTX A4500 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | װײַז |
| RTX 4070 Ti 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | װײַז |
| RTX 3090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.220 | װײַז |
| RTX 2000 Ada 16GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.240 | װײַז |
| Quadro P2000 5GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.260 | װײַז |
| RTX 4080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.270 | װײַז |
| RTX 4090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.280 | װײַז |
| GTX 1660 Ti 6GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.283 | װײַז |
| RTX 2060 6GB | Clore.ai | 4x | — | — | $0.300 | װײַז |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Vast.ai | 6x | 128 / 251GB | Indiana, US | $0.321 | װײַז |
| RTX A6000 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.330 | װײַז |
| RTX 4090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | װײַז |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | װײַז |
| A40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.350 | װײַז |
| RTX 4090 24GB | Vast.ai | 8x | 80 / 503GB | Guangdong, CN | $0.354 | װײַז |
| GTX 1070 8GB | Clore.ai | 6x | — | — | $0.362 | װײַז |
| GTX 1070 Ti 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.380 | װײַז |
| RTX 3060 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.380 | װײַז |
| RTX 5080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.390 | װײַז |
| L4 24GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.390 | װײַז |
| RTX 4000 Ada 20GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.410 | װײַז |
| RTX 3070 8GB | Clore.ai | 5x | — | — | $0.420 | װײַז |
| RTX 5090 32GB | Vast.ai | 8x | 128 / 503GB | Sichuan, CN | $0.427 | װײַז |
| RTX 5880 Ada 48GB | Vast.ai | 4x | 56 / 314GB | Sichuan, CN | $0.454 | װײַז |
| A16 64GB | Vultr | 8x | 48 / 496GB | blr | $0.471 | װײַז |
| RTX 5000 Ada 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.490 | װײַז |
| H200 NVL 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | װײַז |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | װײַז |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | װײַז |
| GTX 1050 Ti 4GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | װײַז |
| RTX 4000 Ada 20GB | Koyeb | 1x | 6 / 44GB | fra,eu | $0.500 | װײַז |
| MI300X 192GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | װײַז |
| GTX 1080 Ti 11GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.500 | װײַז |
| RTX A2000 12GB | Clore.ai | 12x | — | — | $0.500 | װײַז |
| RTX 4000 Ada 20GB | Linode (Akamai) | 1x | 4 / 16GB | — | $0.520 | װײַז |
| RTX 6000 Ada 48GB | Vast.ai | 4x | 128 / 503GB | Sichuan, CN | $0.534 | װײַז |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Vast.ai | 4x | 96 / 251GB | India, IN | $0.601 | װײַז |
| RTX A6000 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $0.610 | װײַז |
| RTX 2080 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.640 | װײַז |
| RTX 3080 10GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.650 | װײַז |
| L40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | װײַז |
| RTX 5090 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | װײַז |
| RTX 4060 Ti 16GB | Clore.ai | 8x | — | — | $0.700 | װײַז |
| RTX 5090 32GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.710 | װײַז |
| L40S 48GB | Vast.ai | 8x | 192 / 2015GB | Taiwan, TW | $0.734 | װײַז |
| RTX 5060 8GB | Clore.ai | 8x | — | — | $0.735 | װײַז |
| RTX 6000 Ada 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.740 | װײַז |
| RTX A6000 48GB | Koyeb | 1x | 6 / 64GB | na | $0.750 | װײַז |
| A100 SXM 80GB 80GB | Vast.ai | 4x | 64 / 251GB | Georgia, US | $0.775 | װײַז |
| L40S 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.790 | װײַז |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.820 | װײַז |
| Tesla P4 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.830 | װײַז |
| RTX 2070 8GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.833 | װײַז |
| RTX A4000 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.900 | װײַז |
| RTX 5060 Ti 16GB | Clore.ai | 10x | — | — | $0.900 | װײַז |
| RTX 5080 16GB | Clore.ai | 5x | — | — | $0.902 | װײַז |
| RTX 3090 24GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.973 | װײַז |
| A100 40GB 40GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.000 | װײַז |
| RTX 4070 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.000 | װײַז |
| RTX 5070 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.000 | װײַז |
| RTX 6000 Ada 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $1.040 | װײַז |
| RTX 2080 Ti 11GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.050 | װײַז |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Vast.ai | 2x | 32 / 187GB | Taiwan, TW | $1.108 | װײַז |
| RTX 4070 Ti 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.125 | װײַז |
| A100 SXM 80GB 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.130 | װײַז |
| A100 PCIe 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.190 | װײַז |
| L40S 48GB | Koyeb | 1x | 15 / 64GB | na | $1.200 | װײַז |
| A100 40GB 40GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.290 | װײַז |
| L40S 48GB | Verda | 1x | 20 / 60GB | FIN/ISL | $1.370 | װײַז |
| A100 SXM 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.390 | װײַז |
| Quadro RTX 6000 24GB | Linode (Akamai) | 1x | 8 / 32GB | — | $1.500 | װײַז |
| RTX 5070 Ti 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.520 | װײַז |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.540 | װײַז |
| RTX 4080 16GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.550 | װײַז |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $1.600 | װײַז |
| H100 PCIe 80GB | Vast.ai | 8x | 64 / 1007GB | Mexico, MX | $1.733 | װײַז |
| A100 SXM 80GB 80GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.790 | װײַז |
| RTX A4500 20GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.800 | װײַז |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Verda | 1x | 30 / 90GB | FIN/ISL | $1.890 | װײַז |
| H100 PCIe 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.990 | װײַז |
| RTX 4090 24GB | Clore.ai | 2x | — | — | $2.000 | װײַז |
| H100 SXM 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $2.010 | װײַז |
| A100 SXM 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.150 | װײַז |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Koyeb | 1x | 15 / 220GB | na | $2.200 | װײַז |
| H100 NVL 94GB | Vast.ai | 1x | 40 / 314GB | Virginia, US | $2.349 | װײַז |
| H100 SXM 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.500 | װײַז |
| T4 16GB | Clore.ai | 4x | — | — | $2.500 | װײַז |
| H100 NVL 94GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.590 | װײַז |
| H100 SXM 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.690 | װײַז |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Vultr | 8x | 224 / 2048GB | ewr,fra | $2.800 | װײַז |
| H100 SXM 80GB | Vast.ai | 8x | 208 / 1771GB | US | $2.840 | װײַז |
| H200 NVL 141GB | Vast.ai | 2x | 170 / 503GB | Czechia, CZ | $2.962 | װײַז |
| H200 141GB | Koyeb | 1x | 15 / 240GB | na | $3.000 | װײַז |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.000 | װײַז |
| H100 SXM 80GB | Verda | 1x | 30 / 120GB | FIN/ISL | $3.250 | װײַז |
| RTX 5090 32GB | Clore.ai | 4x | — | — | $3.500 | װײַז |
| H200 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $3.590 | װײַז |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.690 | װײַז |
| H200 141GB | Vast.ai | 4x | 56 / 1007GB | Italy, IT | $3.816 | װײַז |
| H200 141GB | Verda | 1x | 44 / 182GB | FIN/ISL | $4.000 | װײַז |
| H200 141GB | Akash Network | 1x | — | — | $4.370 | װײַז |
| RTX A5000 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $4.600 | װײַז |
| RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $5.000 | װײַז |
| RTX 6000 Ada 48GB | Clore.ai | 2x | — | — | $5.000 | װײַז |
| B200 192GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $5.890 | װײַז |
| B200 192GB | Vast.ai | 8x | 160 / 1763GB | US | $5.938 | װײַז |
| B200 192GB | Verda | 1x | 30 / 170GB | FIN/ISL | $6.110 | װײַז |
| B300 288GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $6.940 | װײַז |
| B300 288GB | Verda | 1x | 30 / 255GB | FIN/ISL | $7.500 | װײַז |
| RTX A6000 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $8.300 | װײַז |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $10.000 | װײַז |
| L40S 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $12.000 | װײַז |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Clore.ai | 4x | — | — | $12.500 | װײַז |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Clore.ai | 2x | — | — | $22.500 | װײַז |
די װײַטער־צופּאַסונג פֿון GPU־פֿאַרבינדונג פֿון אַ װײַזער. די צאָלונג איז אַ גאַנץ אינסטאַנסע $ אױף אַ שעה צעטיילט דורך GPU־װײַזער; קליק צוגיין צום װײַזער פֿאַר אַ װײַזער־פֿאַרבינדונג. דאַטן װײַזן זיך אױף װײַזער־APIס װײַל אַ פּאָר שעהן
פּרייזן גלייך פֿון אַװעקצושטעלן APIס
ניט קיין האַנט-געװײנטלעכטע שריפֿטצײכן: װידערפֿאַרקויף איז געװען פֿון יעדער קלײדס אייגענע װירע־פּריװיזירונגס־API אויף אַ רולינג־סקעטש, מיטן װײַזונג־צײַט געװען אױף יעדער װירע־פּריװיזירונג.
מארקפלעצער און קלײַבן זײַט־צו־סײַט
די שטאָט איז באַוווסט פֿאַר אירע שטאָט-גראָבעריז, די שטאָט-גראָבעריז פון לאָנדאָן, לאָנדאָן און לאָנדאָן, און די שטאָט-גראָבעריז פון לאָנדאָן און לאָנדאָן.
פֿרײַע JSON API
אַלץ אין דעם טאַבלעט איז בנימצא אין /api/v1/offers/ ווי JSON — פילטער דורך GPU, פּראַוויידער אָדער פּרייז טיפּ.