Live Cloud GPU باھالىرى، ھەربىر تەمىنلىگۈچ
1999-يىلى 1-ئايدا، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 1-يىغىنى ئۆتكۈزۈلدى.
4018 تىرىك تەۋسىيە 8 API تەرىپىدىن سوراپ ئېلىنغان مۇلازىمېتىرلار 51 ئىزدىنگەن مۇلازىمېتىرلار 71 گرافىكىلىق ئۈسكۈنە مودىللىرى
| گرافىكىلىق ئۈسكۈنە | تەمىنلىگۈچ | سەپلەش | vCPU / RAM | رايون | $/GPU/سائەت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTX 1080 8GB | Vast.ai | 2x | 18 / 20GB | South Korea, KR | $0.049 | ئۆي |
| GTX 1660 Ti 6GB | Vast.ai | 4x | 40 / 62GB | South Korea, KR | $0.050 | ئۆي |
| Quadro M4000 8GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.050 | ئۆي |
| RTX 3060 12GB | Vast.ai | 2x | 16 / 47GB | CN | $0.052 | ئۆي |
| Titan Xp 12GB | Vast.ai | 2x | 18 / 20GB | South Korea, KR | $0.054 | ئۆي |
| Quadro P4000 8GB | Vast.ai | 2x | 48 / 62GB | California, US | $0.055 | ئۆي |
| RTX 4060 8GB | Vast.ai | 2x | 20 / 31GB | California, US | $0.060 | ئۆي |
| GTX 1080 Ti 11GB | Vast.ai | 4x | 16 / 35GB | South Korea, KR | $0.061 | ئۆي |
| RTX 5060 8GB | Vast.ai | 1x | 7 / 31GB | Ontario, CA | $0.067 | ئۆي |
| RTX 2080 Ti 11GB | Vast.ai | 2x | 10 / 41GB | Ohio, US | $0.068 | ئۆي |
| RTX 3070 8GB | Vast.ai | 2x | 10 / 20GB | France, FR | $0.074 | ئۆي |
| RTX 5060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 32 / 125GB | Florida, US | $0.075 | ئۆي |
| RTX 2070 8GB | Vast.ai | 1x | 14 / 62GB | Ontario, CA | $0.082 | ئۆي |
| RTX 3080 10GB | Vast.ai | 1x | 8 / 13GB | Hong Kong, HK | $0.082 | ئۆي |
| RTX 4070 12GB | Vast.ai | 2x | 20 / 62GB | California, US | $0.082 | ئۆي |
| RTX 4060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 9 / 50GB | Poland, PL | $0.085 | ئۆي |
| GTX 1060 6GB | Vast.ai | 2x | 32 / 62GB | Norway, NO | $0.088 | ئۆي |
| RTX 4070 Ti 12GB | Vast.ai | 2x | 40 / 62GB | CA | $0.089 | ئۆي |
| V100 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | ئۆي |
| RTX 3090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | ئۆي |
| RTX A4000 16GB | Vast.ai | 2x | 16 / 55GB | Michigan, US | $0.094 | ئۆي |
| P100 16GB | Vast.ai | 2x | 24 / 31GB | British Columbia, CA | $0.095 | ئۆي |
| T4 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.110 | ئۆي |
| RTX 3090 24GB | Vast.ai | 2x | 32 / 83GB | US | $0.112 | ئۆي |
| RTX 4080 16GB | Vast.ai | 2x | 48 / 62GB | California, US | $0.115 | ئۆي |
| RTX 5070 Ti 16GB | Vast.ai | 1x | 10 / 31GB | Vietnam, VN | $0.118 | ئۆي |
| RTX A2000 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.120 | ئۆي |
| RTX 5070 12GB | Vast.ai | 2x | 24 / 125GB | Saskatchewan, CA | $0.123 | ئۆي |
| RTX 3070 8GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.130 | ئۆي |
| Titan RTX 24GB | Vast.ai | 1x | 8 / 15GB | South Korea, KR | $0.136 | ئۆي |
| RTX 3060 12GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.140 | ئۆي |
| V100 16GB | Vast.ai | 1x | 9 / 70GB | Utah, US | $0.148 | ئۆي |
| Quadro RTX 6000 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.160 | ئۆي |
| RTX A5000 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.160 | ئۆي |
| RTX A4000 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | ئۆي |
| RTX 3080 10GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | ئۆي |
| V100 16GB | Verda | 1x | 6 / 23GB | FIN/ISL | $0.170 | ئۆي |
| RTX 5080 16GB | Vast.ai | 8x | 128 / 251GB | California, US | $0.174 | ئۆي |
| RTX 4000 Ada 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.180 | ئۆي |
| V100 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | ئۆي |
| RTX A4500 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | ئۆي |
| RTX 4070 Ti 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | ئۆي |
| RTX 3090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.220 | ئۆي |
| RTX 2000 Ada 16GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.240 | ئۆي |
| Quadro P2000 5GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.260 | ئۆي |
| RTX 4080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.270 | ئۆي |
| RTX 4090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.280 | ئۆي |
| GTX 1660 Ti 6GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.283 | ئۆي |
| RTX 2060 6GB | Clore.ai | 4x | — | — | $0.300 | ئۆي |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Vast.ai | 6x | 128 / 251GB | Indiana, US | $0.321 | ئۆي |
| RTX A6000 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.330 | ئۆي |
| RTX 4090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | ئۆي |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | ئۆي |
| A40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.350 | ئۆي |
| RTX 4090 24GB | Vast.ai | 8x | 80 / 503GB | Guangdong, CN | $0.354 | ئۆي |
| GTX 1070 8GB | Clore.ai | 6x | — | — | $0.362 | ئۆي |
| GTX 1070 Ti 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.380 | ئۆي |
| RTX 3060 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.380 | ئۆي |
| RTX 5080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.390 | ئۆي |
| L4 24GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.390 | ئۆي |
| RTX 4000 Ada 20GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.410 | ئۆي |
| RTX 3070 8GB | Clore.ai | 5x | — | — | $0.420 | ئۆي |
| RTX 5090 32GB | Vast.ai | 8x | 128 / 503GB | Sichuan, CN | $0.427 | ئۆي |
| RTX 5880 Ada 48GB | Vast.ai | 4x | 56 / 314GB | Sichuan, CN | $0.454 | ئۆي |
| A16 64GB | Vultr | 8x | 48 / 496GB | blr | $0.471 | ئۆي |
| RTX 5000 Ada 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.490 | ئۆي |
| H200 NVL 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | ئۆي |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | ئۆي |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | ئۆي |
| GTX 1050 Ti 4GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | ئۆي |
| RTX 4000 Ada 20GB | Koyeb | 1x | 6 / 44GB | fra,eu | $0.500 | ئۆي |
| MI300X 192GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | ئۆي |
| GTX 1080 Ti 11GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.500 | ئۆي |
| RTX A2000 12GB | Clore.ai | 12x | — | — | $0.500 | ئۆي |
| RTX 4000 Ada 20GB | Linode (Akamai) | 1x | 4 / 16GB | — | $0.520 | ئۆي |
| RTX 6000 Ada 48GB | Vast.ai | 4x | 128 / 503GB | Sichuan, CN | $0.534 | ئۆي |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Vast.ai | 4x | 96 / 251GB | India, IN | $0.601 | ئۆي |
| RTX A6000 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $0.610 | ئۆي |
| RTX 2080 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.640 | ئۆي |
| RTX 3080 10GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.650 | ئۆي |
| L40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | ئۆي |
| RTX 5090 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | ئۆي |
| RTX 4060 Ti 16GB | Clore.ai | 8x | — | — | $0.700 | ئۆي |
| RTX 5090 32GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.710 | ئۆي |
| L40S 48GB | Vast.ai | 8x | 192 / 2015GB | Taiwan, TW | $0.734 | ئۆي |
| RTX 5060 8GB | Clore.ai | 8x | — | — | $0.735 | ئۆي |
| RTX 6000 Ada 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.740 | ئۆي |
| RTX A6000 48GB | Koyeb | 1x | 6 / 64GB | na | $0.750 | ئۆي |
| A100 SXM 80GB 80GB | Vast.ai | 4x | 64 / 251GB | Georgia, US | $0.775 | ئۆي |
| L40S 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.790 | ئۆي |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.820 | ئۆي |
| Tesla P4 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.830 | ئۆي |
| RTX 2070 8GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.833 | ئۆي |
| RTX A4000 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.900 | ئۆي |
| RTX 5060 Ti 16GB | Clore.ai | 10x | — | — | $0.900 | ئۆي |
| RTX 5080 16GB | Clore.ai | 5x | — | — | $0.902 | ئۆي |
| RTX 3090 24GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.973 | ئۆي |
| A100 40GB 40GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.000 | ئۆي |
| RTX 4070 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.000 | ئۆي |
| RTX 5070 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.000 | ئۆي |
| RTX 6000 Ada 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $1.040 | ئۆي |
| RTX 2080 Ti 11GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.050 | ئۆي |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Vast.ai | 2x | 32 / 187GB | Taiwan, TW | $1.108 | ئۆي |
| RTX 4070 Ti 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.125 | ئۆي |
| A100 SXM 80GB 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.130 | ئۆي |
| A100 PCIe 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.190 | ئۆي |
| L40S 48GB | Koyeb | 1x | 15 / 64GB | na | $1.200 | ئۆي |
| A100 40GB 40GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.290 | ئۆي |
| L40S 48GB | Verda | 1x | 20 / 60GB | FIN/ISL | $1.370 | ئۆي |
| A100 SXM 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.390 | ئۆي |
| Quadro RTX 6000 24GB | Linode (Akamai) | 1x | 8 / 32GB | — | $1.500 | ئۆي |
| RTX 5070 Ti 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.520 | ئۆي |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.540 | ئۆي |
| RTX 4080 16GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.550 | ئۆي |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $1.600 | ئۆي |
| H100 PCIe 80GB | Vast.ai | 8x | 64 / 1007GB | Mexico, MX | $1.733 | ئۆي |
| A100 SXM 80GB 80GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.790 | ئۆي |
| RTX A4500 20GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.800 | ئۆي |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Verda | 1x | 30 / 90GB | FIN/ISL | $1.890 | ئۆي |
| H100 PCIe 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.990 | ئۆي |
| RTX 4090 24GB | Clore.ai | 2x | — | — | $2.000 | ئۆي |
| H100 SXM 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $2.010 | ئۆي |
| A100 SXM 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.150 | ئۆي |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Koyeb | 1x | 15 / 220GB | na | $2.200 | ئۆي |
| H100 NVL 94GB | Vast.ai | 1x | 40 / 314GB | Virginia, US | $2.349 | ئۆي |
| H100 SXM 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.500 | ئۆي |
| T4 16GB | Clore.ai | 4x | — | — | $2.500 | ئۆي |
| H100 NVL 94GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.590 | ئۆي |
| H100 SXM 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.690 | ئۆي |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Vultr | 8x | 224 / 2048GB | ewr,fra | $2.800 | ئۆي |
| H100 SXM 80GB | Vast.ai | 8x | 208 / 1771GB | US | $2.840 | ئۆي |
| H200 NVL 141GB | Vast.ai | 2x | 170 / 503GB | Czechia, CZ | $2.962 | ئۆي |
| H200 141GB | Koyeb | 1x | 15 / 240GB | na | $3.000 | ئۆي |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.000 | ئۆي |
| H100 SXM 80GB | Verda | 1x | 30 / 120GB | FIN/ISL | $3.250 | ئۆي |
| RTX 5090 32GB | Clore.ai | 4x | — | — | $3.500 | ئۆي |
| H200 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $3.590 | ئۆي |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.690 | ئۆي |
| H200 141GB | Vast.ai | 4x | 56 / 1007GB | Italy, IT | $3.816 | ئۆي |
| H200 141GB | Verda | 1x | 44 / 182GB | FIN/ISL | $4.000 | ئۆي |
| H200 141GB | Akash Network | 1x | — | — | $4.370 | ئۆي |
| RTX A5000 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $4.600 | ئۆي |
| RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $5.000 | ئۆي |
| RTX 6000 Ada 48GB | Clore.ai | 2x | — | — | $5.000 | ئۆي |
| B200 192GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $5.890 | ئۆي |
| B200 192GB | Vast.ai | 8x | 160 / 1763GB | US | $5.938 | ئۆي |
| B200 192GB | Verda | 1x | 30 / 170GB | FIN/ISL | $6.110 | ئۆي |
| B300 288GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $6.940 | ئۆي |
| B300 288GB | Verda | 1x | 30 / 255GB | FIN/ISL | $7.500 | ئۆي |
| RTX A6000 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $8.300 | ئۆي |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $10.000 | ئۆي |
| L40S 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $12.000 | ئۆي |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Clore.ai | 4x | — | — | $12.500 | ئۆي |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Clore.ai | 2x | — | — | $22.500 | ئۆي |
ھەر بىر مۇلازىمېتىرغا ئەڭ قىممەت بولغان بىر GPU نىڭ سۈرىتى. باھالار ھەر سائەتتىكى پۈتۈن مىسالى ئۈچۈن USD نى GPU سانىغا بۆلۈپ چىقىرىدۇ؛ پۈتۈن سۈرەتنى كۆرۈش ئۈچۈن بۇ يەرگە چېكىڭ. ھەر بىر سائەتتە مۇلازىمېتىر API لىرىدىن مەلۇمات سورايدۇ.
ھەقنى تولۇقلاش API لىرىدىن ھەقسىز
ھەر بىر پىروگرامما ھەر بىر پىروگرامما پىروگراممېرنىڭ مەشغۇلات سىستېمىسىغا ئاساسەن ياسالغان بولۇپ، مەشغۇلات سىستېمىسىغا ئاساسەن ياسالغان پىروگرامما ھەر بىر پىروگراممىنىڭ مەشغۇلات سىستېمىسىغا ئاساسەن ياسالغان بولىدۇ.
بازارلار ۋە بۇلۇتلار بىرلىكتە
بۇلار: 1.ئۇيغۇر تىلى، 2.ئۇيغۇر ئەدەبىياتى، 3.ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنىڭ تارىخى، 4.ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنىڭ تارىخى، 5.ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنىڭ تارىخى، 6.ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنىڭ تارىخى.
ھەقسىز JSON API
بۇ بەتتىكى ھەممە نەرسە /api/v1/offers/ نىڭ JSON دىكى قىستۇرمىسىدا بار — GPU، تەمىنلىگۈچى ياكى باھالاش تۈرى بويىچە سۈركۈتۈش.