جيون ڪڪر جي پي يو قيمتون، هر مهيا ڪندڙ
ڪلوڊر ۽ مارڪيٽن ۾ جيئري GPU جي ڪرائي جي قيمتن جو مقابلو ڪريو - فراهم ڪندڙ APIs کان ڪڍيو ويو، نه قديم قيمت صفحا.
4018 جيئري پيشڪش 8 API پاران پوئلڳ ڪيل مهيا ڪندڙ 51 فراهم ڪندڙ 71 GPU ماڊل
| گپ يو | مهيا ڪندڙ | ترتيب | vCPU / RAM | علائقو | $/GPU/hr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTX 1080 8GB | Vast.ai | 2x | 18 / 20GB | South Korea, KR | $0.049 | وڪرو |
| GTX 1660 Ti 6GB | Vast.ai | 4x | 40 / 62GB | South Korea, KR | $0.050 | وڪرو |
| Quadro M4000 8GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.050 | وڪرو |
| RTX 3060 12GB | Vast.ai | 2x | 16 / 47GB | CN | $0.052 | وڪرو |
| Titan Xp 12GB | Vast.ai | 2x | 18 / 20GB | South Korea, KR | $0.054 | وڪرو |
| Quadro P4000 8GB | Vast.ai | 2x | 48 / 62GB | California, US | $0.055 | وڪرو |
| RTX 4060 8GB | Vast.ai | 2x | 20 / 31GB | California, US | $0.060 | وڪرو |
| GTX 1080 Ti 11GB | Vast.ai | 4x | 16 / 35GB | South Korea, KR | $0.061 | وڪرو |
| RTX 5060 8GB | Vast.ai | 1x | 7 / 31GB | Ontario, CA | $0.067 | وڪرو |
| RTX 2080 Ti 11GB | Vast.ai | 2x | 10 / 41GB | Ohio, US | $0.068 | وڪرو |
| RTX 3070 8GB | Vast.ai | 2x | 10 / 20GB | France, FR | $0.074 | وڪرو |
| RTX 5060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 32 / 125GB | Florida, US | $0.075 | وڪرو |
| RTX 2070 8GB | Vast.ai | 1x | 14 / 62GB | Ontario, CA | $0.082 | وڪرو |
| RTX 3080 10GB | Vast.ai | 1x | 8 / 13GB | Hong Kong, HK | $0.082 | وڪرو |
| RTX 4070 12GB | Vast.ai | 2x | 20 / 62GB | California, US | $0.082 | وڪرو |
| RTX 4060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 9 / 50GB | Poland, PL | $0.085 | وڪرو |
| GTX 1060 6GB | Vast.ai | 2x | 32 / 62GB | Norway, NO | $0.088 | وڪرو |
| RTX 4070 Ti 12GB | Vast.ai | 2x | 40 / 62GB | CA | $0.089 | وڪرو |
| V100 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | وڪرو |
| RTX 3090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | وڪرو |
| RTX A4000 16GB | Vast.ai | 2x | 16 / 55GB | Michigan, US | $0.094 | وڪرو |
| P100 16GB | Vast.ai | 2x | 24 / 31GB | British Columbia, CA | $0.095 | وڪرو |
| T4 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.110 | وڪرو |
| RTX 3090 24GB | Vast.ai | 2x | 32 / 83GB | US | $0.112 | وڪرو |
| RTX 4080 16GB | Vast.ai | 2x | 48 / 62GB | California, US | $0.115 | وڪرو |
| RTX 5070 Ti 16GB | Vast.ai | 1x | 10 / 31GB | Vietnam, VN | $0.118 | وڪرو |
| RTX A2000 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.120 | وڪرو |
| RTX 5070 12GB | Vast.ai | 2x | 24 / 125GB | Saskatchewan, CA | $0.123 | وڪرو |
| RTX 3070 8GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.130 | وڪرو |
| Titan RTX 24GB | Vast.ai | 1x | 8 / 15GB | South Korea, KR | $0.136 | وڪرو |
| RTX 3060 12GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.140 | وڪرو |
| V100 16GB | Vast.ai | 1x | 9 / 70GB | Utah, US | $0.148 | وڪرو |
| Quadro RTX 6000 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.160 | وڪرو |
| RTX A5000 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.160 | وڪرو |
| RTX A4000 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | وڪرو |
| RTX 3080 10GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | وڪرو |
| V100 16GB | Verda | 1x | 6 / 23GB | FIN/ISL | $0.170 | وڪرو |
| RTX 5080 16GB | Vast.ai | 8x | 128 / 251GB | California, US | $0.174 | وڪرو |
| RTX 4000 Ada 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.180 | وڪرو |
| V100 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | وڪرو |
| RTX A4500 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | وڪرو |
| RTX 4070 Ti 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | وڪرو |
| RTX 3090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.220 | وڪرو |
| RTX 2000 Ada 16GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.240 | وڪرو |
| Quadro P2000 5GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.260 | وڪرو |
| RTX 4080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.270 | وڪرو |
| RTX 4090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.280 | وڪرو |
| GTX 1660 Ti 6GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.283 | وڪرو |
| RTX 2060 6GB | Clore.ai | 4x | — | — | $0.300 | وڪرو |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Vast.ai | 6x | 128 / 251GB | Indiana, US | $0.321 | وڪرو |
| RTX A6000 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.330 | وڪرو |
| RTX 4090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | وڪرو |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | وڪرو |
| A40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.350 | وڪرو |
| RTX 4090 24GB | Vast.ai | 8x | 80 / 503GB | Guangdong, CN | $0.354 | وڪرو |
| GTX 1070 8GB | Clore.ai | 6x | — | — | $0.362 | وڪرو |
| GTX 1070 Ti 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.380 | وڪرو |
| RTX 3060 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.380 | وڪرو |
| RTX 5080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.390 | وڪرو |
| L4 24GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.390 | وڪرو |
| RTX 4000 Ada 20GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.410 | وڪرو |
| RTX 3070 8GB | Clore.ai | 5x | — | — | $0.420 | وڪرو |
| RTX 5090 32GB | Vast.ai | 8x | 128 / 503GB | Sichuan, CN | $0.427 | وڪرو |
| RTX 5880 Ada 48GB | Vast.ai | 4x | 56 / 314GB | Sichuan, CN | $0.454 | وڪرو |
| A16 64GB | Vultr | 8x | 48 / 496GB | blr | $0.471 | وڪرو |
| RTX 5000 Ada 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.490 | وڪرو |
| H200 NVL 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | وڪرو |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | وڪرو |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | وڪرو |
| GTX 1050 Ti 4GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | وڪرو |
| RTX 4000 Ada 20GB | Koyeb | 1x | 6 / 44GB | fra,eu | $0.500 | وڪرو |
| MI300X 192GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | وڪرو |
| GTX 1080 Ti 11GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.500 | وڪرو |
| RTX A2000 12GB | Clore.ai | 12x | — | — | $0.500 | وڪرو |
| RTX 4000 Ada 20GB | Linode (Akamai) | 1x | 4 / 16GB | — | $0.520 | وڪرو |
| RTX 6000 Ada 48GB | Vast.ai | 4x | 128 / 503GB | Sichuan, CN | $0.534 | وڪرو |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Vast.ai | 4x | 96 / 251GB | India, IN | $0.601 | وڪرو |
| RTX A6000 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $0.610 | وڪرو |
| RTX 2080 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.640 | وڪرو |
| RTX 3080 10GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.650 | وڪرو |
| L40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | وڪرو |
| RTX 5090 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | وڪرو |
| RTX 4060 Ti 16GB | Clore.ai | 8x | — | — | $0.700 | وڪرو |
| RTX 5090 32GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.710 | وڪرو |
| L40S 48GB | Vast.ai | 8x | 192 / 2015GB | Taiwan, TW | $0.734 | وڪرو |
| RTX 5060 8GB | Clore.ai | 8x | — | — | $0.735 | وڪرو |
| RTX 6000 Ada 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.740 | وڪرو |
| RTX A6000 48GB | Koyeb | 1x | 6 / 64GB | na | $0.750 | وڪرو |
| A100 SXM 80GB 80GB | Vast.ai | 4x | 64 / 251GB | Georgia, US | $0.775 | وڪرو |
| L40S 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.790 | وڪرو |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.820 | وڪرو |
| Tesla P4 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.830 | وڪرو |
| RTX 2070 8GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.833 | وڪرو |
| RTX A4000 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.900 | وڪرو |
| RTX 5060 Ti 16GB | Clore.ai | 10x | — | — | $0.900 | وڪرو |
| RTX 5080 16GB | Clore.ai | 5x | — | — | $0.902 | وڪرو |
| RTX 3090 24GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.973 | وڪرو |
| A100 40GB 40GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.000 | وڪرو |
| RTX 4070 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.000 | وڪرو |
| RTX 5070 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.000 | وڪرو |
| RTX 6000 Ada 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $1.040 | وڪرو |
| RTX 2080 Ti 11GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.050 | وڪرو |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Vast.ai | 2x | 32 / 187GB | Taiwan, TW | $1.108 | وڪرو |
| RTX 4070 Ti 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.125 | وڪرو |
| A100 SXM 80GB 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.130 | وڪرو |
| A100 PCIe 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.190 | وڪرو |
| L40S 48GB | Koyeb | 1x | 15 / 64GB | na | $1.200 | وڪرو |
| A100 40GB 40GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.290 | وڪرو |
| L40S 48GB | Verda | 1x | 20 / 60GB | FIN/ISL | $1.370 | وڪرو |
| A100 SXM 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.390 | وڪرو |
| Quadro RTX 6000 24GB | Linode (Akamai) | 1x | 8 / 32GB | — | $1.500 | وڪرو |
| RTX 5070 Ti 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.520 | وڪرو |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.540 | وڪرو |
| RTX 4080 16GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.550 | وڪرو |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $1.600 | وڪرو |
| H100 PCIe 80GB | Vast.ai | 8x | 64 / 1007GB | Mexico, MX | $1.733 | وڪرو |
| A100 SXM 80GB 80GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.790 | وڪرو |
| RTX A4500 20GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.800 | وڪرو |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Verda | 1x | 30 / 90GB | FIN/ISL | $1.890 | وڪرو |
| H100 PCIe 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.990 | وڪرو |
| RTX 4090 24GB | Clore.ai | 2x | — | — | $2.000 | وڪرو |
| H100 SXM 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $2.010 | وڪرو |
| A100 SXM 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.150 | وڪرو |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Koyeb | 1x | 15 / 220GB | na | $2.200 | وڪرو |
| H100 NVL 94GB | Vast.ai | 1x | 40 / 314GB | Virginia, US | $2.349 | وڪرو |
| H100 SXM 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.500 | وڪرو |
| T4 16GB | Clore.ai | 4x | — | — | $2.500 | وڪرو |
| H100 NVL 94GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.590 | وڪرو |
| H100 SXM 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.690 | وڪرو |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Vultr | 8x | 224 / 2048GB | ewr,fra | $2.800 | وڪرو |
| H100 SXM 80GB | Vast.ai | 8x | 208 / 1771GB | US | $2.840 | وڪرو |
| H200 NVL 141GB | Vast.ai | 2x | 170 / 503GB | Czechia, CZ | $2.962 | وڪرو |
| H200 141GB | Koyeb | 1x | 15 / 240GB | na | $3.000 | وڪرو |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.000 | وڪرو |
| H100 SXM 80GB | Verda | 1x | 30 / 120GB | FIN/ISL | $3.250 | وڪرو |
| RTX 5090 32GB | Clore.ai | 4x | — | — | $3.500 | وڪرو |
| H200 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $3.590 | وڪرو |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.690 | وڪرو |
| H200 141GB | Vast.ai | 4x | 56 / 1007GB | Italy, IT | $3.816 | وڪرو |
| H200 141GB | Verda | 1x | 44 / 182GB | FIN/ISL | $4.000 | وڪرو |
| H200 141GB | Akash Network | 1x | — | — | $4.370 | وڪرو |
| RTX A5000 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $4.600 | وڪرو |
| RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $5.000 | وڪرو |
| RTX 6000 Ada 48GB | Clore.ai | 2x | — | — | $5.000 | وڪرو |
| B200 192GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $5.890 | وڪرو |
| B200 192GB | Vast.ai | 8x | 160 / 1763GB | US | $5.938 | وڪرو |
| B200 192GB | Verda | 1x | 30 / 170GB | FIN/ISL | $6.110 | وڪرو |
| B300 288GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $6.940 | وڪرو |
| B300 288GB | Verda | 1x | 30 / 255GB | FIN/ISL | $7.500 | وڪرو |
| RTX A6000 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $8.300 | وڪرو |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $10.000 | وڪرو |
| L40S 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $12.000 | وڪرو |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Clore.ai | 4x | — | — | $12.500 | وڪرو |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Clore.ai | 2x | — | — | $22.500 | وڪرو |
هر GPU جي لاءِ سستا لائيو ڪنفورميشن هر فراهم ڪندڙ لاءِ. قيمتون هر ڪلاڪ جي پوري مثال USD جي GPU ڳڻپ سان ورهائينديون آھن؛ مڪمل ڪنفورميشن لاءِ ڪلڪ ڪريو. ڊيٽا فراهم ڪندڙ APIs کان هر چند ڪلاڪن ۾ پوئلڳ ڪيو ويندو آھي.
فراهم ڪندڙ APIs کان سڌو قيمتون
نه ھٿ سان سنڀاليل اسپيڊ شيٽس: پيشڪش هر ڪڪر جي پنهنجي قيمت API تي هڪ رولنگ منصوبي تي ڪڍي، سان ڦيٿي وقت جي هر پيشڪش ۾ محفوظ.
بازارون ۽ ڪڪرن پاسي پاسي
Vast.ai ۽ Clore rigs RunPod، Verda، Vultr ۽ hyperscalers جي ويجهو - اسپٽ ۽ گهرج تي، صارف ۽ ڊيٽا سينٽر سلڪون.
مفت JSON API
هن جدول ۾ سڀ ڪجهه /api/v1/offers/ تي دستياب آهي جيئن ته JSON - GPU، فراهم ڪندڙ يا قيمت جي قسم جي مطابق فلٽر.