Ko ngā utu GPU o te Cloud Live, ko ia kaikōrero

E whakataurite ana ki ngā utu whakawhiwhinga o te GPU ora i ngā māra me ngā mākete — i tangohia mai i ngā API kaiwhiwhi, ehara i te pātū whakawhiwhinga.

4018 e whakarato ana i te ora 8 Ka whakamātautia e te API ngā kaiwhiwhi 51 Ka whaitia nga kaiwhiwhi 71 Kāhua GPU

GPU Kaiwhiwhi Ka whakaritea vCPU / RAM rohe $/GPU/hr
GTX 1080 8GB Vast.ai 2x 18 / 20GB South Korea, KR $0.049 Whakawhanake
GTX 1660 Ti 6GB Vast.ai 4x 40 / 62GB South Korea, KR $0.050 Whakawhanake
Quadro M4000 8GB Akash Network 1x $0.050 Whakawhanake
RTX 3060 12GB Vast.ai 2x 16 / 47GB CN $0.052 Whakawhanake
Titan Xp 12GB Vast.ai 2x 18 / 20GB South Korea, KR $0.054 Whakawhanake
Quadro P4000 8GB Vast.ai 2x 48 / 62GB California, US $0.055 Whakawhanake
RTX 4060 8GB Vast.ai 2x 20 / 31GB California, US $0.060 Whakawhanake
GTX 1080 Ti 11GB Vast.ai 4x 16 / 35GB South Korea, KR $0.061 Whakawhanake
RTX 5060 8GB Vast.ai 1x 7 / 31GB Ontario, CA $0.067 Whakawhanake
RTX 2080 Ti 11GB Vast.ai 2x 10 / 41GB Ohio, US $0.068 Whakawhanake
RTX 3070 8GB Vast.ai 2x 10 / 20GB France, FR $0.074 Whakawhanake
RTX 5060 Ti 16GB Vast.ai 2x 32 / 125GB Florida, US $0.075 Whakawhanake
RTX 2070 8GB Vast.ai 1x 14 / 62GB Ontario, CA $0.082 Whakawhanake
RTX 3080 10GB Vast.ai 1x 8 / 13GB Hong Kong, HK $0.082 Whakawhanake
RTX 4070 12GB Vast.ai 2x 20 / 62GB California, US $0.082 Whakawhanake
RTX 4060 Ti 16GB Vast.ai 2x 9 / 50GB Poland, PL $0.085 Whakawhanake
GTX 1060 6GB Vast.ai 2x 32 / 62GB Norway, NO $0.088 Whakawhanake
RTX 4070 Ti 12GB Vast.ai 2x 40 / 62GB CA $0.089 Whakawhanake
V100 16GB Akash Network 1x $0.090 Whakawhanake
RTX 3090 24GB Akash Network 1x $0.090 Whakawhanake
RTX A4000 16GB Vast.ai 2x 16 / 55GB Michigan, US $0.094 Whakawhanake
P100 16GB Vast.ai 2x 24 / 31GB British Columbia, CA $0.095 Whakawhanake
T4 16GB Akash Network 1x $0.110 Whakawhanake
RTX 3090 24GB Vast.ai 2x 32 / 83GB US $0.112 Whakawhanake
RTX 4080 16GB Vast.ai 2x 48 / 62GB California, US $0.115 Whakawhanake
RTX 5070 Ti 16GB Vast.ai 1x 10 / 31GB Vietnam, VN $0.118 Whakawhanake
RTX A2000 12GB RunPod 1x Community Cloud $0.120 Whakawhanake
RTX 5070 12GB Vast.ai 2x 24 / 125GB Saskatchewan, CA $0.123 Whakawhanake
RTX 3070 8GB RunPod 1x Community Cloud $0.130 Whakawhanake
Titan RTX 24GB Vast.ai 1x 8 / 15GB South Korea, KR $0.136 Whakawhanake
RTX 3060 12GB Akash Network 1x $0.140 Whakawhanake
V100 16GB Vast.ai 1x 9 / 70GB Utah, US $0.148 Whakawhanake
Quadro RTX 6000 24GB Akash Network 1x $0.160 Whakawhanake
RTX A5000 24GB RunPod 1x Community Cloud $0.160 Whakawhanake
RTX A4000 16GB RunPod 1x Community Cloud $0.170 Whakawhanake
RTX 3080 10GB RunPod 1x Community Cloud $0.170 Whakawhanake
V100 16GB Verda 1x 6 / 23GB FIN/ISL $0.170 Whakawhanake
RTX 5080 16GB Vast.ai 8x 128 / 251GB California, US $0.174 Whakawhanake
RTX 4000 Ada 20GB RunPod 1x Community Cloud $0.180 Whakawhanake
V100 16GB RunPod 1x Community Cloud $0.190 Whakawhanake
RTX A4500 20GB RunPod 1x Community Cloud $0.190 Whakawhanake
RTX 4070 Ti 12GB RunPod 1x Community Cloud $0.190 Whakawhanake
RTX 3090 24GB RunPod 1x Community Cloud $0.220 Whakawhanake
RTX 2000 Ada 16GB RunPod 1x Secure Cloud $0.240 Whakawhanake
Quadro P2000 5GB Akash Network 1x $0.260 Whakawhanake
RTX 4080 16GB RunPod 1x Community Cloud $0.270 Whakawhanake
RTX 4090 24GB Akash Network 1x $0.280 Whakawhanake
GTX 1660 Ti 6GB Clore.ai 3x $0.283 Whakawhanake
RTX 2060 6GB Clore.ai 4x $0.300 Whakawhanake
RTX PRO 4000 Blackwell 24GB Vast.ai 6x 128 / 251GB Indiana, US $0.321 Whakawhanake
RTX A6000 48GB RunPod 1x Community Cloud $0.330 Whakawhanake
RTX 4090 24GB RunPod 1x Community Cloud $0.340 Whakawhanake
RTX PRO 4500 Blackwell 32GB RunPod 1x Community Cloud $0.340 Whakawhanake
A40 48GB RunPod 1x Community Cloud $0.350 Whakawhanake
RTX 4090 24GB Vast.ai 8x 80 / 503GB Guangdong, CN $0.354 Whakawhanake
GTX 1070 8GB Clore.ai 6x $0.362 Whakawhanake
GTX 1070 Ti 8GB Clore.ai 1x $0.380 Whakawhanake
RTX 3060 12GB Clore.ai 1x $0.380 Whakawhanake
RTX 5080 16GB RunPod 1x Community Cloud $0.390 Whakawhanake
L4 24GB RunPod 1x Secure Cloud $0.390 Whakawhanake
RTX 4000 Ada 20GB Akash Network 1x $0.410 Whakawhanake
RTX 3070 8GB Clore.ai 5x $0.420 Whakawhanake
RTX 5090 32GB Vast.ai 8x 128 / 503GB Sichuan, CN $0.427 Whakawhanake
RTX 5880 Ada 48GB Vast.ai 4x 56 / 314GB Sichuan, CN $0.454 Whakawhanake
A16 64GB Vultr 8x 48 / 496GB blr $0.471 Whakawhanake
RTX 5000 Ada 32GB RunPod 1x Community Cloud $0.490 Whakawhanake
H200 NVL 141GB RunPod 1x Community Cloud $0.500 Whakawhanake
RTX PRO 4000 Blackwell 24GB RunPod 1x Community Cloud $0.500 Whakawhanake
RTX PRO 6000 Blackwell 96GB RunPod 1x Secure Cloud $0.500 Whakawhanake
GTX 1050 Ti 4GB RunPod 1x Secure Cloud $0.500 Whakawhanake
RTX 4000 Ada 20GB Koyeb 1x 6 / 44GB fra,eu $0.500 Whakawhanake
MI300X 192GB RunPod 1x Community Cloud $0.500 Whakawhanake
GTX 1080 Ti 11GB Clore.ai 1x $0.500 Whakawhanake
RTX A2000 12GB Clore.ai 12x $0.500 Whakawhanake
RTX 4000 Ada 20GB Linode (Akamai) 1x 4 / 16GB $0.520 Whakawhanake
RTX 6000 Ada 48GB Vast.ai 4x 128 / 503GB Sichuan, CN $0.534 Whakawhanake
RTX PRO 5000 Blackwell 48GB Vast.ai 4x 96 / 251GB India, IN $0.601 Whakawhanake
RTX A6000 48GB Verda 1x 10 / 60GB FIN/ISL $0.610 Whakawhanake
RTX 2080 8GB Clore.ai 1x $0.640 Whakawhanake
RTX 3080 10GB Clore.ai 1x $0.650 Whakawhanake
L40 48GB RunPod 1x Community Cloud $0.690 Whakawhanake
RTX 5090 32GB RunPod 1x Community Cloud $0.690 Whakawhanake
RTX 4060 Ti 16GB Clore.ai 8x $0.700 Whakawhanake
RTX 5090 32GB Akash Network 1x $0.710 Whakawhanake
L40S 48GB Vast.ai 8x 192 / 2015GB Taiwan, TW $0.734 Whakawhanake
RTX 5060 8GB Clore.ai 8x $0.735 Whakawhanake
RTX 6000 Ada 48GB RunPod 1x Community Cloud $0.740 Whakawhanake
RTX A6000 48GB Koyeb 1x 6 / 64GB na $0.750 Whakawhanake
A100 SXM 80GB 80GB Vast.ai 4x 64 / 251GB Georgia, US $0.775 Whakawhanake
L40S 48GB RunPod 1x Community Cloud $0.790 Whakawhanake
RTX PRO 5000 Blackwell 48GB RunPod 1x Community Cloud $0.820 Whakawhanake
Tesla P4 8GB Clore.ai 1x $0.830 Whakawhanake
RTX 2070 8GB Clore.ai 3x $0.833 Whakawhanake
RTX A4000 16GB Clore.ai 1x $0.900 Whakawhanake
RTX 5060 Ti 16GB Clore.ai 10x $0.900 Whakawhanake
RTX 5080 16GB Clore.ai 5x $0.902 Whakawhanake
RTX 3090 24GB Clore.ai 3x $0.973 Whakawhanake
A100 40GB 40GB RunPod 1x Community Cloud $1.000 Whakawhanake
RTX 4070 12GB Clore.ai 1x $1.000 Whakawhanake
RTX 5070 12GB Clore.ai 2x $1.000 Whakawhanake
RTX 6000 Ada 48GB Verda 1x 10 / 60GB FIN/ISL $1.040 Whakawhanake
RTX 2080 Ti 11GB Clore.ai 1x $1.050 Whakawhanake
RTX PRO 6000 Blackwell 96GB Vast.ai 2x 32 / 187GB Taiwan, TW $1.108 Whakawhanake
RTX 4070 Ti 12GB Clore.ai 2x $1.125 Whakawhanake
A100 SXM 80GB 80GB Akash Network 1x $1.130 Whakawhanake
A100 PCIe 80GB 80GB RunPod 1x Community Cloud $1.190 Whakawhanake
L40S 48GB Koyeb 1x 15 / 64GB na $1.200 Whakawhanake
A100 40GB 40GB Verda 1x 22 / 120GB FIN/ISL $1.290 Whakawhanake
L40S 48GB Verda 1x 20 / 60GB FIN/ISL $1.370 Whakawhanake
A100 SXM 80GB 80GB RunPod 1x Community Cloud $1.390 Whakawhanake
Quadro RTX 6000 24GB Linode (Akamai) 1x 8 / 32GB $1.500 Whakawhanake
RTX 5070 Ti 16GB Clore.ai 1x $1.520 Whakawhanake
RTX PRO 6000 Blackwell 96GB Akash Network 1x $1.540 Whakawhanake
RTX 4080 16GB Clore.ai 2x $1.550 Whakawhanake
A100 PCIe 80GB 80GB Koyeb 1x 15 / 180GB na $1.600 Whakawhanake
H100 PCIe 80GB Vast.ai 8x 64 / 1007GB Mexico, MX $1.733 Whakawhanake
A100 SXM 80GB 80GB Verda 1x 22 / 120GB FIN/ISL $1.790 Whakawhanake
RTX A4500 20GB Clore.ai 1x $1.800 Whakawhanake
RTX PRO 6000 Blackwell 96GB Verda 1x 30 / 90GB FIN/ISL $1.890 Whakawhanake
H100 PCIe 80GB RunPod 1x Community Cloud $1.990 Whakawhanake
RTX 4090 24GB Clore.ai 2x $2.000 Whakawhanake
H100 SXM 80GB Akash Network 1x $2.010 Whakawhanake
A100 SXM 80GB 80GB Koyeb 1x 15 / 180GB na $2.150 Whakawhanake
RTX PRO 6000 Blackwell 96GB Koyeb 1x 15 / 220GB na $2.200 Whakawhanake
H100 NVL 94GB Vast.ai 1x 40 / 314GB Virginia, US $2.349 Whakawhanake
H100 SXM 80GB Koyeb 1x 15 / 180GB na $2.500 Whakawhanake
T4 16GB Clore.ai 4x $2.500 Whakawhanake
H100 NVL 94GB RunPod 1x Community Cloud $2.590 Whakawhanake
H100 SXM 80GB RunPod 1x Community Cloud $2.690 Whakawhanake
A100 PCIe 80GB 80GB Vultr 8x 224 / 2048GB ewr,fra $2.800 Whakawhanake
H100 SXM 80GB Vast.ai 8x 208 / 1771GB US $2.840 Whakawhanake
H200 NVL 141GB Vast.ai 2x 170 / 503GB Czechia, CZ $2.962 Whakawhanake
H200 141GB Koyeb 1x 15 / 240GB na $3.000 Whakawhanake
RTX PRO 4000 Blackwell 24GB Clore.ai 1x $3.000 Whakawhanake
H100 SXM 80GB Verda 1x 30 / 120GB FIN/ISL $3.250 Whakawhanake
RTX 5090 32GB Clore.ai 4x $3.500 Whakawhanake
H200 141GB RunPod 1x Community Cloud $3.590 Whakawhanake
RTX PRO 4500 Blackwell 32GB Clore.ai 1x $3.690 Whakawhanake
H200 141GB Vast.ai 4x 56 / 1007GB Italy, IT $3.816 Whakawhanake
H200 141GB Verda 1x 44 / 182GB FIN/ISL $4.000 Whakawhanake
H200 141GB Akash Network 1x $4.370 Whakawhanake
RTX A5000 24GB Clore.ai 1x $4.600 Whakawhanake
RTX PRO 2000 Blackwell 16GB Clore.ai 1x $5.000 Whakawhanake
RTX 6000 Ada 48GB Clore.ai 2x $5.000 Whakawhanake
B200 192GB RunPod 1x Secure Cloud $5.890 Whakawhanake
B200 192GB Vast.ai 8x 160 / 1763GB US $5.938 Whakawhanake
B200 192GB Verda 1x 30 / 170GB FIN/ISL $6.110 Whakawhanake
B300 288GB RunPod 1x Community Cloud $6.940 Whakawhanake
B300 288GB Verda 1x 30 / 255GB FIN/ISL $7.500 Whakawhanake
RTX A6000 48GB Clore.ai 1x $8.300 Whakawhanake
RTX PRO 5000 Blackwell 48GB Clore.ai 1x $10.000 Whakawhanake
L40S 48GB Clore.ai 1x $12.000 Whakawhanake
A100 PCIe 80GB 80GB Clore.ai 4x $12.500 Whakawhanake
RTX PRO 6000 Blackwell 96GB Clore.ai 2x $22.500 Whakawhanake

Ko te whakaritenga ora tino māia mō ia GPU mō ia kaiwhiwhi. Ko ngā utu he tauira katoa USD i ia wā e wehea ana e te tatau GPU; ka pā ki ngā whakaritenga katoa. Ka whakamātautia te raraunga mai i ngā API kaiwhiwhia wā e ētahi wā.

Ko ngā utu i te taha tika mai i ngā API kaihoahoa

Kāore he ripanga whakawhanake: ka tangohia nga tono mai i te API o ia mārō i runga i tētahi rārangi whakatere, me te wā whakawhiwhinga e rokirokitia ana ki ia tono.

Ko nga mākete me nga mārō e taha tata ana

Ko ngā pūrere Vast.ai me Clore e tata ana ki te RunPod, Verda, Vultr me ngā hyperscalers - i te wāhi me te tono, te hunga whakapaunga me te pūtahi raraunga.

API JSON wātea

Ka taea ngā mea katoa i tēnei ripanga ki te /api/v1/offers/ hei JSON — tātari e GPU, kaikōrero, momo utu rānei.