نرخی GPU ی هەورەکانی زیندوو، هەموو خزمەتگوزاریەک
نرخی کڕینی GPU بە زیندوو لە نێوان هەورەکان و بازاڕەکاندا بەراورد بکەن - لە خزمەتگوزاری API یەکان وەرگیراوە، نەک لاپەڕەکانی نرخی سست.
4018 پێشکەشکردنی ڕاستەوخۆ 8 دابینکەران کە لەلایەن APIەوە پرسیاریان لێکراوە 51 بەخێوکردن 71 مۆدێلی GPU
| پڕۆسێسەری وێنەی گرافیکی | دابینکەر | ڕێکخستن | ناپاک | ناوچەی | $/GPU/کاتژمێر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTX 1080 8GB | Vast.ai | 2x | 18 / 20GB | South Korea, KR | $0.049 | فرۆشتنی |
| GTX 1660 Ti 6GB | Vast.ai | 4x | 40 / 62GB | South Korea, KR | $0.050 | فرۆشتنی |
| Quadro M4000 8GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.050 | فرۆشتنی |
| RTX 3060 12GB | Vast.ai | 2x | 16 / 47GB | CN | $0.052 | فرۆشتنی |
| Titan Xp 12GB | Vast.ai | 2x | 18 / 20GB | South Korea, KR | $0.054 | فرۆشتنی |
| Quadro P4000 8GB | Vast.ai | 2x | 48 / 62GB | California, US | $0.055 | فرۆشتنی |
| RTX 4060 8GB | Vast.ai | 2x | 20 / 31GB | California, US | $0.060 | فرۆشتنی |
| GTX 1080 Ti 11GB | Vast.ai | 4x | 16 / 35GB | South Korea, KR | $0.061 | فرۆشتنی |
| RTX 5060 8GB | Vast.ai | 1x | 7 / 31GB | Ontario, CA | $0.067 | فرۆشتنی |
| RTX 2080 Ti 11GB | Vast.ai | 2x | 10 / 41GB | Ohio, US | $0.068 | فرۆشتنی |
| RTX 3070 8GB | Vast.ai | 2x | 10 / 20GB | France, FR | $0.074 | فرۆشتنی |
| RTX 5060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 32 / 125GB | Florida, US | $0.075 | فرۆشتنی |
| RTX 2070 8GB | Vast.ai | 1x | 14 / 62GB | Ontario, CA | $0.082 | فرۆشتنی |
| RTX 3080 10GB | Vast.ai | 1x | 8 / 13GB | Hong Kong, HK | $0.082 | فرۆشتنی |
| RTX 4070 12GB | Vast.ai | 2x | 20 / 62GB | California, US | $0.082 | فرۆشتنی |
| RTX 4060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 9 / 50GB | Poland, PL | $0.085 | فرۆشتنی |
| GTX 1060 6GB | Vast.ai | 2x | 32 / 62GB | Norway, NO | $0.088 | فرۆشتنی |
| RTX 4070 Ti 12GB | Vast.ai | 2x | 40 / 62GB | CA | $0.089 | فرۆشتنی |
| V100 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | فرۆشتنی |
| RTX 3090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | فرۆشتنی |
| RTX A4000 16GB | Vast.ai | 2x | 16 / 55GB | Michigan, US | $0.094 | فرۆشتنی |
| P100 16GB | Vast.ai | 2x | 24 / 31GB | British Columbia, CA | $0.095 | فرۆشتنی |
| T4 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.110 | فرۆشتنی |
| RTX 3090 24GB | Vast.ai | 2x | 32 / 83GB | US | $0.112 | فرۆشتنی |
| RTX 4080 16GB | Vast.ai | 2x | 48 / 62GB | California, US | $0.115 | فرۆشتنی |
| RTX 5070 Ti 16GB | Vast.ai | 1x | 10 / 31GB | Vietnam, VN | $0.118 | فرۆشتنی |
| RTX A2000 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.120 | فرۆشتنی |
| RTX 5070 12GB | Vast.ai | 2x | 24 / 125GB | Saskatchewan, CA | $0.123 | فرۆشتنی |
| RTX 3070 8GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.130 | فرۆشتنی |
| Titan RTX 24GB | Vast.ai | 1x | 8 / 15GB | South Korea, KR | $0.136 | فرۆشتنی |
| RTX 3060 12GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.140 | فرۆشتنی |
| V100 16GB | Vast.ai | 1x | 9 / 70GB | Utah, US | $0.148 | فرۆشتنی |
| Quadro RTX 6000 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.160 | فرۆشتنی |
| RTX A5000 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.160 | فرۆشتنی |
| RTX A4000 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | فرۆشتنی |
| RTX 3080 10GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | فرۆشتنی |
| V100 16GB | Verda | 1x | 6 / 23GB | FIN/ISL | $0.170 | فرۆشتنی |
| RTX 5080 16GB | Vast.ai | 8x | 128 / 251GB | California, US | $0.174 | فرۆشتنی |
| RTX 4000 Ada 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.180 | فرۆشتنی |
| V100 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | فرۆشتنی |
| RTX A4500 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | فرۆشتنی |
| RTX 4070 Ti 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | فرۆشتنی |
| RTX 3090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.220 | فرۆشتنی |
| RTX 2000 Ada 16GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.240 | فرۆشتنی |
| Quadro P2000 5GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.260 | فرۆشتنی |
| RTX 4080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.270 | فرۆشتنی |
| RTX 4090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.280 | فرۆشتنی |
| GTX 1660 Ti 6GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.283 | فرۆشتنی |
| RTX 2060 6GB | Clore.ai | 4x | — | — | $0.300 | فرۆشتنی |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Vast.ai | 6x | 128 / 251GB | Indiana, US | $0.321 | فرۆشتنی |
| RTX A6000 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.330 | فرۆشتنی |
| RTX 4090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | فرۆشتنی |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | فرۆشتنی |
| A40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.350 | فرۆشتنی |
| RTX 4090 24GB | Vast.ai | 8x | 80 / 503GB | Guangdong, CN | $0.354 | فرۆشتنی |
| GTX 1070 8GB | Clore.ai | 6x | — | — | $0.362 | فرۆشتنی |
| GTX 1070 Ti 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.380 | فرۆشتنی |
| RTX 3060 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.380 | فرۆشتنی |
| RTX 5080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.390 | فرۆشتنی |
| L4 24GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.390 | فرۆشتنی |
| RTX 4000 Ada 20GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.410 | فرۆشتنی |
| RTX 3070 8GB | Clore.ai | 5x | — | — | $0.420 | فرۆشتنی |
| RTX 5090 32GB | Vast.ai | 8x | 128 / 503GB | Sichuan, CN | $0.427 | فرۆشتنی |
| RTX 5880 Ada 48GB | Vast.ai | 4x | 56 / 314GB | Sichuan, CN | $0.454 | فرۆشتنی |
| A16 64GB | Vultr | 8x | 48 / 496GB | blr | $0.471 | فرۆشتنی |
| RTX 5000 Ada 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.490 | فرۆشتنی |
| H200 NVL 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | فرۆشتنی |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | فرۆشتنی |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | فرۆشتنی |
| GTX 1050 Ti 4GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | فرۆشتنی |
| RTX 4000 Ada 20GB | Koyeb | 1x | 6 / 44GB | fra,eu | $0.500 | فرۆشتنی |
| MI300X 192GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | فرۆشتنی |
| GTX 1080 Ti 11GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.500 | فرۆشتنی |
| RTX A2000 12GB | Clore.ai | 12x | — | — | $0.500 | فرۆشتنی |
| RTX 4000 Ada 20GB | Linode (Akamai) | 1x | 4 / 16GB | — | $0.520 | فرۆشتنی |
| RTX 6000 Ada 48GB | Vast.ai | 4x | 128 / 503GB | Sichuan, CN | $0.534 | فرۆشتنی |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Vast.ai | 4x | 96 / 251GB | India, IN | $0.601 | فرۆشتنی |
| RTX A6000 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $0.610 | فرۆشتنی |
| RTX 2080 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.640 | فرۆشتنی |
| RTX 3080 10GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.650 | فرۆشتنی |
| L40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | فرۆشتنی |
| RTX 5090 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | فرۆشتنی |
| RTX 4060 Ti 16GB | Clore.ai | 8x | — | — | $0.700 | فرۆشتنی |
| RTX 5090 32GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.710 | فرۆشتنی |
| L40S 48GB | Vast.ai | 8x | 192 / 2015GB | Taiwan, TW | $0.734 | فرۆشتنی |
| RTX 5060 8GB | Clore.ai | 8x | — | — | $0.735 | فرۆشتنی |
| RTX 6000 Ada 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.740 | فرۆشتنی |
| RTX A6000 48GB | Koyeb | 1x | 6 / 64GB | na | $0.750 | فرۆشتنی |
| A100 SXM 80GB 80GB | Vast.ai | 4x | 64 / 251GB | Georgia, US | $0.775 | فرۆشتنی |
| L40S 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.790 | فرۆشتنی |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.820 | فرۆشتنی |
| Tesla P4 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.830 | فرۆشتنی |
| RTX 2070 8GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.833 | فرۆشتنی |
| RTX A4000 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.900 | فرۆشتنی |
| RTX 5060 Ti 16GB | Clore.ai | 10x | — | — | $0.900 | فرۆشتنی |
| RTX 5080 16GB | Clore.ai | 5x | — | — | $0.902 | فرۆشتنی |
| RTX 3090 24GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.973 | فرۆشتنی |
| A100 40GB 40GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.000 | فرۆشتنی |
| RTX 4070 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.000 | فرۆشتنی |
| RTX 5070 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.000 | فرۆشتنی |
| RTX 6000 Ada 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $1.040 | فرۆشتنی |
| RTX 2080 Ti 11GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.050 | فرۆشتنی |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Vast.ai | 2x | 32 / 187GB | Taiwan, TW | $1.108 | فرۆشتنی |
| RTX 4070 Ti 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.125 | فرۆشتنی |
| A100 SXM 80GB 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.130 | فرۆشتنی |
| A100 PCIe 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.190 | فرۆشتنی |
| L40S 48GB | Koyeb | 1x | 15 / 64GB | na | $1.200 | فرۆشتنی |
| A100 40GB 40GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.290 | فرۆشتنی |
| L40S 48GB | Verda | 1x | 20 / 60GB | FIN/ISL | $1.370 | فرۆشتنی |
| A100 SXM 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.390 | فرۆشتنی |
| Quadro RTX 6000 24GB | Linode (Akamai) | 1x | 8 / 32GB | — | $1.500 | فرۆشتنی |
| RTX 5070 Ti 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.520 | فرۆشتنی |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.540 | فرۆشتنی |
| RTX 4080 16GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.550 | فرۆشتنی |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $1.600 | فرۆشتنی |
| H100 PCIe 80GB | Vast.ai | 8x | 64 / 1007GB | Mexico, MX | $1.733 | فرۆشتنی |
| A100 SXM 80GB 80GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.790 | فرۆشتنی |
| RTX A4500 20GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.800 | فرۆشتنی |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Verda | 1x | 30 / 90GB | FIN/ISL | $1.890 | فرۆشتنی |
| H100 PCIe 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.990 | فرۆشتنی |
| RTX 4090 24GB | Clore.ai | 2x | — | — | $2.000 | فرۆشتنی |
| H100 SXM 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $2.010 | فرۆشتنی |
| A100 SXM 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.150 | فرۆشتنی |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Koyeb | 1x | 15 / 220GB | na | $2.200 | فرۆشتنی |
| H100 NVL 94GB | Vast.ai | 1x | 40 / 314GB | Virginia, US | $2.349 | فرۆشتنی |
| H100 SXM 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.500 | فرۆشتنی |
| T4 16GB | Clore.ai | 4x | — | — | $2.500 | فرۆشتنی |
| H100 NVL 94GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.590 | فرۆشتنی |
| H100 SXM 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.690 | فرۆشتنی |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Vultr | 8x | 224 / 2048GB | ewr,fra | $2.800 | فرۆشتنی |
| H100 SXM 80GB | Vast.ai | 8x | 208 / 1771GB | US | $2.840 | فرۆشتنی |
| H200 NVL 141GB | Vast.ai | 2x | 170 / 503GB | Czechia, CZ | $2.962 | فرۆشتنی |
| H200 141GB | Koyeb | 1x | 15 / 240GB | na | $3.000 | فرۆشتنی |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.000 | فرۆشتنی |
| H100 SXM 80GB | Verda | 1x | 30 / 120GB | FIN/ISL | $3.250 | فرۆشتنی |
| RTX 5090 32GB | Clore.ai | 4x | — | — | $3.500 | فرۆشتنی |
| H200 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $3.590 | فرۆشتنی |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.690 | فرۆشتنی |
| H200 141GB | Vast.ai | 4x | 56 / 1007GB | Italy, IT | $3.816 | فرۆشتنی |
| H200 141GB | Verda | 1x | 44 / 182GB | FIN/ISL | $4.000 | فرۆشتنی |
| H200 141GB | Akash Network | 1x | — | — | $4.370 | فرۆشتنی |
| RTX A5000 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $4.600 | فرۆشتنی |
| RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $5.000 | فرۆشتنی |
| RTX 6000 Ada 48GB | Clore.ai | 2x | — | — | $5.000 | فرۆشتنی |
| B200 192GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $5.890 | فرۆشتنی |
| B200 192GB | Vast.ai | 8x | 160 / 1763GB | US | $5.938 | فرۆشتنی |
| B200 192GB | Verda | 1x | 30 / 170GB | FIN/ISL | $6.110 | فرۆشتنی |
| B300 288GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $6.940 | فرۆشتنی |
| B300 288GB | Verda | 1x | 30 / 255GB | FIN/ISL | $7.500 | فرۆشتنی |
| RTX A6000 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $8.300 | فرۆشتنی |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $10.000 | فرۆشتنی |
| L40S 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $12.000 | فرۆشتنی |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Clore.ai | 4x | — | — | $12.500 | فرۆشتنی |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Clore.ai | 2x | — | — | $22.500 | فرۆشتنی |
باشترین ڕێکخستنی ڕاستەوخۆ بۆ هەر GPU بۆ هەر دابینکەرێک. نرخەکان هەموو نمونەی دۆلارێکە بۆ هەر کاتژمێرێک دابەشکراوە بە ژمارەی GPU؛ بۆ ڕێکخستنی تەواو کلیک بکە. داتا لە هەموو کاتژمێرێکدا لە API ی دابینکەرەکانەوە وەرگیراوە.
نرخەکان ڕاستەوخۆ لە دابینکەری APIs
هیچ پەڕەیەکی نووسراو بە دەستی نەماوە: پێشکەشکردنەکان لە هەر هەورێکی تایبەت بە خۆیەوە لە نرخی API لەسەر کاتژمێری ڕۆڵەکان، لەگەڵ کاتەکانی وەرگرتنی کات بۆ هەر پێشکەشکردنێک.
بازاڕ و هەورەکان لە یەکتر نزیکن
Vast.ai و Clore لە نزیکی RunPod، Verda، Vultr و hyperscalers - شوێن و لەسەر داواکاری، بەکارهێنەر و ناوەندی زانیاری سیلیکۆن.
APIی JSONی ئازاد
هەموو شتێک لەم ژمارانەدا لە /api/v1/offers/ دا هەیە وەک JSON - فیلتەر بە GPU، دابینکەر یان جۆری نرخ.