Cloud GPU Providers
Marketplaces, GPU neoclouds, hyperscalers and serverless platforms we track. Providers with live API polling show current offer counts.
Live pricing
We poll these clouds directly and refresh their prices every few hours.
"Offers" counts every live listing from that provider. Its own page groups those into the cheapest configuration per GPU, so its table usually shows fewer rows than this count.
| Provider | Type | Spot | Offers |
|---|---|---|---|
| Akash Network | Decentralized | No | 16 |
| Avian | GPU Neocloud | No | 6 |
| Clore.ai | Marketplace | ✓ | 2,850 |
| CloudGPU | GPU Neocloud | No | 2 |
| Compute Cheap | GPU Neocloud | No | 3 |
| Daytona | Serverless | ✓ | 16 |
| DigitalOcean (Paperspace) | GPU Neocloud | No | 10 |
| Hyperstack | GPU Neocloud | ✓ | 13 |
| Koyeb | Serverless | No | 15 |
| Linode (Akamai) | GPU Neocloud | No | 13 |
| Lium | Marketplace | ✓ | 120 |
| Massed Compute | GPU Neocloud | No | 3 |
| Prime Intellect | Marketplace | ✓ | 2 |
| RunPod | GPU Neocloud | ✓ | 84 |
| Runcrate | GPU Neocloud | No | 19 |
| Shadeform | Marketplace | No | 45 |
| Vast.ai | Marketplace | ✓ | 1,920 |
| Verda | GPU Neocloud | ✓ | 114 |
| io.net | Decentralized | No | 18 |
| nafnaf.ai | Marketplace | No | 2 |
Listed: no live pricing feed yet
Real GPU clouds we know about but do not poll yet, so we have no prices to compare for them. Their pages carry what we do know and a link to their own pricing.
| Provider | Type | Spot |
|---|---|---|
| AWS | Hyperscaler | ✓ |
| AceCloud | GPU Neocloud | ✓ |
| Alibaba Cloud | Hyperscaler | ✓ |
| Azure | Hyperscaler | ✓ |
| Baseten | Serverless | No |
| Cerebrium | Serverless | No |
| Civo | GPU Neocloud | No |
| CoreWeave | GPU Neocloud | ✓ |
| Crusoe Cloud | GPU Neocloud | ✓ |
| E2E Networks | GPU Neocloud | ✓ |
| Exoscale | GPU Neocloud | No |
| Fal.ai | Serverless | No |
| Google Cloud | Hyperscaler | ✓ |
| GreenNode | GPU Neocloud | No |
| Hot Aisle | GPU Neocloud | No |
| Jarvislabs | GPU Neocloud | ✓ |
| Lambda | GPU Neocloud | No |
| Latitude.sh | GPU Neocloud | No |
| LeaderGPU | GPU Neocloud | No |
| Modal | Serverless | No |
| Nebius | GPU Neocloud | ✓ |
| Northflank | Serverless | No |
| Novita AI | GPU Neocloud | ✓ |
| OVHcloud | GPU Neocloud | No |
| Oblivus | GPU Neocloud | No |
| Oracle OCI | Hyperscaler | ✓ |
| Radiant (ex-Ori) | GPU Neocloud | No |
| Replicate | Serverless | No |
| SF Compute | Marketplace | ✓ |
| SaladCloud | Decentralized | ✓ |
| Scaleway | GPU Neocloud | No |
| Seeweb | GPU Neocloud | ✓ |
| Sesterce | Marketplace | ✓ |
| Tencent Cloud | Hyperscaler | ✓ |
| TensorDock | Marketplace | ✓ |
| TensorWave | GPU Neocloud | No |
| Theta EdgeCloud | Decentralized | No |
| Thunder Compute | GPU Neocloud | No |
| Together AI | Serverless | No |
| Voltage Park | GPU Neocloud | No |
| Vultr | GPU Neocloud | No |
Rent out GPUs and not listed here?
Submit a Provider