Chỉ số giá GPU Cloud

Mỗi mẫu GPU chúng tôi theo dõi, với giá thuê thấp nhất trên tất cả các nhà cung cấp.

GPU RAM VRAM Kiến trúc FP16 TFLOPS Bộ nhớ đen Từ $/GPU/giờ
MI355X 288GB CDNA 4 2500 8000 GB/s
MI325X 256GB CDNA 3 1307 6000 GB/s
MI300X 192GB CDNA 3 1307 5300 GB/s $0.500
MI250X 128GB CDNA 2 383 3277 GB/s
Trainium2 96GB Trainium 667 2900 GB/s
TPU v5e 16GB TPU 197 819 GB/s
Gaudi 3 128GB Gaudi 1835 3675 GB/s
Gaudi 2 96GB Gaudi 432 2450 GB/s
B300 288GB Blackwell Ultra 2250 8000 GB/s $6.940
RTX 5060 người tiêu dùng 8GB Blackwell 38 448 GB/s $0.067
RTX 5060 Ti người tiêu dùng 16GB Blackwell 47 448 GB/s $0.075
RTX 5070 người tiêu dùng 12GB Blackwell 62 672 GB/s $0.123
RTX 5070 Ti người tiêu dùng 16GB Blackwell 88 896 GB/s $0.118
RTX 5080 người tiêu dùng 16GB Blackwell 113 960 GB/s $0.174
RTX 5090 người tiêu dùng 32GB Blackwell 210 1792 GB/s $0.427
RTX PRO 2000 Blackwell 16GB Blackwell 50 448 GB/s $5.000
RTX PRO 4000 Blackwell 24GB Blackwell 90 672 GB/s $0.321
RTX PRO 4500 Blackwell 32GB Blackwell 120 896 GB/s $0.340
RTX PRO 5000 Blackwell 48GB Blackwell 190 1344 GB/s $0.601
RTX PRO 6000 Blackwell 96GB Blackwell 252 1792 GB/s $0.500
B200 192GB Blackwell 2250 8000 GB/s $5.890
H200 141GB Hopper 989 4800 GB/s $3.000
H200 NVL 141GB Hopper 835 4800 GB/s $0.500
RTX 2000 Ada 16GB Ada Lovelace 24 224 GB/s $0.240
RTX 5880 Ada 48GB Ada Lovelace 139 960 GB/s $0.454
GH200 96GB Hopper 989 4000 GB/s
H100 NVL 94GB Hopper 835 3900 GB/s $2.349
L4 24GB Ada Lovelace 121 300 GB/s $0.390
L40S 48GB Ada Lovelace 366 864 GB/s $0.734
RTX 4000 Ada 20GB Ada Lovelace 53 360 GB/s $0.180
RTX 4060 người tiêu dùng 8GB Ada Lovelace 30 272 GB/s $0.060
RTX 4060 Ti người tiêu dùng 16GB Ada Lovelace 44 288 GB/s $0.085
RTX 4070 người tiêu dùng 12GB Ada Lovelace 58 504 GB/s $0.082
RTX 4070 Ti người tiêu dùng 12GB Ada Lovelace 80 504 GB/s $0.089
RTX 5000 Ada 32GB Ada Lovelace 131 576 GB/s $0.490
H100 PCIe 80GB Hopper 756 2000 GB/s $1.733
H100 SXM 80GB Hopper 989 3350 GB/s $2.010
L40 48GB Ada Lovelace 181 864 GB/s $0.690
RTX 4080 người tiêu dùng 16GB Ada Lovelace 98 717 GB/s $0.115
RTX 4090 người tiêu dùng 24GB Ada Lovelace 165 1008 GB/s $0.280
RTX 6000 Ada 48GB Ada Lovelace 182 960 GB/s $0.534
A10 24GB Ampere 125 600 GB/s
A100X 80GB Ampere 312 1935 GB/s
A16 64GB Ampere 72 800 GB/s $0.471
A30 24GB Ampere 165 933 GB/s
RTX 3060 người tiêu dùng 12GB Ampere 25 360 GB/s $0.052
RTX A2000 12GB Ampere 32 288 GB/s $0.120
RTX A4000 16GB Ampere 77 448 GB/s $0.094
RTX A4500 20GB Ampere 95 640 GB/s $0.190
RTX A5000 24GB Ampere 111 768 GB/s $0.160
A100 40GB 40GB Ampere 312 1555 GB/s $1.000
A100 PCIe 80GB 80GB Ampere 312 1935 GB/s $1.190
A100 SXM 80GB 80GB Ampere 312 2039 GB/s $0.775
A40 48GB Ampere 150 696 GB/s $0.350
RTX 3070 người tiêu dùng 8GB Ampere 41 448 GB/s $0.074
RTX 3080 người tiêu dùng 10GB Ampere 60 760 GB/s $0.082
RTX 3090 người tiêu dùng 24GB Ampere 71 936 GB/s $0.090
RTX A6000 48GB Ampere 155 768 GB/s $0.330
GTX 1660 Ti người tiêu dùng 6GB Turing 288 GB/s $0.050
RTX 2060 người tiêu dùng 6GB Turing 26 336 GB/s $0.300
Quadro RTX 6000 24GB Turing 65 672 GB/s $0.160
Quadro RTX 8000 48GB Turing 65 672 GB/s
RTX 2070 người tiêu dùng 8GB Turing 30 448 GB/s $0.082
RTX 2080 người tiêu dùng 8GB Turing 40 448 GB/s $0.640
RTX 2080 Ti người tiêu dùng 11GB Turing 54 616 GB/s $0.068
T4 16GB Turing 65 320 GB/s $0.110
Titan RTX người tiêu dùng 24GB Turing 65 672 GB/s $0.136
V100 32GB 32GB Volta 125 900 GB/s
GTX 1070 Ti người tiêu dùng 8GB Pascal 256 GB/s $0.380
GTX 1080 Ti người tiêu dùng 11GB Pascal 484 GB/s $0.061
Quadro P2000 5GB Pascal 140 GB/s $0.260
Quadro P4000 8GB Pascal 243 GB/s $0.055
Titan V người tiêu dùng 12GB Volta 110 653 GB/s
Titan Xp người tiêu dùng 12GB Pascal 0 548 GB/s $0.054
V100 16GB Volta 125 900 GB/s $0.090
GTX 1050 Ti người tiêu dùng 4GB Pascal 112 GB/s $0.500
GTX 1060 người tiêu dùng 6GB Pascal 192 GB/s $0.088
GTX 1070 người tiêu dùng 8GB Pascal 256 GB/s $0.362
GTX 1080 người tiêu dùng 8GB Pascal 320 GB/s $0.049
P100 16GB Pascal 21 732 GB/s $0.095
P40 24GB Pascal 0 346 GB/s
Tesla P4 8GB Pascal 192 GB/s $0.830
Quadro M4000 8GB Maxwell 192 GB/s $0.050