Live Cloud GPU Prices, Every Provider (bằng tiếng Anh).
So sánh giá thuê GPU trực tiếp trên các đám mây và thị trường - lấy từ API của nhà cung cấp, không phải là các trang giá cũ.
4018 Đang tồn tại 8 nhà cung cấp được API hỏi 51 nhà cung cấp đã theo dõi 71 Mô hình GPU
| GPU | Nhà cung cấp | Cấu hình | vCPU / RAM | Vùng | $/GPU/giờ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTX 1080 8GB | Vast.ai | 2x | 18 / 20GB | South Korea, KR | $0.049 | Đặt |
| GTX 1660 Ti 6GB | Vast.ai | 4x | 40 / 62GB | South Korea, KR | $0.050 | Đặt |
| Quadro M4000 8GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.050 | Đặt |
| RTX 3060 12GB | Vast.ai | 2x | 16 / 47GB | CN | $0.052 | Đặt |
| Titan Xp 12GB | Vast.ai | 2x | 18 / 20GB | South Korea, KR | $0.054 | Đặt |
| Quadro P4000 8GB | Vast.ai | 2x | 48 / 62GB | California, US | $0.055 | Đặt |
| RTX 4060 8GB | Vast.ai | 2x | 20 / 31GB | California, US | $0.060 | Đặt |
| GTX 1080 Ti 11GB | Vast.ai | 4x | 16 / 35GB | South Korea, KR | $0.061 | Đặt |
| RTX 5060 8GB | Vast.ai | 1x | 7 / 31GB | Ontario, CA | $0.067 | Đặt |
| RTX 2080 Ti 11GB | Vast.ai | 2x | 10 / 41GB | Ohio, US | $0.068 | Đặt |
| RTX 3070 8GB | Vast.ai | 2x | 10 / 20GB | France, FR | $0.074 | Đặt |
| RTX 5060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 32 / 125GB | Florida, US | $0.075 | Đặt |
| RTX 2070 8GB | Vast.ai | 1x | 14 / 62GB | Ontario, CA | $0.082 | Đặt |
| RTX 3080 10GB | Vast.ai | 1x | 8 / 13GB | Hong Kong, HK | $0.082 | Đặt |
| RTX 4070 12GB | Vast.ai | 2x | 20 / 62GB | California, US | $0.082 | Đặt |
| RTX 4060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 9 / 50GB | Poland, PL | $0.085 | Đặt |
| GTX 1060 6GB | Vast.ai | 2x | 32 / 62GB | Norway, NO | $0.088 | Đặt |
| RTX 4070 Ti 12GB | Vast.ai | 2x | 40 / 62GB | CA | $0.089 | Đặt |
| V100 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | Đặt |
| RTX 3090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | Đặt |
| RTX A4000 16GB | Vast.ai | 2x | 16 / 55GB | Michigan, US | $0.094 | Đặt |
| P100 16GB | Vast.ai | 2x | 24 / 31GB | British Columbia, CA | $0.095 | Đặt |
| T4 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.110 | Đặt |
| RTX 3090 24GB | Vast.ai | 2x | 32 / 83GB | US | $0.112 | Đặt |
| RTX 4080 16GB | Vast.ai | 2x | 48 / 62GB | California, US | $0.115 | Đặt |
| RTX 5070 Ti 16GB | Vast.ai | 1x | 10 / 31GB | Vietnam, VN | $0.118 | Đặt |
| RTX A2000 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.120 | Đặt |
| RTX 5070 12GB | Vast.ai | 2x | 24 / 125GB | Saskatchewan, CA | $0.123 | Đặt |
| RTX 3070 8GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.130 | Đặt |
| Titan RTX 24GB | Vast.ai | 1x | 8 / 15GB | South Korea, KR | $0.136 | Đặt |
| RTX 3060 12GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.140 | Đặt |
| V100 16GB | Vast.ai | 1x | 9 / 70GB | Utah, US | $0.148 | Đặt |
| Quadro RTX 6000 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.160 | Đặt |
| RTX A5000 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.160 | Đặt |
| RTX A4000 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | Đặt |
| RTX 3080 10GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | Đặt |
| V100 16GB | Verda | 1x | 6 / 23GB | FIN/ISL | $0.170 | Đặt |
| RTX 5080 16GB | Vast.ai | 8x | 128 / 251GB | California, US | $0.174 | Đặt |
| RTX 4000 Ada 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.180 | Đặt |
| V100 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | Đặt |
| RTX A4500 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | Đặt |
| RTX 4070 Ti 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | Đặt |
| RTX 3090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.220 | Đặt |
| RTX 2000 Ada 16GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.240 | Đặt |
| Quadro P2000 5GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.260 | Đặt |
| RTX 4080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.270 | Đặt |
| RTX 4090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.280 | Đặt |
| GTX 1660 Ti 6GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.283 | Đặt |
| RTX 2060 6GB | Clore.ai | 4x | — | — | $0.300 | Đặt |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Vast.ai | 6x | 128 / 251GB | Indiana, US | $0.321 | Đặt |
| RTX A6000 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.330 | Đặt |
| RTX 4090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | Đặt |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | Đặt |
| A40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.350 | Đặt |
| RTX 4090 24GB | Vast.ai | 8x | 80 / 503GB | Guangdong, CN | $0.354 | Đặt |
| GTX 1070 8GB | Clore.ai | 6x | — | — | $0.362 | Đặt |
| GTX 1070 Ti 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.380 | Đặt |
| RTX 3060 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.380 | Đặt |
| RTX 5080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.390 | Đặt |
| L4 24GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.390 | Đặt |
| RTX 4000 Ada 20GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.410 | Đặt |
| RTX 3070 8GB | Clore.ai | 5x | — | — | $0.420 | Đặt |
| RTX 5090 32GB | Vast.ai | 8x | 128 / 503GB | Sichuan, CN | $0.427 | Đặt |
| RTX 5880 Ada 48GB | Vast.ai | 4x | 56 / 314GB | Sichuan, CN | $0.454 | Đặt |
| A16 64GB | Vultr | 8x | 48 / 496GB | blr | $0.471 | Đặt |
| RTX 5000 Ada 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.490 | Đặt |
| H200 NVL 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | Đặt |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | Đặt |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | Đặt |
| GTX 1050 Ti 4GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | Đặt |
| RTX 4000 Ada 20GB | Koyeb | 1x | 6 / 44GB | fra,eu | $0.500 | Đặt |
| MI300X 192GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | Đặt |
| GTX 1080 Ti 11GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.500 | Đặt |
| RTX A2000 12GB | Clore.ai | 12x | — | — | $0.500 | Đặt |
| RTX 4000 Ada 20GB | Linode (Akamai) | 1x | 4 / 16GB | — | $0.520 | Đặt |
| RTX 6000 Ada 48GB | Vast.ai | 4x | 128 / 503GB | Sichuan, CN | $0.534 | Đặt |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Vast.ai | 4x | 96 / 251GB | India, IN | $0.601 | Đặt |
| RTX A6000 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $0.610 | Đặt |
| RTX 2080 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.640 | Đặt |
| RTX 3080 10GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.650 | Đặt |
| L40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | Đặt |
| RTX 5090 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | Đặt |
| RTX 4060 Ti 16GB | Clore.ai | 8x | — | — | $0.700 | Đặt |
| RTX 5090 32GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.710 | Đặt |
| L40S 48GB | Vast.ai | 8x | 192 / 2015GB | Taiwan, TW | $0.734 | Đặt |
| RTX 5060 8GB | Clore.ai | 8x | — | — | $0.735 | Đặt |
| RTX 6000 Ada 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.740 | Đặt |
| RTX A6000 48GB | Koyeb | 1x | 6 / 64GB | na | $0.750 | Đặt |
| A100 SXM 80GB 80GB | Vast.ai | 4x | 64 / 251GB | Georgia, US | $0.775 | Đặt |
| L40S 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.790 | Đặt |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.820 | Đặt |
| Tesla P4 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.830 | Đặt |
| RTX 2070 8GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.833 | Đặt |
| RTX A4000 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.900 | Đặt |
| RTX 5060 Ti 16GB | Clore.ai | 10x | — | — | $0.900 | Đặt |
| RTX 5080 16GB | Clore.ai | 5x | — | — | $0.902 | Đặt |
| RTX 3090 24GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.973 | Đặt |
| A100 40GB 40GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.000 | Đặt |
| RTX 4070 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.000 | Đặt |
| RTX 5070 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.000 | Đặt |
| RTX 6000 Ada 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $1.040 | Đặt |
| RTX 2080 Ti 11GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.050 | Đặt |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Vast.ai | 2x | 32 / 187GB | Taiwan, TW | $1.108 | Đặt |
| RTX 4070 Ti 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.125 | Đặt |
| A100 SXM 80GB 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.130 | Đặt |
| A100 PCIe 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.190 | Đặt |
| L40S 48GB | Koyeb | 1x | 15 / 64GB | na | $1.200 | Đặt |
| A100 40GB 40GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.290 | Đặt |
| L40S 48GB | Verda | 1x | 20 / 60GB | FIN/ISL | $1.370 | Đặt |
| A100 SXM 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.390 | Đặt |
| Quadro RTX 6000 24GB | Linode (Akamai) | 1x | 8 / 32GB | — | $1.500 | Đặt |
| RTX 5070 Ti 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.520 | Đặt |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.540 | Đặt |
| RTX 4080 16GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.550 | Đặt |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $1.600 | Đặt |
| H100 PCIe 80GB | Vast.ai | 8x | 64 / 1007GB | Mexico, MX | $1.733 | Đặt |
| A100 SXM 80GB 80GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.790 | Đặt |
| RTX A4500 20GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.800 | Đặt |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Verda | 1x | 30 / 90GB | FIN/ISL | $1.890 | Đặt |
| H100 PCIe 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.990 | Đặt |
| RTX 4090 24GB | Clore.ai | 2x | — | — | $2.000 | Đặt |
| H100 SXM 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $2.010 | Đặt |
| A100 SXM 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.150 | Đặt |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Koyeb | 1x | 15 / 220GB | na | $2.200 | Đặt |
| H100 NVL 94GB | Vast.ai | 1x | 40 / 314GB | Virginia, US | $2.349 | Đặt |
| H100 SXM 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.500 | Đặt |
| T4 16GB | Clore.ai | 4x | — | — | $2.500 | Đặt |
| H100 NVL 94GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.590 | Đặt |
| H100 SXM 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.690 | Đặt |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Vultr | 8x | 224 / 2048GB | ewr,fra | $2.800 | Đặt |
| H100 SXM 80GB | Vast.ai | 8x | 208 / 1771GB | US | $2.840 | Đặt |
| H200 NVL 141GB | Vast.ai | 2x | 170 / 503GB | Czechia, CZ | $2.962 | Đặt |
| H200 141GB | Koyeb | 1x | 15 / 240GB | na | $3.000 | Đặt |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.000 | Đặt |
| H100 SXM 80GB | Verda | 1x | 30 / 120GB | FIN/ISL | $3.250 | Đặt |
| RTX 5090 32GB | Clore.ai | 4x | — | — | $3.500 | Đặt |
| H200 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $3.590 | Đặt |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.690 | Đặt |
| H200 141GB | Vast.ai | 4x | 56 / 1007GB | Italy, IT | $3.816 | Đặt |
| H200 141GB | Verda | 1x | 44 / 182GB | FIN/ISL | $4.000 | Đặt |
| H200 141GB | Akash Network | 1x | — | — | $4.370 | Đặt |
| RTX A5000 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $4.600 | Đặt |
| RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $5.000 | Đặt |
| RTX 6000 Ada 48GB | Clore.ai | 2x | — | — | $5.000 | Đặt |
| B200 192GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $5.890 | Đặt |
| B200 192GB | Vast.ai | 8x | 160 / 1763GB | US | $5.938 | Đặt |
| B200 192GB | Verda | 1x | 30 / 170GB | FIN/ISL | $6.110 | Đặt |
| B300 288GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $6.940 | Đặt |
| B300 288GB | Verda | 1x | 30 / 255GB | FIN/ISL | $7.500 | Đặt |
| RTX A6000 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $8.300 | Đặt |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $10.000 | Đặt |
| L40S 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $12.000 | Đặt |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Clore.ai | 4x | — | — | $12.500 | Đặt |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Clore.ai | 2x | — | — | $22.500 | Đặt |
Cấu hình trực tiếp rẻ nhất cho mỗi GPU cho mỗi nhà cung cấp. Giá là USD toàn bộ thực thể mỗi giờ chia cho số GPU; nhấn vào để xem cấu hình đầy đủ. Dữ liệu được hỏi từ API của nhà cung cấp mỗi vài giờ.
Giá thẳng từ API của nhà cung cấp
Không có bảng tính được duy trì bằng tay: các đề xuất được kéo từ API định giá của mỗi đám mây trên một lịch trình chạy, với thời gian lấy được lưu trữ cho mỗi đề xuất.
Chợ và mây bên cạnh nhau
Vast.ai và Clore rigs bên cạnh RunPod, Verda, Vultr và hyperscalers - điểm và theo yêu cầu, người tiêu dùng và trung tâm dữ liệu silicon.
API JSON miễn phí
Mọi thứ trong bảng này có sẵn tại /api/v1/offers/ như JSON — lọc theo GPU, nhà cung cấp hoặc loại giá.