Prisindex för GPU-moln

Varje GPU-modell vi spårar, med det lägsta direkthyrepriset över alla leverantörer.

GPU-enhet VRAM Arkitektur FP16-FLOPS Mem BW Från $/GPU/h
MI350X 288GB CDNA 4 2500 8000 GB/s $3.000
MI355X 288GB CDNA 4 2500 8000 GB/s $4.500
MI325X 256GB CDNA 3 1307 6000 GB/s $3.800
MI300X 192GB CDNA 3 1307 5300 GB/s $0.500
MI250X 128GB CDNA 2 383 3277 GB/s Inga liveerbjudanden
Trainium2 96GB Trainium 667 2900 GB/s Inga liveerbjudanden
TPU v5e 16GB TPU 197 819 GB/s Inga liveerbjudanden
Gaudi 3 128GB Gaudi 1835 3675 GB/s Inga liveerbjudanden
Gaudi 2 96GB Gaudi 432 2450 GB/s Inga liveerbjudanden
B300 288GB Blackwell Ultra 2250 8000 GB/s $6.170
RTX 5050 konsument 8GB Blackwell 27 320 GB/s $1.100
RTX 5060 konsument 8GB Blackwell 38 448 GB/s $0.104
RTX 5060 Ti konsument 16GB Blackwell 47 448 GB/s $0.107
RTX 5070 konsument 12GB Blackwell 62 672 GB/s $0.187
RTX 5070 Ti konsument 16GB Blackwell 88 896 GB/s $0.188
RTX 5080 konsument 16GB Blackwell 113 960 GB/s $0.241
RTX 5090 konsument 32GB Blackwell 210 1792 GB/s $0.467
RTX PRO 2000 Blackwell 16GB Blackwell 50 448 GB/s $2.000
RTX PRO 4000 Blackwell 24GB Blackwell 90 672 GB/s $0.232
RTX PRO 4500 Blackwell 32GB Blackwell 120 896 GB/s $0.340
RTX PRO 5000 Blackwell 48GB Blackwell 190 1344 GB/s $0.602
RTX PRO 6000 Blackwell 96GB Blackwell 252 1792 GB/s $0.500
B200 192GB Blackwell 2250 8000 GB/s $5.900
H200 141GB Hopper 989 4800 GB/s $3.000
H200 NVL 141GB Hopper 835 4800 GB/s $0.500
RTX 2000 Ada 16GB Ada Lovelace 24 224 GB/s $0.240
RTX 5880 Ada 48GB Ada Lovelace 139 960 GB/s $0.801
GH200 96GB Hopper 989 4000 GB/s Inga liveerbjudanden
H100 NVL 94GB Hopper 835 3900 GB/s $2.590
L20 48GB Ada Lovelace N/A 864 GB/s Inga liveerbjudanden
L4 24GB Ada Lovelace 121 300 GB/s $0.336
L40S 48GB Ada Lovelace 366 864 GB/s $0.380
RTX 4000 Ada 20GB Ada Lovelace 53 360 GB/s $0.180
RTX 4060 konsument 8GB Ada Lovelace 30 272 GB/s $0.081
RTX 4060 Ti konsument 16GB Ada Lovelace 44 288 GB/s $0.108
RTX 4070 konsument 12GB Ada Lovelace 58 504 GB/s $0.123
RTX 4070 Ti konsument 12GB Ada Lovelace 80 504 GB/s $0.190
RTX 4500 Ada 24GB Ada Lovelace 79 432 GB/s $0.362
RTX 5000 Ada 32GB Ada Lovelace 131 576 GB/s $0.415
H100 PCIe 80GB Hopper 756 2000 GB/s $1.990
H100 SXM 80GB Hopper 989 3350 GB/s $1.734
L40 48GB Ada Lovelace 181 864 GB/s $0.330
RTX 3050 konsument 8GB Ampere 18 224 GB/s $0.177
RTX 4080 konsument 16GB Ada Lovelace 98 717 GB/s $0.230
RTX 4090 konsument 24GB Ada Lovelace 165 1008 GB/s $0.330
RTX 6000 Ada 48GB Ada Lovelace 182 960 GB/s $0.593
A10 24GB Ampere 125 600 GB/s $0.180
A100X 80GB Ampere 312 1935 GB/s Inga liveerbjudanden
A16 64GB Ampere 72 800 GB/s Inga liveerbjudanden
A2 16GB Ampere 18 200 GB/s $1.200
A30 24GB Ampere 165 933 GB/s $1.418
RTX 3060 konsument 12GB Ampere 25 360 GB/s $0.052
RTX A2000 12GB Ampere 32 288 GB/s $0.120
RTX A4000 16GB Ampere 77 448 GB/s $0.088
RTX A4500 20GB Ampere 95 640 GB/s $0.175
RTX A5000 24GB Ampere 111 768 GB/s $0.160
A100 40GB 40GB Ampere 312 1555 GB/s $1.000
A100 PCIe 80GB 80GB Ampere 312 1935 GB/s $0.601
A100 SXM 80GB 80GB Ampere 312 2039 GB/s $0.362
A40 48GB Ampere 150 696 GB/s $0.270
RTX 3070 konsument 8GB Ampere 41 448 GB/s $0.083
RTX 3080 konsument 10GB Ampere 60 760 GB/s $0.109
RTX 3090 konsument 24GB Ampere 71 936 GB/s $0.090
RTX A6000 48GB Ampere 155 768 GB/s $0.330
T10 16GB Turing N/A 403 GB/s Inga liveerbjudanden
GTX 1650 konsument 4GB Turing N/A 192 GB/s Inga liveerbjudanden
GTX 1660 Ti konsument 6GB Turing N/A 288 GB/s $0.058
Quadro P2200 5GB Pascal N/A 200 GB/s Inga liveerbjudanden
RTX 2060 konsument 6GB Turing 26 336 GB/s $0.055
Quadro RTX 4000 8GB Turing N/A 416 GB/s Inga liveerbjudanden
Quadro RTX 5000 16GB Turing N/A 448 GB/s $0.095
Quadro RTX 6000 24GB Turing 65 672 GB/s $0.135
Quadro RTX 8000 48GB Turing 65 672 GB/s $0.248
RTX 2070 konsument 8GB Turing 30 448 GB/s $0.067
RTX 2080 konsument 8GB Turing 40 448 GB/s $2.000
RTX 2080 Ti konsument 11GB Turing 54 616 GB/s $0.076
T4 16GB Turing 65 320 GB/s $0.110
Titan RTX konsument 24GB Turing 65 672 GB/s $0.234
V100 32GB 32GB Volta 125 900 GB/s $0.180
GTX 1070 Ti konsument 8GB Pascal N/A 256 GB/s $0.051
GTX 1080 Ti konsument 11GB Pascal N/A 484 GB/s $0.056
Quadro P2000 5GB Pascal N/A 140 GB/s Inga liveerbjudanden
Quadro P4000 8GB Pascal N/A 243 GB/s $0.061
Titan V konsument 12GB Volta 110 653 GB/s $0.148
Titan Xp konsument 12GB Pascal 0 548 GB/s $0.061
V100 16GB Volta 125 900 GB/s $0.102
GTX 1050 konsument 2GB Pascal N/A 112 GB/s $0.140
GTX 1050 Ti konsument 4GB Pascal N/A 112 GB/s $0.500
GTX 1060 konsument 6GB Pascal N/A 192 GB/s $0.417
GTX 1070 konsument 8GB Pascal N/A 256 GB/s $0.500
GTX 1080 konsument 8GB Pascal N/A 320 GB/s $0.051
P100 16GB Pascal 21 732 GB/s $0.094
P40 24GB Pascal 0 346 GB/s $0.108
Tesla M10 32GB Maxwell N/A 332 GB/s Inga liveerbjudanden
Tesla P4 8GB Pascal N/A 192 GB/s $0.060
GTX Titan X konsument 12GB Maxwell N/A 336 GB/s $0.056
Quadro M4000 8GB Maxwell N/A 192 GB/s $0.040
Tesla M40 24GB Maxwell N/A 288 GB/s $3.380
GTX 745 konsument 4GB Maxwell N/A 29 GB/s Inga liveerbjudanden