Live Cloud GPU-priser, varje leverantör
Jämför live GPU hyrespriser över moln och marknadsplatser - hämtas från leverantören API:er, inte gamla prissidor.
4018 Liveerbjudanden 8 leverantörer som tillfrågades av API 51 leverantörer som spåras 71 GPU-modeller
| GPU-enhet | Leverantör | Inställning | vCPU/ RAM-minne | Region | För en viss period ska den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den har sitt säte underrätta den behöriga myndigheten om detta. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTX 1080 8GB | Vast.ai | 2x | 18 / 20GB | South Korea, KR | $0.049 | Hyra |
| GTX 1660 Ti 6GB | Vast.ai | 4x | 40 / 62GB | South Korea, KR | $0.050 | Hyra |
| Quadro M4000 8GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.050 | Hyra |
| RTX 3060 12GB | Vast.ai | 2x | 16 / 47GB | CN | $0.052 | Hyra |
| Titan Xp 12GB | Vast.ai | 2x | 18 / 20GB | South Korea, KR | $0.054 | Hyra |
| Quadro P4000 8GB | Vast.ai | 2x | 48 / 62GB | California, US | $0.055 | Hyra |
| RTX 4060 8GB | Vast.ai | 2x | 20 / 31GB | California, US | $0.060 | Hyra |
| GTX 1080 Ti 11GB | Vast.ai | 4x | 16 / 35GB | South Korea, KR | $0.061 | Hyra |
| RTX 5060 8GB | Vast.ai | 1x | 7 / 31GB | Ontario, CA | $0.067 | Hyra |
| RTX 2080 Ti 11GB | Vast.ai | 2x | 10 / 41GB | Ohio, US | $0.068 | Hyra |
| RTX 3070 8GB | Vast.ai | 2x | 10 / 20GB | France, FR | $0.074 | Hyra |
| RTX 5060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 32 / 125GB | Florida, US | $0.075 | Hyra |
| RTX 2070 8GB | Vast.ai | 1x | 14 / 62GB | Ontario, CA | $0.082 | Hyra |
| RTX 3080 10GB | Vast.ai | 1x | 8 / 13GB | Hong Kong, HK | $0.082 | Hyra |
| RTX 4070 12GB | Vast.ai | 2x | 20 / 62GB | California, US | $0.082 | Hyra |
| RTX 4060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 9 / 50GB | Poland, PL | $0.085 | Hyra |
| GTX 1060 6GB | Vast.ai | 2x | 32 / 62GB | Norway, NO | $0.088 | Hyra |
| RTX 4070 Ti 12GB | Vast.ai | 2x | 40 / 62GB | CA | $0.089 | Hyra |
| V100 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | Hyra |
| RTX 3090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | Hyra |
| RTX A4000 16GB | Vast.ai | 2x | 16 / 55GB | Michigan, US | $0.094 | Hyra |
| P100 16GB | Vast.ai | 2x | 24 / 31GB | British Columbia, CA | $0.095 | Hyra |
| T4 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.110 | Hyra |
| RTX 3090 24GB | Vast.ai | 2x | 32 / 83GB | US | $0.112 | Hyra |
| RTX 4080 16GB | Vast.ai | 2x | 48 / 62GB | California, US | $0.115 | Hyra |
| RTX 5070 Ti 16GB | Vast.ai | 1x | 10 / 31GB | Vietnam, VN | $0.118 | Hyra |
| RTX A2000 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.120 | Hyra |
| RTX 5070 12GB | Vast.ai | 2x | 24 / 125GB | Saskatchewan, CA | $0.123 | Hyra |
| RTX 3070 8GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.130 | Hyra |
| Titan RTX 24GB | Vast.ai | 1x | 8 / 15GB | South Korea, KR | $0.136 | Hyra |
| RTX 3060 12GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.140 | Hyra |
| V100 16GB | Vast.ai | 1x | 9 / 70GB | Utah, US | $0.148 | Hyra |
| Quadro RTX 6000 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.160 | Hyra |
| RTX A5000 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.160 | Hyra |
| RTX A4000 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | Hyra |
| RTX 3080 10GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | Hyra |
| V100 16GB | Verda | 1x | 6 / 23GB | FIN/ISL | $0.170 | Hyra |
| RTX 5080 16GB | Vast.ai | 8x | 128 / 251GB | California, US | $0.174 | Hyra |
| RTX 4000 Ada 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.180 | Hyra |
| V100 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | Hyra |
| RTX A4500 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | Hyra |
| RTX 4070 Ti 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | Hyra |
| RTX 3090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.220 | Hyra |
| RTX 2000 Ada 16GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.240 | Hyra |
| Quadro P2000 5GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.260 | Hyra |
| RTX 4080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.270 | Hyra |
| RTX 4090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.280 | Hyra |
| GTX 1660 Ti 6GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.283 | Hyra |
| RTX 2060 6GB | Clore.ai | 4x | — | — | $0.300 | Hyra |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Vast.ai | 6x | 128 / 251GB | Indiana, US | $0.321 | Hyra |
| RTX A6000 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.330 | Hyra |
| RTX 4090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | Hyra |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | Hyra |
| A40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.350 | Hyra |
| RTX 4090 24GB | Vast.ai | 8x | 80 / 503GB | Guangdong, CN | $0.354 | Hyra |
| GTX 1070 8GB | Clore.ai | 6x | — | — | $0.362 | Hyra |
| GTX 1070 Ti 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.380 | Hyra |
| RTX 3060 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.380 | Hyra |
| RTX 5080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.390 | Hyra |
| L4 24GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.390 | Hyra |
| RTX 4000 Ada 20GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.410 | Hyra |
| RTX 3070 8GB | Clore.ai | 5x | — | — | $0.420 | Hyra |
| RTX 5090 32GB | Vast.ai | 8x | 128 / 503GB | Sichuan, CN | $0.427 | Hyra |
| RTX 5880 Ada 48GB | Vast.ai | 4x | 56 / 314GB | Sichuan, CN | $0.454 | Hyra |
| A16 64GB | Vultr | 8x | 48 / 496GB | blr | $0.471 | Hyra |
| RTX 5000 Ada 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.490 | Hyra |
| H200 NVL 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | Hyra |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | Hyra |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | Hyra |
| GTX 1050 Ti 4GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | Hyra |
| RTX 4000 Ada 20GB | Koyeb | 1x | 6 / 44GB | fra,eu | $0.500 | Hyra |
| MI300X 192GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | Hyra |
| GTX 1080 Ti 11GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.500 | Hyra |
| RTX A2000 12GB | Clore.ai | 12x | — | — | $0.500 | Hyra |
| RTX 4000 Ada 20GB | Linode (Akamai) | 1x | 4 / 16GB | — | $0.520 | Hyra |
| RTX 6000 Ada 48GB | Vast.ai | 4x | 128 / 503GB | Sichuan, CN | $0.534 | Hyra |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Vast.ai | 4x | 96 / 251GB | India, IN | $0.601 | Hyra |
| RTX A6000 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $0.610 | Hyra |
| RTX 2080 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.640 | Hyra |
| RTX 3080 10GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.650 | Hyra |
| L40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | Hyra |
| RTX 5090 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | Hyra |
| RTX 4060 Ti 16GB | Clore.ai | 8x | — | — | $0.700 | Hyra |
| RTX 5090 32GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.710 | Hyra |
| L40S 48GB | Vast.ai | 8x | 192 / 2015GB | Taiwan, TW | $0.734 | Hyra |
| RTX 5060 8GB | Clore.ai | 8x | — | — | $0.735 | Hyra |
| RTX 6000 Ada 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.740 | Hyra |
| RTX A6000 48GB | Koyeb | 1x | 6 / 64GB | na | $0.750 | Hyra |
| A100 SXM 80GB 80GB | Vast.ai | 4x | 64 / 251GB | Georgia, US | $0.775 | Hyra |
| L40S 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.790 | Hyra |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.820 | Hyra |
| Tesla P4 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.830 | Hyra |
| RTX 2070 8GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.833 | Hyra |
| RTX A4000 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.900 | Hyra |
| RTX 5060 Ti 16GB | Clore.ai | 10x | — | — | $0.900 | Hyra |
| RTX 5080 16GB | Clore.ai | 5x | — | — | $0.902 | Hyra |
| RTX 3090 24GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.973 | Hyra |
| A100 40GB 40GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.000 | Hyra |
| RTX 4070 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.000 | Hyra |
| RTX 5070 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.000 | Hyra |
| RTX 6000 Ada 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $1.040 | Hyra |
| RTX 2080 Ti 11GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.050 | Hyra |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Vast.ai | 2x | 32 / 187GB | Taiwan, TW | $1.108 | Hyra |
| RTX 4070 Ti 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.125 | Hyra |
| A100 SXM 80GB 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.130 | Hyra |
| A100 PCIe 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.190 | Hyra |
| L40S 48GB | Koyeb | 1x | 15 / 64GB | na | $1.200 | Hyra |
| A100 40GB 40GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.290 | Hyra |
| L40S 48GB | Verda | 1x | 20 / 60GB | FIN/ISL | $1.370 | Hyra |
| A100 SXM 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.390 | Hyra |
| Quadro RTX 6000 24GB | Linode (Akamai) | 1x | 8 / 32GB | — | $1.500 | Hyra |
| RTX 5070 Ti 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.520 | Hyra |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.540 | Hyra |
| RTX 4080 16GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.550 | Hyra |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $1.600 | Hyra |
| H100 PCIe 80GB | Vast.ai | 8x | 64 / 1007GB | Mexico, MX | $1.733 | Hyra |
| A100 SXM 80GB 80GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.790 | Hyra |
| RTX A4500 20GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.800 | Hyra |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Verda | 1x | 30 / 90GB | FIN/ISL | $1.890 | Hyra |
| H100 PCIe 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.990 | Hyra |
| RTX 4090 24GB | Clore.ai | 2x | — | — | $2.000 | Hyra |
| H100 SXM 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $2.010 | Hyra |
| A100 SXM 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.150 | Hyra |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Koyeb | 1x | 15 / 220GB | na | $2.200 | Hyra |
| H100 NVL 94GB | Vast.ai | 1x | 40 / 314GB | Virginia, US | $2.349 | Hyra |
| H100 SXM 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.500 | Hyra |
| T4 16GB | Clore.ai | 4x | — | — | $2.500 | Hyra |
| H100 NVL 94GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.590 | Hyra |
| H100 SXM 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.690 | Hyra |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Vultr | 8x | 224 / 2048GB | ewr,fra | $2.800 | Hyra |
| H100 SXM 80GB | Vast.ai | 8x | 208 / 1771GB | US | $2.840 | Hyra |
| H200 NVL 141GB | Vast.ai | 2x | 170 / 503GB | Czechia, CZ | $2.962 | Hyra |
| H200 141GB | Koyeb | 1x | 15 / 240GB | na | $3.000 | Hyra |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.000 | Hyra |
| H100 SXM 80GB | Verda | 1x | 30 / 120GB | FIN/ISL | $3.250 | Hyra |
| RTX 5090 32GB | Clore.ai | 4x | — | — | $3.500 | Hyra |
| H200 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $3.590 | Hyra |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.690 | Hyra |
| H200 141GB | Vast.ai | 4x | 56 / 1007GB | Italy, IT | $3.816 | Hyra |
| H200 141GB | Verda | 1x | 44 / 182GB | FIN/ISL | $4.000 | Hyra |
| H200 141GB | Akash Network | 1x | — | — | $4.370 | Hyra |
| RTX A5000 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $4.600 | Hyra |
| RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $5.000 | Hyra |
| RTX 6000 Ada 48GB | Clore.ai | 2x | — | — | $5.000 | Hyra |
| B200 192GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $5.890 | Hyra |
| B200 192GB | Vast.ai | 8x | 160 / 1763GB | US | $5.938 | Hyra |
| B200 192GB | Verda | 1x | 30 / 170GB | FIN/ISL | $6.110 | Hyra |
| B300 288GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $6.940 | Hyra |
| B300 288GB | Verda | 1x | 30 / 255GB | FIN/ISL | $7.500 | Hyra |
| RTX A6000 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $8.300 | Hyra |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $10.000 | Hyra |
| L40S 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $12.000 | Hyra |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Clore.ai | 4x | — | — | $12.500 | Hyra |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Clore.ai | 2x | — | — | $22.500 | Hyra |
Direktbetalning per GPU per leverantör. Priserna är hela värdet USD per timme dividerat med antalet GPU, klicka igenom för fullständiga konfigurationer. Data mäts från leverantörs API:er med några timmars mellanrum.
Priser direkt från leverantören API:er
Inga hand underhållna kalkylblad: erbjudanden dras från varje molns egna prissättning API på ett rullande schema, med hämta tid lagras per erbjudande.
Marknader och moln sida vid sida
Vast.ai och Clore riggar bredvid RunPod, Verda, Vulter och hyperskalare - plats och on-demand, konsument och datacenter kisel.
Gratis JSON API
Allt i denna tabell finns tillgängligt på /api/v1/erbjudanden/som JSON - filter av GPU, leverantör eller pristyp.