אינדקס מחיר קלאוד GPU

כל מודל GPU אנו עוקבים, עם מחיר השכרה החי הנמוך ביותר על פני כל הספקים.

GPU VRAM אדריכלות FP16 TFLOPS Mem BW $/ GPU/hr
MI350X 288GB CDNA 4 2500 8000 GB/s $3.000
MI355X 288GB CDNA 4 2500 8000 GB/s $4.500
MI325X 256GB CDNA 3 1307 6000 GB/s $3.800
MI300X 192GB CDNA 3 1307 5300 GB/s $0.500
MI250X 128GB CDNA 2 383 3277 GB/s אין הצעות חיות
Trainium2 96GB Trainium 667 2900 GB/s אין הצעות חיות
TPU v5e 16GB TPU 197 819 GB/s אין הצעות חיות
Gaudi 3 128GB Gaudi 1835 3675 GB/s אין הצעות חיות
Gaudi 2 96GB Gaudi 432 2450 GB/s $1.100
B300 288GB Blackwell Ultra 2250 8000 GB/s $6.170
RTX 5050 צרכן 8GB Blackwell 27 320 GB/s אין הצעות חיות
RTX 5060 צרכן 8GB Blackwell 38 448 GB/s $0.104
RTX 5060 Ti צרכן 16GB Blackwell 47 448 GB/s $0.108
RTX 5070 צרכן 12GB Blackwell 62 672 GB/s $0.157
RTX 5070 Ti צרכן 16GB Blackwell 88 896 GB/s $0.174
RTX 5080 צרכן 16GB Blackwell 113 960 GB/s $0.267
RTX 5090 צרכן 32GB Blackwell 210 1792 GB/s $0.463
RTX PRO 2000 Blackwell 16GB Blackwell 50 448 GB/s $2.000
RTX PRO 4000 Blackwell 24GB Blackwell 90 672 GB/s $0.274
RTX PRO 4500 Blackwell 32GB Blackwell 120 896 GB/s $0.340
RTX PRO 5000 Blackwell 48GB Blackwell 190 1344 GB/s $0.602
RTX PRO 6000 Blackwell 96GB Blackwell 252 1792 GB/s $0.500
B200 192GB Blackwell 2250 8000 GB/s $5.950
H200 141GB Hopper 989 4800 GB/s $3.000
H200 NVL 141GB Hopper 835 4800 GB/s $0.500
RTX 2000 Ada 16GB Ada Lovelace 24 224 GB/s $0.240
RTX 5880 Ada 48GB Ada Lovelace 139 960 GB/s $0.536
GH200 96GB Hopper 989 4000 GB/s אין הצעות חיות
H100 NVL 94GB Hopper 835 3900 GB/s $2.590
L20 48GB Ada Lovelace N/A 864 GB/s אין הצעות חיות
L4 24GB Ada Lovelace 121 300 GB/s $0.440
L40S 48GB Ada Lovelace 366 864 GB/s $0.436
RTX 4000 Ada 20GB Ada Lovelace 53 360 GB/s $0.176
RTX 4060 צרכן 8GB Ada Lovelace 30 272 GB/s $0.083
RTX 4060 Ti צרכן 16GB Ada Lovelace 44 288 GB/s $0.114
RTX 4070 צרכן 12GB Ada Lovelace 58 504 GB/s $0.144
RTX 4070 Ti צרכן 12GB Ada Lovelace 80 504 GB/s $0.190
RTX 4500 Ada 24GB Ada Lovelace 79 432 GB/s אין הצעות חיות
RTX 5000 Ada 32GB Ada Lovelace 131 576 GB/s $0.444
H100 PCIe 80GB Hopper 756 2000 GB/s $1.990
H100 SXM 80GB Hopper 989 3350 GB/s $1.734
L40 48GB Ada Lovelace 181 864 GB/s $0.457
RTX 3050 צרכן 8GB Ampere 18 224 GB/s $0.177
RTX 4080 צרכן 16GB Ada Lovelace 98 717 GB/s $0.201
RTX 4090 צרכן 24GB Ada Lovelace 165 1008 GB/s $0.330
RTX 6000 Ada 48GB Ada Lovelace 182 960 GB/s $0.602
A10 24GB Ampere 125 600 GB/s $0.180
A100X 80GB Ampere 312 1935 GB/s אין הצעות חיות
A16 64GB Ampere 72 800 GB/s אין הצעות חיות
A2 16GB Ampere 18 200 GB/s $1.200
A30 24GB Ampere 165 933 GB/s $1.418
RTX 3060 צרכן 12GB Ampere 25 360 GB/s $0.048
RTX A2000 12GB Ampere 32 288 GB/s $0.052
RTX A4000 16GB Ampere 77 448 GB/s $0.107
RTX A4500 20GB Ampere 95 640 GB/s $0.160
RTX A5000 24GB Ampere 111 768 GB/s $0.160
A100 40GB 40GB Ampere 312 1555 GB/s $0.630
A100 PCIe 80GB 80GB Ampere 312 1935 GB/s $0.604
A100 SXM 80GB 80GB Ampere 312 2039 GB/s $0.538
A40 48GB Ampere 150 696 GB/s $0.350
RTX 3070 צרכן 8GB Ampere 41 448 GB/s $0.083
RTX 3080 צרכן 10GB Ampere 60 760 GB/s $0.122
RTX 3090 צרכן 24GB Ampere 71 936 GB/s $0.090
RTX A6000 48GB Ampere 155 768 GB/s $0.330
T10 16GB Turing N/A 403 GB/s אין הצעות חיות
GTX 1650 צרכן 4GB Turing N/A 192 GB/s אין הצעות חיות
GTX 1660 Ti צרכן 6GB Turing N/A 288 GB/s $0.056
Quadro P2200 5GB Pascal N/A 200 GB/s אין הצעות חיות
RTX 2060 צרכן 6GB Turing 26 336 GB/s $0.055
Quadro RTX 4000 8GB Turing N/A 416 GB/s אין הצעות חיות
Quadro RTX 5000 16GB Turing N/A 448 GB/s $0.095
Quadro RTX 6000 24GB Turing 65 672 GB/s $0.135
Quadro RTX 8000 48GB Turing 65 672 GB/s $0.242
RTX 2070 צרכן 8GB Turing 30 448 GB/s $0.067
RTX 2080 צרכן 8GB Turing 40 448 GB/s $2.000
RTX 2080 Ti צרכן 11GB Turing 54 616 GB/s $0.084
T4 16GB Turing 65 320 GB/s $0.110
Titan RTX צרכן 24GB Turing 65 672 GB/s $0.241
V100 32GB 32GB Volta 125 900 GB/s $0.180
GTX 1070 Ti צרכן 8GB Pascal N/A 256 GB/s $0.054
GTX 1080 Ti צרכן 11GB Pascal N/A 484 GB/s $0.061
Quadro P2000 5GB Pascal N/A 140 GB/s אין הצעות חיות
Quadro P4000 8GB Pascal N/A 243 GB/s $0.061
Titan V צרכן 12GB Volta 110 653 GB/s $0.148
Titan Xp צרכן 12GB Pascal 0 548 GB/s $0.061
V100 16GB Volta 125 900 GB/s $0.082
GTX 1050 צרכן 2GB Pascal N/A 112 GB/s $0.140
GTX 1050 Ti צרכן 4GB Pascal N/A 112 GB/s $0.500
GTX 1060 צרכן 6GB Pascal N/A 192 GB/s אין הצעות חיות
GTX 1070 צרכן 8GB Pascal N/A 256 GB/s $0.517
GTX 1080 צרכן 8GB Pascal N/A 320 GB/s $0.052
P100 16GB Pascal 21 732 GB/s $0.081
P40 24GB Pascal 0 346 GB/s $0.106
Tesla M10 32GB Maxwell N/A 332 GB/s אין הצעות חיות
Tesla P4 8GB Pascal N/A 192 GB/s אין הצעות חיות
GTX Titan X צרכן 12GB Maxwell N/A 336 GB/s $0.069
Quadro M4000 8GB Maxwell N/A 192 GB/s אין הצעות חיות
Tesla M40 24GB Maxwell N/A 288 GB/s $3.380
GTX 745 צרכן 4GB Maxwell N/A 29 GB/s אין הצעות חיות