מחירי GPU ענן חיים, כל ספק
השווה מחירי השכרה חיים של GPU על פני עננים ושוקים □ מעמודי תמחור לא מעופשים.
4016 הצעות חיות 8 ספקים שסקר API 51 ספקים במעקב 70 מודלים GPU
| GPU | ספק | הגדרות | VCPU / RAM | אזור | "התאחדות של ה"א" | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadro M4000 8GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.040 | שכר דירה |
| RTX 3060 12GB | Vast.ai | 1x | 28 / 31GB | Greece, GR | $0.051 | שכר דירה |
| Titan Xp 12GB | Vast.ai | 2x | 18 / 20GB | South Korea, KR | $0.054 | שכר דירה |
| GTX 1080 Ti 11GB | Vast.ai | 2x | 5 / 17GB | South Korea, KR | $0.061 | שכר דירה |
| RTX 4060 8GB | Vast.ai | 4x | 42 / 83GB | California, US | $0.061 | שכר דירה |
| Quadro P4000 8GB | Vast.ai | 2x | 12 / 125GB | Quebec, CA | $0.067 | שכר דירה |
| GTX 1080 8GB | Vast.ai | 2x | 40 / 125GB | Quebec, CA | $0.067 | שכר דירה |
| RTX 3070 8GB | Vast.ai | 4x | 18 / 35GB | France, FR | $0.067 | שכר דירה |
| RTX 2080 Ti 11GB | Vast.ai | 1x | 5 / 20GB | Ohio, US | $0.069 | שכר דירה |
| RTX 5060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 24 / 62GB | US | $0.069 | שכר דירה |
| GTX 1660 Ti 6GB | Vast.ai | 2x | 40 / 125GB | United Kingdom, GB | $0.069 | שכר דירה |
| RTX 5060 8GB | Vast.ai | 2x | 21 / 41GB | California, US | $0.075 | שכר דירה |
| P100 16GB | Vast.ai | 2x | 24 / 31GB | British Columbia, CA | $0.082 | שכר דירה |
| RTX 4060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 32 / 47GB | California, US | $0.082 | שכר דירה |
| RTX 4070 12GB | Vast.ai | 1x | 14 / 31GB | Hong Kong, HK | $0.082 | שכר דירה |
| GTX 1060 6GB | Vast.ai | 2x | 32 / 62GB | Norway, NO | $0.088 | שכר דירה |
| RTX 4070 Ti 12GB | Vast.ai | 2x | 20 / 62GB | California, US | $0.089 | שכר דירה |
| V100 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | שכר דירה |
| GTX 1070 Ti 8GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | שכר דירה |
| RTX 3090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | שכר דירה |
| RTX 5070 12GB | Vast.ai | 2x | 36 / 62GB | California, US | $0.096 | שכר דירה |
| RTX 3080 10GB | Vast.ai | 1x | 6 / 15GB | Ukraine, UA | $0.109 | שכר דירה |
| T4 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.110 | שכר דירה |
| RTX 3090 24GB | Vast.ai | 2x | 32 / 83GB | US | $0.112 | שכר דירה |
| RTX 5070 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 6 / 31GB | South Korea, KR | $0.114 | שכר דירה |
| RTX 4080 16GB | Vast.ai | 2x | 48 / 62GB | California, US | $0.115 | שכר דירה |
| RTX A2000 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.120 | שכר דירה |
| RTX 3070 8GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.130 | שכר דירה |
| P40 24GB | Vast.ai | 2x | 24 / 125GB | Thailand, TH | $0.133 | שכר דירה |
| RTX 3060 12GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.140 | שכר דירה |
| V100 16GB | Vast.ai | 1x | 9 / 70GB | Utah, US | $0.148 | שכר דירה |
| Quadro RTX 6000 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.160 | שכר דירה |
| RTX A5000 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.160 | שכר דירה |
| Titan RTX 24GB | Vast.ai | 1x | 32 / 78GB | Norway, NO | $0.163 | שכר דירה |
| RTX 3080 10GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | שכר דירה |
| V100 16GB | Verda | 1x | 6 / 23GB | FIN/ISL | $0.170 | שכר דירה |
| RTX A4000 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | שכר דירה |
| RTX 5080 16GB | Vast.ai | 8x | 128 / 251GB | California, US | $0.174 | שכר דירה |
| RTX 4000 Ada 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.180 | שכר דירה |
| RTX A4500 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | שכר דירה |
| V100 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | שכר דירה |
| RTX 4070 Ti 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | שכר דירה |
| RTX 3090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.220 | שכר דירה |
| RTX 2000 Ada 16GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.240 | שכר דירה |
| Quadro RTX 8000 48GB | Vast.ai | 1x | 16 / 94GB | US | $0.241 | שכר דירה |
| GTX 1660 Ti 6GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.257 | שכר דירה |
| Quadro P2000 5GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.260 | שכר דירה |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Vast.ai | 1x | 16 / 41GB | Ontario, CA | $0.264 | שכר דירה |
| RTX 4080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.270 | שכר דירה |
| RTX 4090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.280 | שכר דירה |
| RTX 2060 6GB | Clore.ai | 4x | — | — | $0.300 | שכר דירה |
| RTX A6000 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.330 | שכר דירה |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | שכר דירה |
| RTX 4090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | שכר דירה |
| A40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.350 | שכר דירה |
| RTX 4090 24GB | Vast.ai | 8x | 80 / 503GB | Guangdong, CN | $0.354 | שכר דירה |
| GTX 1070 8GB | Clore.ai | 6x | — | — | $0.362 | שכר דירה |
| RTX 3060 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.380 | שכר דירה |
| L4 24GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.390 | שכר דירה |
| RTX 5080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.390 | שכר דירה |
| GTX 1070 Ti 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.400 | שכר דירה |
| RTX 4000 Ada 20GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.410 | שכר דירה |
| RTX 5090 32GB | Vast.ai | 4x | 192 / 251GB | Sichuan, CN | $0.427 | שכר דירה |
| A16 64GB | Vultr | 8x | 48 / 496GB | blr | $0.471 | שכר דירה |
| RTX 5000 Ada 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.490 | שכר דירה |
| RTX 3070 8GB | Clore.ai | 2x | — | — | $0.495 | שכר דירה |
| GTX 1050 Ti 4GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | שכר דירה |
| MI300X 192GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | שכר דירה |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | שכר דירה |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | שכר דירה |
| H200 NVL 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | שכר דירה |
| RTX 4000 Ada 20GB | Koyeb | 1x | 6 / 44GB | fra,eu | $0.500 | שכר דירה |
| RTX A2000 12GB | Clore.ai | 12x | — | — | $0.500 | שכר דירה |
| RTX 4000 Ada 20GB | Linode (Akamai) | 1x | 4 / 16GB | — | $0.520 | שכר דירה |
| RTX 6000 Ada 48GB | Vast.ai | 4x | 128 / 503GB | Sichuan, CN | $0.534 | שכר דירה |
| RTX A6000 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $0.610 | שכר דירה |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Vast.ai | 8x | 384 / 503GB | US | $0.640 | שכר דירה |
| RTX 3080 10GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.650 | שכר דירה |
| RTX 4060 Ti 16GB | Clore.ai | 8x | — | — | $0.686 | שכר דירה |
| RTX 5090 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | שכר דירה |
| L40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | שכר דירה |
| RTX 5090 32GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.710 | שכר דירה |
| RTX 6000 Ada 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.740 | שכר דירה |
| RTX A6000 48GB | Koyeb | 1x | 6 / 64GB | na | $0.750 | שכר דירה |
| L40S 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.790 | שכר דירה |
| GTX 1080 Ti 11GB | Clore.ai | 2x | — | — | $0.800 | שכר דירה |
| L40S 48GB | Vast.ai | 8x | 192 / 2015GB | Taiwan, TW | $0.800 | שכר דירה |
| A100 SXM 80GB 80GB | Vast.ai | 8x | 128 / 1007GB | Georgia, US | $0.814 | שכר דירה |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.820 | שכר דירה |
| RTX 2070 8GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.833 | שכר דירה |
| RTX 5060 8GB | Clore.ai | 2x | — | — | $0.875 | שכר דירה |
| RTX A4000 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.900 | שכר דירה |
| RTX 5080 16GB | Clore.ai | 5x | — | — | $0.902 | שכר דירה |
| RTX 4070 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $0.950 | שכר דירה |
| RTX 3090 24GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.973 | שכר דירה |
| Tesla P4 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.990 | שכר דירה |
| A100 40GB 40GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.000 | שכר דירה |
| RTX 5060 Ti 16GB | Clore.ai | 8x | — | — | $1.000 | שכר דירה |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Vast.ai | 4x | 64 / 503GB | Spain, ES | $1.014 | שכר דירה |
| RTX 6000 Ada 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $1.040 | שכר דירה |
| RTX 2080 Ti 11GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.050 | שכר דירה |
| RTX 4070 Ti 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.125 | שכר דירה |
| A100 SXM 80GB 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.130 | שכר דירה |
| A100 PCIe 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.190 | שכר דירה |
| L40S 48GB | Koyeb | 1x | 15 / 64GB | na | $1.200 | שכר דירה |
| A100 40GB 40GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.290 | שכר דירה |
| RTX 5070 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.330 | שכר דירה |
| L40S 48GB | Verda | 1x | 20 / 60GB | FIN/ISL | $1.370 | שכר דירה |
| A100 SXM 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.390 | שכר דירה |
| Quadro RTX 6000 24GB | Linode (Akamai) | 1x | 8 / 32GB | — | $1.500 | שכר דירה |
| RTX 5070 Ti 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.520 | שכר דירה |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.540 | שכר דירה |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $1.600 | שכר דירה |
| RTX 4080 16GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.600 | שכר דירה |
| H100 PCIe 80GB | Vast.ai | 8x | 64 / 1007GB | Mexico, MX | $1.733 | שכר דירה |
| A100 SXM 80GB 80GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.790 | שכר דירה |
| RTX A4500 20GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.800 | שכר דירה |
| RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | Clore.ai | 3x | — | — | $1.833 | שכר דירה |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Verda | 1x | 30 / 90GB | FIN/ISL | $1.890 | שכר דירה |
| H100 PCIe 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.990 | שכר דירה |
| RTX 4090 24GB | Clore.ai | 2x | — | — | $2.000 | שכר דירה |
| H100 SXM 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $2.010 | שכר דירה |
| A100 SXM 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.150 | שכר דירה |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Koyeb | 1x | 15 / 220GB | na | $2.200 | שכר דירה |
| H100 NVL 94GB | Vast.ai | 1x | 192 / 188GB | Romania, RO | $2.402 | שכר דירה |
| H100 SXM 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.500 | שכר דירה |
| T4 16GB | Clore.ai | 4x | — | — | $2.500 | שכר דירה |
| H100 NVL 94GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.590 | שכר דירה |
| H100 SXM 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.690 | שכר דירה |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Vultr | 8x | 224 / 2048GB | ewr,fra | $2.800 | שכר דירה |
| H100 SXM 80GB | Vast.ai | 2x | 32 / 503GB | US | $2.934 | שכר דירה |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.000 | שכר דירה |
| H200 141GB | Koyeb | 1x | 15 / 240GB | na | $3.000 | שכר דירה |
| H200 NVL 141GB | Vast.ai | 4x | 96 / 1007GB | India, IN | $3.122 | שכר דירה |
| H100 SXM 80GB | Verda | 1x | 30 / 120GB | FIN/ISL | $3.250 | שכר דירה |
| H200 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $3.590 | שכר דירה |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.690 | שכר דירה |
| RTX 5090 32GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.800 | שכר דירה |
| H200 141GB | Vast.ai | 2x | 56 / 755GB | Saudi Arabia, SA | $3.935 | שכר דירה |
| H200 141GB | Verda | 1x | 44 / 182GB | FIN/ISL | $4.000 | שכר דירה |
| H200 141GB | Akash Network | 1x | — | — | $4.370 | שכר דירה |
| RTX A5000 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $4.600 | שכר דירה |
| RTX 6000 Ada 48GB | Clore.ai | 2x | — | — | $5.000 | שכר דירה |
| B200 192GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $5.890 | שכר דירה |
| B200 192GB | Vast.ai | 8x | 160 / 1763GB | US | $5.938 | שכר דירה |
| B200 192GB | Verda | 1x | 30 / 170GB | FIN/ISL | $6.110 | שכר דירה |
| B300 288GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $6.940 | שכר דירה |
| B300 288GB | Verda | 1x | 30 / 255GB | FIN/ISL | $7.500 | שכר דירה |
| RTX A6000 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $8.300 | שכר דירה |
| B300 288GB | Vast.ai | 8x | 192 / 2011GB | CA | $8.751 | שכר דירה |
| L40S 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $12.000 | שכר דירה |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Clore.ai | 2x | — | — | $12.500 | שכר דירה |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $16.000 | שכר דירה |
התצורה הכי זולה לכל ספק. המחירים הם USD מלא כל שעה
מחירים היישר מ-API ספק
אין גליונות אלקטרוניים שמורים ביד: הצעות נשלפו מתמחר API של כל ענן על לוח זמנים מתגלגל, עם זמן ההגשה מאוחסן לכל הצעה.
מקומות שוק ועננים זה לצד זה
אסדות Vast.ai וקלור ליד RunPod, ורטה, Vultr וscalesers et hyper ו על-deemand, צרכן וסיליקון נתונים.
ג'ייסון API חינם
כל דבר בשולחן הזה זמין ב־api/v1/offers/ as JSON