Live Cloud GPU hinnad, iga pakkuja
Võrdle live GPU rendihinnad üle pilvede ja turgudel ~ tõmmati pakkuja API, mitte aegunud hinna lehele.
4016 otsepakkumised 8 API küsitletud teenuseosutajad 51 jälgitavad teenuseosutajad 70 GPU mudelid
| GPU | Pakkuja | Konfig | vCPU / RAM | Piirkond | $/GPU/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadro M4000 8GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.040 | Üürileping |
| RTX 3060 12GB | Vast.ai | 1x | 28 / 31GB | Greece, GR | $0.051 | Üürileping |
| Titan Xp 12GB | Vast.ai | 2x | 18 / 20GB | South Korea, KR | $0.054 | Üürileping |
| GTX 1080 Ti 11GB | Vast.ai | 2x | 5 / 17GB | South Korea, KR | $0.061 | Üürileping |
| RTX 4060 8GB | Vast.ai | 4x | 42 / 83GB | California, US | $0.061 | Üürileping |
| Quadro P4000 8GB | Vast.ai | 2x | 12 / 125GB | Quebec, CA | $0.067 | Üürileping |
| GTX 1080 8GB | Vast.ai | 2x | 40 / 125GB | Quebec, CA | $0.067 | Üürileping |
| RTX 3070 8GB | Vast.ai | 4x | 18 / 35GB | France, FR | $0.067 | Üürileping |
| RTX 2080 Ti 11GB | Vast.ai | 1x | 5 / 20GB | Ohio, US | $0.069 | Üürileping |
| RTX 5060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 24 / 62GB | US | $0.069 | Üürileping |
| GTX 1660 Ti 6GB | Vast.ai | 2x | 40 / 125GB | United Kingdom, GB | $0.069 | Üürileping |
| RTX 5060 8GB | Vast.ai | 2x | 21 / 41GB | California, US | $0.075 | Üürileping |
| P100 16GB | Vast.ai | 2x | 24 / 31GB | British Columbia, CA | $0.082 | Üürileping |
| RTX 4060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 32 / 47GB | California, US | $0.082 | Üürileping |
| RTX 4070 12GB | Vast.ai | 1x | 14 / 31GB | Hong Kong, HK | $0.082 | Üürileping |
| GTX 1060 6GB | Vast.ai | 2x | 32 / 62GB | Norway, NO | $0.088 | Üürileping |
| RTX 4070 Ti 12GB | Vast.ai | 2x | 20 / 62GB | California, US | $0.089 | Üürileping |
| V100 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | Üürileping |
| GTX 1070 Ti 8GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | Üürileping |
| RTX 3090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | Üürileping |
| RTX 5070 12GB | Vast.ai | 2x | 36 / 62GB | California, US | $0.096 | Üürileping |
| RTX 3080 10GB | Vast.ai | 1x | 6 / 15GB | Ukraine, UA | $0.109 | Üürileping |
| T4 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.110 | Üürileping |
| RTX 3090 24GB | Vast.ai | 2x | 32 / 83GB | US | $0.112 | Üürileping |
| RTX 5070 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 6 / 31GB | South Korea, KR | $0.114 | Üürileping |
| RTX 4080 16GB | Vast.ai | 2x | 48 / 62GB | California, US | $0.115 | Üürileping |
| RTX A2000 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.120 | Üürileping |
| RTX 3070 8GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.130 | Üürileping |
| P40 24GB | Vast.ai | 2x | 24 / 125GB | Thailand, TH | $0.133 | Üürileping |
| RTX 3060 12GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.140 | Üürileping |
| V100 16GB | Vast.ai | 1x | 9 / 70GB | Utah, US | $0.148 | Üürileping |
| Quadro RTX 6000 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.160 | Üürileping |
| RTX A5000 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.160 | Üürileping |
| Titan RTX 24GB | Vast.ai | 1x | 32 / 78GB | Norway, NO | $0.163 | Üürileping |
| RTX 3080 10GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | Üürileping |
| V100 16GB | Verda | 1x | 6 / 23GB | FIN/ISL | $0.170 | Üürileping |
| RTX A4000 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | Üürileping |
| RTX 5080 16GB | Vast.ai | 8x | 128 / 251GB | California, US | $0.174 | Üürileping |
| RTX 4000 Ada 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.180 | Üürileping |
| RTX A4500 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | Üürileping |
| V100 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | Üürileping |
| RTX 4070 Ti 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | Üürileping |
| RTX 3090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.220 | Üürileping |
| RTX 2000 Ada 16GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.240 | Üürileping |
| Quadro RTX 8000 48GB | Vast.ai | 1x | 16 / 94GB | US | $0.241 | Üürileping |
| GTX 1660 Ti 6GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.257 | Üürileping |
| Quadro P2000 5GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.260 | Üürileping |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Vast.ai | 1x | 16 / 41GB | Ontario, CA | $0.264 | Üürileping |
| RTX 4080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.270 | Üürileping |
| RTX 4090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.280 | Üürileping |
| RTX 2060 6GB | Clore.ai | 4x | — | — | $0.300 | Üürileping |
| RTX A6000 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.330 | Üürileping |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | Üürileping |
| RTX 4090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | Üürileping |
| A40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.350 | Üürileping |
| RTX 4090 24GB | Vast.ai | 8x | 80 / 503GB | Guangdong, CN | $0.354 | Üürileping |
| GTX 1070 8GB | Clore.ai | 6x | — | — | $0.362 | Üürileping |
| RTX 3060 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.380 | Üürileping |
| L4 24GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.390 | Üürileping |
| RTX 5080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.390 | Üürileping |
| GTX 1070 Ti 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.400 | Üürileping |
| RTX 4000 Ada 20GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.410 | Üürileping |
| RTX 5090 32GB | Vast.ai | 4x | 192 / 251GB | Sichuan, CN | $0.427 | Üürileping |
| A16 64GB | Vultr | 8x | 48 / 496GB | blr | $0.471 | Üürileping |
| RTX 5000 Ada 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.490 | Üürileping |
| RTX 3070 8GB | Clore.ai | 2x | — | — | $0.495 | Üürileping |
| GTX 1050 Ti 4GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | Üürileping |
| MI300X 192GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | Üürileping |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | Üürileping |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | Üürileping |
| H200 NVL 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | Üürileping |
| RTX 4000 Ada 20GB | Koyeb | 1x | 6 / 44GB | fra,eu | $0.500 | Üürileping |
| RTX A2000 12GB | Clore.ai | 12x | — | — | $0.500 | Üürileping |
| RTX 4000 Ada 20GB | Linode (Akamai) | 1x | 4 / 16GB | — | $0.520 | Üürileping |
| RTX 6000 Ada 48GB | Vast.ai | 4x | 128 / 503GB | Sichuan, CN | $0.534 | Üürileping |
| RTX A6000 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $0.610 | Üürileping |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Vast.ai | 8x | 384 / 503GB | US | $0.640 | Üürileping |
| RTX 3080 10GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.650 | Üürileping |
| RTX 4060 Ti 16GB | Clore.ai | 8x | — | — | $0.686 | Üürileping |
| RTX 5090 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | Üürileping |
| L40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | Üürileping |
| RTX 5090 32GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.710 | Üürileping |
| RTX 6000 Ada 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.740 | Üürileping |
| RTX A6000 48GB | Koyeb | 1x | 6 / 64GB | na | $0.750 | Üürileping |
| L40S 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.790 | Üürileping |
| GTX 1080 Ti 11GB | Clore.ai | 2x | — | — | $0.800 | Üürileping |
| L40S 48GB | Vast.ai | 8x | 192 / 2015GB | Taiwan, TW | $0.800 | Üürileping |
| A100 SXM 80GB 80GB | Vast.ai | 8x | 128 / 1007GB | Georgia, US | $0.814 | Üürileping |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.820 | Üürileping |
| RTX 2070 8GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.833 | Üürileping |
| RTX 5060 8GB | Clore.ai | 2x | — | — | $0.875 | Üürileping |
| RTX A4000 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.900 | Üürileping |
| RTX 5080 16GB | Clore.ai | 5x | — | — | $0.902 | Üürileping |
| RTX 4070 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $0.950 | Üürileping |
| RTX 3090 24GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.973 | Üürileping |
| Tesla P4 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.990 | Üürileping |
| A100 40GB 40GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.000 | Üürileping |
| RTX 5060 Ti 16GB | Clore.ai | 8x | — | — | $1.000 | Üürileping |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Vast.ai | 4x | 64 / 503GB | Spain, ES | $1.014 | Üürileping |
| RTX 6000 Ada 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $1.040 | Üürileping |
| RTX 2080 Ti 11GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.050 | Üürileping |
| RTX 4070 Ti 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.125 | Üürileping |
| A100 SXM 80GB 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.130 | Üürileping |
| A100 PCIe 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.190 | Üürileping |
| L40S 48GB | Koyeb | 1x | 15 / 64GB | na | $1.200 | Üürileping |
| A100 40GB 40GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.290 | Üürileping |
| RTX 5070 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.330 | Üürileping |
| L40S 48GB | Verda | 1x | 20 / 60GB | FIN/ISL | $1.370 | Üürileping |
| A100 SXM 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.390 | Üürileping |
| Quadro RTX 6000 24GB | Linode (Akamai) | 1x | 8 / 32GB | — | $1.500 | Üürileping |
| RTX 5070 Ti 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.520 | Üürileping |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.540 | Üürileping |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $1.600 | Üürileping |
| RTX 4080 16GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.600 | Üürileping |
| H100 PCIe 80GB | Vast.ai | 8x | 64 / 1007GB | Mexico, MX | $1.733 | Üürileping |
| A100 SXM 80GB 80GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.790 | Üürileping |
| RTX A4500 20GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.800 | Üürileping |
| RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | Clore.ai | 3x | — | — | $1.833 | Üürileping |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Verda | 1x | 30 / 90GB | FIN/ISL | $1.890 | Üürileping |
| H100 PCIe 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.990 | Üürileping |
| RTX 4090 24GB | Clore.ai | 2x | — | — | $2.000 | Üürileping |
| H100 SXM 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $2.010 | Üürileping |
| A100 SXM 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.150 | Üürileping |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Koyeb | 1x | 15 / 220GB | na | $2.200 | Üürileping |
| H100 NVL 94GB | Vast.ai | 1x | 192 / 188GB | Romania, RO | $2.402 | Üürileping |
| H100 SXM 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.500 | Üürileping |
| T4 16GB | Clore.ai | 4x | — | — | $2.500 | Üürileping |
| H100 NVL 94GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.590 | Üürileping |
| H100 SXM 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.690 | Üürileping |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Vultr | 8x | 224 / 2048GB | ewr,fra | $2.800 | Üürileping |
| H100 SXM 80GB | Vast.ai | 2x | 32 / 503GB | US | $2.934 | Üürileping |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.000 | Üürileping |
| H200 141GB | Koyeb | 1x | 15 / 240GB | na | $3.000 | Üürileping |
| H200 NVL 141GB | Vast.ai | 4x | 96 / 1007GB | India, IN | $3.122 | Üürileping |
| H100 SXM 80GB | Verda | 1x | 30 / 120GB | FIN/ISL | $3.250 | Üürileping |
| H200 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $3.590 | Üürileping |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.690 | Üürileping |
| RTX 5090 32GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.800 | Üürileping |
| H200 141GB | Vast.ai | 2x | 56 / 755GB | Saudi Arabia, SA | $3.935 | Üürileping |
| H200 141GB | Verda | 1x | 44 / 182GB | FIN/ISL | $4.000 | Üürileping |
| H200 141GB | Akash Network | 1x | — | — | $4.370 | Üürileping |
| RTX A5000 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $4.600 | Üürileping |
| RTX 6000 Ada 48GB | Clore.ai | 2x | — | — | $5.000 | Üürileping |
| B200 192GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $5.890 | Üürileping |
| B200 192GB | Vast.ai | 8x | 160 / 1763GB | US | $5.938 | Üürileping |
| B200 192GB | Verda | 1x | 30 / 170GB | FIN/ISL | $6.110 | Üürileping |
| B300 288GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $6.940 | Üürileping |
| B300 288GB | Verda | 1x | 30 / 255GB | FIN/ISL | $7.500 | Üürileping |
| RTX A6000 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $8.300 | Üürileping |
| B300 288GB | Vast.ai | 8x | 192 / 2011GB | CA | $8.751 | Üürileping |
| L40S 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $12.000 | Üürileping |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Clore.ai | 2x | — | — | $12.500 | Üürileping |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $16.000 | Üürileping |
Odav live konfiguratsiooni kohta GPU kohta pakkuja. Hinnad on täis-instance USD tunnis jagatud GPU count; klõpsake läbi täielikud seadistused. Andmed on küsitletud pakkuja API iga mõne tunni tagant.
Hinnad otse teenusepakkuja API
Käsitsi säilitatavad tabelid puuduvad: pakkumised tõmmatakse iga pilve enda hinna API jooksval graafikul, mille tõmbamise aeg on salvestatud pakkumise kohta.
Turu- ja pilved kõrvuti
Vast.ai ja Clore platvormid kõrval RunPod, Verda, Vultr ja hüperskalaatorid ~ kohapeal ja tellimisel, tarbija ja andmekeskuse räni.
Vaba JSON API
Kõik selles tabelis on saadaval aadressil /api/v1/offers / JSON ~ filter poolt GPU, pakkuja või hinna tüüpi.