Vast.ai GPU hinnakujundus
Marketplace hetkehindNõutavad hinnad
| GPU | Konfig | vCPU / RAM | Piirkond | $/GPU/h |
|---|---|---|---|---|
| RTX 3060 12GB | 1x | 28 / 31GB | Greece, GR | $0.051 |
| Titan Xp 12GB | 2x | 18 / 20GB | South Korea, KR | $0.054 |
| GTX 1080 Ti 11GB | 2x | 5 / 17GB | South Korea, KR | $0.061 |
| RTX 4060 8GB | 4x | 42 / 83GB | California, US | $0.061 |
| Quadro P4000 8GB | 2x | 12 / 125GB | Quebec, CA | $0.067 |
| GTX 1080 8GB | 2x | 40 / 125GB | Quebec, CA | $0.067 |
| RTX 3070 8GB | 4x | 18 / 35GB | France, FR | $0.067 |
| RTX 2080 Ti 11GB | 1x | 5 / 20GB | Ohio, US | $0.069 |
| RTX 5060 Ti 16GB | 2x | 24 / 62GB | US | $0.069 |
| GTX 1660 Ti 6GB | 2x | 40 / 125GB | United Kingdom, GB | $0.069 |
| RTX 5060 8GB | 2x | 21 / 41GB | California, US | $0.075 |
| P100 16GB | 2x | 24 / 31GB | British Columbia, CA | $0.082 |
| RTX 4060 Ti 16GB | 2x | 32 / 47GB | California, US | $0.082 |
| RTX 4070 12GB | 1x | 14 / 31GB | Hong Kong, HK | $0.082 |
| GTX 1060 6GB | 2x | 32 / 62GB | Norway, NO | $0.088 |
| RTX 4070 Ti 12GB | 2x | 20 / 62GB | California, US | $0.089 |
| RTX 5070 12GB | 2x | 36 / 62GB | California, US | $0.096 |
| RTX 3080 10GB | 1x | 6 / 15GB | Ukraine, UA | $0.109 |
| RTX 3090 24GB | 2x | 32 / 83GB | US | $0.112 |
| RTX 5070 Ti 16GB | 2x | 6 / 31GB | South Korea, KR | $0.114 |
| RTX 4080 16GB | 2x | 48 / 62GB | California, US | $0.115 |
| P40 24GB | 2x | 24 / 125GB | Thailand, TH | $0.133 |
| V100 16GB | 1x | 9 / 70GB | Utah, US | $0.148 |
| Titan RTX 24GB | 1x | 32 / 78GB | Norway, NO | $0.163 |
| RTX 5080 16GB | 8x | 128 / 251GB | California, US | $0.174 |
| Quadro RTX 8000 48GB | 1x | 16 / 94GB | US | $0.241 |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | 1x | 16 / 41GB | Ontario, CA | $0.264 |
| RTX 4090 24GB | 8x | 80 / 503GB | Guangdong, CN | $0.354 |
| RTX 5090 32GB | 4x | 192 / 251GB | Sichuan, CN | $0.427 |
| RTX 6000 Ada 48GB | 4x | 128 / 503GB | Sichuan, CN | $0.534 |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | 8x | 384 / 503GB | US | $0.640 |
| L40S 48GB | 8x | 192 / 2015GB | Taiwan, TW | $0.800 |
| A100 SXM 80GB 80GB | 8x | 128 / 1007GB | Georgia, US | $0.814 |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | 4x | 64 / 503GB | Spain, ES | $1.014 |
| H100 PCIe 80GB | 8x | 64 / 1007GB | Mexico, MX | $1.733 |
| H100 NVL 94GB | 1x | 192 / 188GB | Romania, RO | $2.402 |
| H100 SXM 80GB | 2x | 32 / 503GB | US | $2.934 |
| H200 NVL 141GB | 4x | 96 / 1007GB | India, IN | $3.122 |
| H200 141GB | 2x | 56 / 755GB | Saudi Arabia, SA | $3.935 |
| B200 192GB | 8x | 160 / 1763GB | US | $5.938 |
| B300 288GB | 8x | 192 / 2011GB | CA | $8.751 |
Kohati / katkestatavad hinnad
| GPU | Konfig | $/GPU/h |
|---|---|---|
| RTX 2060 6GB | 2x | $0.027 |
| Quadro RTX 8000 48GB | 1x | $0.028 |
| RTX 4060 Ti 16GB | 2x | $0.040 |
| Titan Xp 12GB | 4x | $0.041 |
| GTX 1080 Ti 11GB | 4x | $0.041 |
| RTX 3080 10GB | 1x | $0.042 |
| RTX 2080 Ti 11GB | 1x | $0.042 |
| RTX 3060 12GB | 1x | $0.042 |
| Quadro P4000 8GB | 2x | $0.046 |
| RTX 5060 8GB | 1x | $0.054 |
| GTX 1080 8GB | 2x | $0.054 |
| RTX 4070 12GB | 4x | $0.054 |
| RTX 3070 8GB | 1x | $0.054 |
| GTX 1660 Ti 6GB | 2x | $0.056 |
| RTX 5060 Ti 16GB | 4x | $0.061 |
| P40 24GB | 2x | $0.066 |
| GTX 1060 6GB | 1x | $0.068 |
| RTX 3090 24GB | 2x | $0.081 |
| RTX 4060 8GB | 1x | $0.084 |
| RTX 5070 12GB | 1x | $0.084 |
| RTX 5080 16GB | 1x | $0.085 |
| RTX 5090 32GB | 8x | $0.094 |
| RTX 4070 Ti 12GB | 2x | $0.094 |
| RTX 5070 Ti 16GB | 2x | $0.108 |
| RTX 4080 16GB | 1x | $0.129 |
| RTX 4090 24GB | 4x | $0.134 |
| V100 16GB | 1x | $0.135 |
| P100 16GB | 1x | $0.136 |
| Titan RTX 24GB | 1x | $0.136 |
| RTX 6000 Ada 48GB | 1x | $0.138 |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | 2x | $0.203 |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | 1x | $0.217 |
| L40 48GB | 4x | $0.468 |
| L40S 48GB | 4x | $0.534 |
| A100 SXM 80GB 80GB | 8x | $0.601 |
| H100 PCIe 80GB | 8x | $0.733 |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | 4x | $0.735 |
| H200 NVL 141GB | 4x | $1.202 |
| H100 NVL 94GB | 1x | $1.602 |
| H100 SXM 80GB | 2x | $2.103 |
| H200 141GB | 2x | $3.817 |
| B300 288GB | 8x | $5.001 |
| B200 192GB | 1x | $5.310 |