Live Cloud GPU Preise, jeder Anbieter
Vergleichen Sie Live-GPU Mietpreise über Wolken und Marktplätze — vom Anbieter APIs gezogen, nicht verabscheuen Preisseiten.
4016 Live-Angebote 8 Anbieter nach API befragt 51 Anbieter verfolgt 70 GPU-Modelle
| GPU | Anbieter | Einfügen | vCPU / RAM | Region | $/GPU/Stunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadro M4000 8GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.040 | Miete |
| RTX 3060 12GB | Vast.ai | 1x | 28 / 31GB | Greece, GR | $0.051 | Miete |
| Titan Xp 12GB | Vast.ai | 2x | 18 / 20GB | South Korea, KR | $0.054 | Miete |
| GTX 1080 Ti 11GB | Vast.ai | 2x | 5 / 17GB | South Korea, KR | $0.061 | Miete |
| RTX 4060 8GB | Vast.ai | 4x | 42 / 83GB | California, US | $0.061 | Miete |
| Quadro P4000 8GB | Vast.ai | 2x | 12 / 125GB | Quebec, CA | $0.067 | Miete |
| GTX 1080 8GB | Vast.ai | 2x | 40 / 125GB | Quebec, CA | $0.067 | Miete |
| RTX 3070 8GB | Vast.ai | 4x | 18 / 35GB | France, FR | $0.067 | Miete |
| RTX 2080 Ti 11GB | Vast.ai | 1x | 5 / 20GB | Ohio, US | $0.069 | Miete |
| RTX 5060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 24 / 62GB | US | $0.069 | Miete |
| GTX 1660 Ti 6GB | Vast.ai | 2x | 40 / 125GB | United Kingdom, GB | $0.069 | Miete |
| RTX 5060 8GB | Vast.ai | 2x | 21 / 41GB | California, US | $0.075 | Miete |
| P100 16GB | Vast.ai | 2x | 24 / 31GB | British Columbia, CA | $0.082 | Miete |
| RTX 4060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 32 / 47GB | California, US | $0.082 | Miete |
| RTX 4070 12GB | Vast.ai | 1x | 14 / 31GB | Hong Kong, HK | $0.082 | Miete |
| GTX 1060 6GB | Vast.ai | 2x | 32 / 62GB | Norway, NO | $0.088 | Miete |
| RTX 4070 Ti 12GB | Vast.ai | 2x | 20 / 62GB | California, US | $0.089 | Miete |
| V100 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | Miete |
| GTX 1070 Ti 8GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | Miete |
| RTX 3090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | Miete |
| RTX 5070 12GB | Vast.ai | 2x | 36 / 62GB | California, US | $0.096 | Miete |
| RTX 3080 10GB | Vast.ai | 1x | 6 / 15GB | Ukraine, UA | $0.109 | Miete |
| T4 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.110 | Miete |
| RTX 3090 24GB | Vast.ai | 2x | 32 / 83GB | US | $0.112 | Miete |
| RTX 5070 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 6 / 31GB | South Korea, KR | $0.114 | Miete |
| RTX 4080 16GB | Vast.ai | 2x | 48 / 62GB | California, US | $0.115 | Miete |
| RTX A2000 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.120 | Miete |
| RTX 3070 8GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.130 | Miete |
| P40 24GB | Vast.ai | 2x | 24 / 125GB | Thailand, TH | $0.133 | Miete |
| RTX 3060 12GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.140 | Miete |
| V100 16GB | Vast.ai | 1x | 9 / 70GB | Utah, US | $0.148 | Miete |
| Quadro RTX 6000 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.160 | Miete |
| RTX A5000 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.160 | Miete |
| Titan RTX 24GB | Vast.ai | 1x | 32 / 78GB | Norway, NO | $0.163 | Miete |
| RTX 3080 10GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | Miete |
| V100 16GB | Verda | 1x | 6 / 23GB | FIN/ISL | $0.170 | Miete |
| RTX A4000 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | Miete |
| RTX 5080 16GB | Vast.ai | 8x | 128 / 251GB | California, US | $0.174 | Miete |
| RTX 4000 Ada 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.180 | Miete |
| RTX A4500 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | Miete |
| V100 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | Miete |
| RTX 4070 Ti 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | Miete |
| RTX 3090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.220 | Miete |
| RTX 2000 Ada 16GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.240 | Miete |
| Quadro RTX 8000 48GB | Vast.ai | 1x | 16 / 94GB | US | $0.241 | Miete |
| GTX 1660 Ti 6GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.257 | Miete |
| Quadro P2000 5GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.260 | Miete |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Vast.ai | 1x | 16 / 41GB | Ontario, CA | $0.264 | Miete |
| RTX 4080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.270 | Miete |
| RTX 4090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.280 | Miete |
| RTX 2060 6GB | Clore.ai | 4x | — | — | $0.300 | Miete |
| RTX A6000 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.330 | Miete |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | Miete |
| RTX 4090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | Miete |
| A40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.350 | Miete |
| RTX 4090 24GB | Vast.ai | 8x | 80 / 503GB | Guangdong, CN | $0.354 | Miete |
| GTX 1070 8GB | Clore.ai | 6x | — | — | $0.362 | Miete |
| RTX 3060 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.380 | Miete |
| L4 24GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.390 | Miete |
| RTX 5080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.390 | Miete |
| GTX 1070 Ti 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.400 | Miete |
| RTX 4000 Ada 20GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.410 | Miete |
| RTX 5090 32GB | Vast.ai | 4x | 192 / 251GB | Sichuan, CN | $0.427 | Miete |
| A16 64GB | Vultr | 8x | 48 / 496GB | blr | $0.471 | Miete |
| RTX 5000 Ada 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.490 | Miete |
| RTX 3070 8GB | Clore.ai | 2x | — | — | $0.495 | Miete |
| GTX 1050 Ti 4GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | Miete |
| MI300X 192GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | Miete |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | Miete |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | Miete |
| H200 NVL 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | Miete |
| RTX 4000 Ada 20GB | Koyeb | 1x | 6 / 44GB | fra,eu | $0.500 | Miete |
| RTX A2000 12GB | Clore.ai | 12x | — | — | $0.500 | Miete |
| RTX 4000 Ada 20GB | Linode (Akamai) | 1x | 4 / 16GB | — | $0.520 | Miete |
| RTX 6000 Ada 48GB | Vast.ai | 4x | 128 / 503GB | Sichuan, CN | $0.534 | Miete |
| RTX A6000 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $0.610 | Miete |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Vast.ai | 8x | 384 / 503GB | US | $0.640 | Miete |
| RTX 3080 10GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.650 | Miete |
| RTX 4060 Ti 16GB | Clore.ai | 8x | — | — | $0.686 | Miete |
| RTX 5090 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | Miete |
| L40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | Miete |
| RTX 5090 32GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.710 | Miete |
| RTX 6000 Ada 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.740 | Miete |
| RTX A6000 48GB | Koyeb | 1x | 6 / 64GB | na | $0.750 | Miete |
| L40S 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.790 | Miete |
| GTX 1080 Ti 11GB | Clore.ai | 2x | — | — | $0.800 | Miete |
| L40S 48GB | Vast.ai | 8x | 192 / 2015GB | Taiwan, TW | $0.800 | Miete |
| A100 SXM 80GB 80GB | Vast.ai | 8x | 128 / 1007GB | Georgia, US | $0.814 | Miete |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.820 | Miete |
| RTX 2070 8GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.833 | Miete |
| RTX 5060 8GB | Clore.ai | 2x | — | — | $0.875 | Miete |
| RTX A4000 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.900 | Miete |
| RTX 5080 16GB | Clore.ai | 5x | — | — | $0.902 | Miete |
| RTX 4070 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $0.950 | Miete |
| RTX 3090 24GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.973 | Miete |
| Tesla P4 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.990 | Miete |
| A100 40GB 40GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.000 | Miete |
| RTX 5060 Ti 16GB | Clore.ai | 8x | — | — | $1.000 | Miete |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Vast.ai | 4x | 64 / 503GB | Spain, ES | $1.014 | Miete |
| RTX 6000 Ada 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $1.040 | Miete |
| RTX 2080 Ti 11GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.050 | Miete |
| RTX 4070 Ti 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.125 | Miete |
| A100 SXM 80GB 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.130 | Miete |
| A100 PCIe 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.190 | Miete |
| L40S 48GB | Koyeb | 1x | 15 / 64GB | na | $1.200 | Miete |
| A100 40GB 40GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.290 | Miete |
| RTX 5070 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.330 | Miete |
| L40S 48GB | Verda | 1x | 20 / 60GB | FIN/ISL | $1.370 | Miete |
| A100 SXM 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.390 | Miete |
| Quadro RTX 6000 24GB | Linode (Akamai) | 1x | 8 / 32GB | — | $1.500 | Miete |
| RTX 5070 Ti 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.520 | Miete |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.540 | Miete |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $1.600 | Miete |
| RTX 4080 16GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.600 | Miete |
| H100 PCIe 80GB | Vast.ai | 8x | 64 / 1007GB | Mexico, MX | $1.733 | Miete |
| A100 SXM 80GB 80GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.790 | Miete |
| RTX A4500 20GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.800 | Miete |
| RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | Clore.ai | 3x | — | — | $1.833 | Miete |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Verda | 1x | 30 / 90GB | FIN/ISL | $1.890 | Miete |
| H100 PCIe 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.990 | Miete |
| RTX 4090 24GB | Clore.ai | 2x | — | — | $2.000 | Miete |
| H100 SXM 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $2.010 | Miete |
| A100 SXM 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.150 | Miete |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Koyeb | 1x | 15 / 220GB | na | $2.200 | Miete |
| H100 NVL 94GB | Vast.ai | 1x | 192 / 188GB | Romania, RO | $2.402 | Miete |
| H100 SXM 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.500 | Miete |
| T4 16GB | Clore.ai | 4x | — | — | $2.500 | Miete |
| H100 NVL 94GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.590 | Miete |
| H100 SXM 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.690 | Miete |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Vultr | 8x | 224 / 2048GB | ewr,fra | $2.800 | Miete |
| H100 SXM 80GB | Vast.ai | 2x | 32 / 503GB | US | $2.934 | Miete |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.000 | Miete |
| H200 141GB | Koyeb | 1x | 15 / 240GB | na | $3.000 | Miete |
| H200 NVL 141GB | Vast.ai | 4x | 96 / 1007GB | India, IN | $3.122 | Miete |
| H100 SXM 80GB | Verda | 1x | 30 / 120GB | FIN/ISL | $3.250 | Miete |
| H200 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $3.590 | Miete |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.690 | Miete |
| RTX 5090 32GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.800 | Miete |
| H200 141GB | Vast.ai | 2x | 56 / 755GB | Saudi Arabia, SA | $3.935 | Miete |
| H200 141GB | Verda | 1x | 44 / 182GB | FIN/ISL | $4.000 | Miete |
| H200 141GB | Akash Network | 1x | — | — | $4.370 | Miete |
| RTX A5000 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $4.600 | Miete |
| RTX 6000 Ada 48GB | Clore.ai | 2x | — | — | $5.000 | Miete |
| B200 192GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $5.890 | Miete |
| B200 192GB | Vast.ai | 8x | 160 / 1763GB | US | $5.938 | Miete |
| B200 192GB | Verda | 1x | 30 / 170GB | FIN/ISL | $6.110 | Miete |
| B300 288GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $6.940 | Miete |
| B300 288GB | Verda | 1x | 30 / 255GB | FIN/ISL | $7.500 | Miete |
| RTX A6000 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $8.300 | Miete |
| B300 288GB | Vast.ai | 8x | 192 / 2011GB | CA | $8.751 | Miete |
| L40S 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $12.000 | Miete |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Clore.ai | 2x | — | — | $12.500 | Miete |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $16.000 | Miete |
Günstigste Live-Konfiguration pro GPU pro Anbieter. Die Preise sind Ganzheit USD pro Stunde geteilt durch GPU-Anzahl; klicken Sie durch für volle Konfigurationen. Daten werden von Anbieter-APIs alle paar Stunden abgefragt.
Preise direkt von Provider APIs
Keine handgepflegten Tabellen: Angebote werden aus der eigenen Preis-API jeder Cloud auf einem rollenden Zeitplan gezogen, mit der Abrufzeit pro Angebot gespeichert.
Märkte und Wolken nebeneinander
Vast.ai und Clore Rigs neben RunPod, Verda, Vultr und den Hyperscalern – Spot und On-Demand, Consumer und Datacenter Silizium.
Kostenlose JSON API
Alles in dieser Tabelle ist unter /api/v1/offers/ als JSON verfügbar — Filter nach GPU, Anbieter oder Preisart.