RTX A6000 Cloud Mietpreise
von $0.330/GPU/StundeNVIDIA · Ampere · 48GB GDDR6 · 15 Live-Angebote
Preis pro Anbieter
| Anbieter | Auf Anfrage $/GPU/hr | $/GPU/hr aufzeichnen | |
|---|---|---|---|
| RunPod | $0.330 | $0.330 | Miete |
| Verda | $0.610 | $0.214 | Miete |
| Koyeb | $0.750 | — | Miete |
| Clore.ai | $8.300 | $8.300 | Miete |
Was es kostet zum günstigsten Preis
| 1 Stunde | $0.33 |
| 24 Stunden | $8 |
| 1 Woche | $55 |
| 1 Monat (730h) | $241 |
Vorschriften
| VRAM | 48GB GDDR6 |
| Speicherbandbreite | 768 GB/s |
| RP16 TFLOPS | 155 |
| RP32 TFLOPS | 38.7 |
| TDP | 300 W |
| Verbindung | PCIe 4.0 |
| Gestartet | 2020 |
| Startpreis | $4650 |