మేఘం జిపియు వుపలభ్యులు
Plots, GPU NOWalogs, హైపర్ స్ట్రాయిటర్లు మరియు సర్వర్లేత ప్లాట్ఫాం లు. ప్రస్తుత ప్రతిపాదన యొక్క జీవన సామర్ధ్యం చూపుతుంది.
విసుగు పుట్టిస్తుంది
మేముఈమేకలనునేకగదుపట్టుకునిప్రయత్నానికి.. మరియు వాటిని ధరలను ప్రతి గంటలో తాజాంచండి
"బానర్లు" అనే పేరుతో ఆ వుపలభందిస్తున్నవారి జాబితాలను లెక్కిస్తారు. GPU కు అత్యంత తక్కువ ఆకృతీకరణ లోకి భాగస్వామ్యం అయినవారి దాని స్వంత పేజీ గ్రూపులు, కాబట్టి దాని పట్టిక సాధారణంగా ఈ సంఖ్య కంటే తక్కువ వరుసలను చూపిస్తుంది.
| సింద్దంచేయునది | రకము | పలక | (m) ప్రతిపాదించినది |
|---|---|---|---|
| Akash Network | Decentralized | వద్దు | 16 |
| Avian | GPU Neocloud | వద్దు | 6 |
| Clore.ai | Marketplace | ✓ | 2,458 |
| CloudGPU | GPU Neocloud | వద్దు | 5 |
| Compute Cheap | GPU Neocloud | వద్దు | 3 |
| Daytona | Serverless | ✓ | 16 |
| DigitalOcean (Paperspace) | GPU Neocloud | వద్దు | 12 |
| Hyperstack | GPU Neocloud | ✓ | 13 |
| Koyeb | Serverless | వద్దు | 15 |
| Linode (Akamai) | GPU Neocloud | వద్దు | 13 |
| Lium | Marketplace | ✓ | 109 |
| Massed Compute | GPU Neocloud | వద్దు | 36 |
| Prime Intellect | Marketplace | ✓ | 2 |
| RunPod | GPU Neocloud | ✓ | 84 |
| Runcrate | GPU Neocloud | వద్దు | 19 |
| Shadeform | Marketplace | వద్దు | 59 |
| Vast.ai | Marketplace | ✓ | 1,810 |
| Verda | GPU Neocloud | ✓ | 114 |
| io.net | Decentralized | వద్దు | 38 |
| nafnaf.ai | Marketplace | వద్దు | 2 |
జాబితా: ఇప్పటివరకు వాయిదా వేయని వెంట్రుక లేదు
మనకు తెలిసిన వాటిని పోల్చుకోవడానికి అవి మనకు తెలిసిన వాటిని అందిస్తాయి, వాటి రూపకల్పనకు ఒక సంబంధం ఉంది.
| సింద్దంచేయునది | రకము | పలక |
|---|---|---|
| AWS | Hyperscaler | ✓ |
| AceCloud | GPU Neocloud | ✓ |
| Alibaba Cloud | Hyperscaler | ✓ |
| Azure | Hyperscaler | ✓ |
| Baseten | Serverless | వద్దు |
| Cerebrium | Serverless | వద్దు |
| Civo | GPU Neocloud | వద్దు |
| CoreWeave | GPU Neocloud | ✓ |
| Crusoe Cloud | GPU Neocloud | ✓ |
| E2E Networks | GPU Neocloud | ✓ |
| Exoscale | GPU Neocloud | వద్దు |
| Fal.ai | Serverless | వద్దు |
| Google Cloud | Hyperscaler | ✓ |
| GreenNode | GPU Neocloud | వద్దు |
| Hot Aisle | GPU Neocloud | వద్దు |
| Jarvislabs | GPU Neocloud | ✓ |
| Lambda | GPU Neocloud | వద్దు |
| Latitude.sh | GPU Neocloud | వద్దు |
| LeaderGPU | GPU Neocloud | వద్దు |
| Modal | Serverless | వద్దు |
| Nebius | GPU Neocloud | ✓ |
| Northflank | Serverless | వద్దు |
| Novita AI | GPU Neocloud | ✓ |
| OVHcloud | GPU Neocloud | వద్దు |
| Oblivus | GPU Neocloud | వద్దు |
| Oracle OCI | Hyperscaler | ✓ |
| Radiant (ex-Ori) | GPU Neocloud | వద్దు |
| Replicate | Serverless | వద్దు |
| SF Compute | Marketplace | ✓ |
| SaladCloud | Decentralized | ✓ |
| Scaleway | GPU Neocloud | వద్దు |
| Seeweb | GPU Neocloud | ✓ |
| Sesterce | Marketplace | ✓ |
| Tencent Cloud | Hyperscaler | ✓ |
| TensorDock | Marketplace | ✓ |
| TensorWave | GPU Neocloud | వద్దు |
| Theta EdgeCloud | Decentralized | వద్దు |
| Thunder Compute | GPU Neocloud | వద్దు |
| Together AI | Serverless | వద్దు |
| Voltage Park | GPU Neocloud | వద్దు |
| Vultr | GPU Neocloud | వద్దు |
రిటెన్ జిపిస్ మరియు ఇక్కడ జాబితా లేదు?
సిద్దంచేసేవాని నిద్దించండి