RTX PRO 6000 Blackwell Cloud Mietpreise
von $0.500/GPU/StundeNVIDIA · Blackwell · 96GB GDDR7 · 51 Live-Angebote
Preis pro Anbieter
| Anbieter | Auf Anfrage $/GPU/hr | $/GPU/hr aufzeichnen | |
|---|---|---|---|
| RunPod | $0.500 | $1.890 | Miete |
| Vast.ai | $1.014 | $0.735 | Miete |
| Akash Network | $1.540 | — | Miete |
| Verda | $1.890 | $0.662 | Miete |
| Koyeb | $2.200 | — | Miete |
| Clore.ai | $12.500 | $10.000 | Miete |
Was es kostet zum günstigsten Preis
| 1 Stunde | $0.50 |
| 24 Stunden | $12 |
| 1 Woche | $84 |
| 1 Monat (730h) | $365 |
Vorschriften
| VRAM | 96GB GDDR7 |
| Speicherbandbreite | 1792 GB/s |
| RP16 TFLOPS | 252 |
| RP8 TFLOPS | 504 |
| RP32 TFLOPS | 126.0 |
| TDP | 600 W |
| Verbindung | PCIe 5.0 |
| Gestartet | 2025 |
| Startpreis | $8500 |