RTX A6000 ko nga utu whakawhiwhinga mārō
mai i $0.330/GPU/hNVIDIA · Ampere · 48GB GDDR6 · 15 e whakarato ana i te ora
Ko te utu mo ia kaiwhakawhiwhi
| Kaiwhiwhi | I runga i te tono $/GPU/hr | Whakapapa $/GPU/hr | |
|---|---|---|---|
| RunPod | $0.330 | $0.330 | Whakawhanake |
| Verda | $0.610 | $0.214 | Whakawhanake |
| Koyeb | $0.750 | — | Whakawhanake |
| Clore.ai | $8.300 | $8.300 | Whakawhanake |
He aha te utu i te utu iti rawa
| 1 wā | $0.33 |
| 24 wā | $8 |
| 1 wiki | $55 |
| 1 marama (730h) | $241 |
Whakamāramatanga
| VRAM | 48GB GDDR6 |
| Te tūwheratanga o te pūmahara | 768 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 155 |
| FP32 TFLOPS | 38.7 |
| TDP | 300 W |
| Whakapāpāho | PCIe 4.0 |
| I whakarewaina | 2020 |
| Ko te utu whakarewa | $4650 |