H200 Cloud Mietpreise
von $3.000/GPU/StundeNVIDIA · Hopper · 141GB HBM3e · 22 Live-Angebote
Preis pro Anbieter
| Anbieter | Auf Anfrage $/GPU/hr | $/GPU/hr aufzeichnen | |
|---|---|---|---|
| Koyeb | $3.000 | — | Miete |
| RunPod | $3.590 | $3.990 | Miete |
| Vast.ai | $3.935 | $3.817 | Miete |
| Verda | $4.000 | $1.400 | Miete |
| Akash Network | $4.370 | — | Miete |
Was es kostet zum günstigsten Preis
| 1 Stunde | $3.00 |
| 24 Stunden | $72 |
| 1 Woche | $504 |
| 1 Monat (730h) | $2190 |
Vorschriften
| VRAM | 141GB HBM3e |
| Speicherbandbreite | 4800 GB/s |
| RP16 TFLOPS | 989 |
| RP8 TFLOPS | 1979 |
| RP32 TFLOPS | 67.0 |
| TDP | 700 W |
| Verbindung | NVLink 900GB/s |
| Gestartet | 2024 |
| Startpreis | $35000 |