H100 SXM Cloud Mietpreise
von $2.010/GPU/StundeNVIDIA · Hopper · 80GB HBM3 · 27 Live-Angebote
Preis pro Anbieter
| Anbieter | Auf Anfrage $/GPU/hr | $/GPU/hr aufzeichnen | |
|---|---|---|---|
| Akash Network | $2.010 | — | Miete |
| Koyeb | $2.500 | — | Miete |
| RunPod | $2.690 | $2.690 | Miete |
| Vast.ai | $2.934 | $2.103 | Miete |
| Verda | $3.250 | $1.138 | Miete |
Was es kostet zum günstigsten Preis
| 1 Stunde | $2.01 |
| 24 Stunden | $48 |
| 1 Woche | $338 |
| 1 Monat (730h) | $1467 |
Vorschriften
| VRAM | 80GB HBM3 |
| Speicherbandbreite | 3350 GB/s |
| RP16 TFLOPS | 989 |
| RP8 TFLOPS | 1979 |
| RP32 TFLOPS | 67.0 |
| TDP | 700 W |
| Verbindung | NVLink 900GB/s |
| Gestartet | 2022 |
| Startpreis | $30000 |