A100 SXM 80GB prezos de aluguer de nubes
desde $0.735/GPU/ horaNVIDIA · Ampere · 80GB HBM2e · 26 ofertas en directo
Prezo por provedor
| Provedor | A pedido $/GPU/hr | Spot $/GPU/hr | |
|---|---|---|---|
| Vast.ai | $0.735 | $0.601 | Alugar |
| Akash Network | $1.130 | — | Alugar |
| RunPod | $1.390 | $1.390 | Alugar |
| Verda | $1.790 | $0.627 | Alugar |
| Koyeb | $2.150 | — | Alugar |
O que custa á taxa máis barata
| 1 hora | $0.73 |
| 24 horas | $18 |
| 1 semana | $123 |
| 1 mes (730h) | $536 |
Especificacións
| VRAM | 80GB HBM2e |
| Ancho de banda da memoria | 2039 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 312 |
| FP32 TFLOPS | 19.5 |
| TDP | 400 W |
| Interconectar | NVLink 600GB/s |
| Lanzado | 2020 |
| Prezo de lanzamento | $15000 |