A100 SXM 80GB Cloud Mietpreise
von $0.814/GPU/StundeNVIDIA · Ampere · 80GB HBM2e · 26 Live-Angebote
Preis pro Anbieter
| Anbieter | Auf Anfrage $/GPU/hr | $/GPU/hr aufzeichnen | |
|---|---|---|---|
| Vast.ai | $0.814 | $0.601 | Miete |
| Akash Network | $1.130 | — | Miete |
| RunPod | $1.390 | $1.390 | Miete |
| Verda | $1.790 | $0.627 | Miete |
| Koyeb | $2.150 | — | Miete |
Was es kostet zum günstigsten Preis
| 1 Stunde | $0.81 |
| 24 Stunden | $20 |
| 1 Woche | $137 |
| 1 Monat (730h) | $594 |
Vorschriften
| VRAM | 80GB HBM2e |
| Speicherbandbreite | 2039 GB/s |
| RP16 TFLOPS | 312 |
| RP32 TFLOPS | 19.5 |
| TDP | 400 W |
| Verbindung | NVLink 600GB/s |
| Gestartet | 2020 |
| Startpreis | $15000 |