Àwọn àwọn

Gbogbo GPU awoṣe a tẹle, pẹlu ti o kere ju pẹpẹ ti o wa lori gbogbo awọn olupese.

GPU VRAM Àwọn Ìṣàmúlò-ètò FP16 TFLOPS Àwọn àkọ́lé Lati $/GPU/aago
MI350X 288GB CDNA 4 2500 8000 GB/s $3.000
MI355X 288GB CDNA 4 2500 8000 GB/s $4.500
MI325X 256GB CDNA 3 1307 6000 GB/s $3.800
MI300X 192GB CDNA 3 1307 5300 GB/s $0.500
MI250X 128GB CDNA 2 383 3277 GB/s Kò ní àwọn àkóónú ìṣàmúlò-ètò
Trainium2 96GB Trainium 667 2900 GB/s Kò ní àwọn àkóónú ìṣàmúlò-ètò
TPU v5e 16GB TPU 197 819 GB/s Kò ní àwọn àkóónú ìṣàmúlò-ètò
Gaudi 3 128GB Gaudi 1835 3675 GB/s Kò ní àwọn àkóónú ìṣàmúlò-ètò
Gaudi 2 96GB Gaudi 432 2450 GB/s $1.100
B300 288GB Blackwell Ultra 2250 8000 GB/s $6.170
RTX 5050 Ìṣàmúlò-ètò 8GB Blackwell 27 320 GB/s Kò ní àwọn àkóónú ìṣàmúlò-ètò
RTX 5060 Ìṣàmúlò-ètò 8GB Blackwell 38 448 GB/s $0.104
RTX 5060 Ti Ìṣàmúlò-ètò 16GB Blackwell 47 448 GB/s $0.118
RTX 5070 Ìṣàmúlò-ètò 12GB Blackwell 62 672 GB/s $0.157
RTX 5070 Ti Ìṣàmúlò-ètò 16GB Blackwell 88 896 GB/s $0.174
RTX 5080 Ìṣàmúlò-ètò 16GB Blackwell 113 960 GB/s $0.241
RTX 5090 Ìṣàmúlò-ètò 32GB Blackwell 210 1792 GB/s $0.411
RTX PRO 2000 Blackwell 16GB Blackwell 50 448 GB/s $1.975
RTX PRO 4000 Blackwell 24GB Blackwell 90 672 GB/s $0.274
RTX PRO 4500 Blackwell 32GB Blackwell 120 896 GB/s $0.340
RTX PRO 5000 Blackwell 48GB Blackwell 190 1344 GB/s $0.602
RTX PRO 6000 Blackwell 96GB Blackwell 252 1792 GB/s $0.500
B200 192GB Blackwell 2250 8000 GB/s $5.900
H200 141GB Hopper 989 4800 GB/s $3.000
H200 NVL 141GB Hopper 835 4800 GB/s $0.500
RTX 2000 Ada 16GB Ada Lovelace 24 224 GB/s $0.240
RTX 5880 Ada 48GB Ada Lovelace 139 960 GB/s $0.804
GH200 96GB Hopper 989 4000 GB/s Kò ní àwọn àkóónú ìṣàmúlò-ètò
H100 NVL 94GB Hopper 835 3900 GB/s $2.590
L20 48GB Ada Lovelace N/A 864 GB/s Kò ní àwọn àkóónú ìṣàmúlò-ètò
L4 24GB Ada Lovelace 121 300 GB/s $0.440
L40S 48GB Ada Lovelace 366 864 GB/s $0.380
RTX 4000 Ada 20GB Ada Lovelace 53 360 GB/s $0.180
RTX 4060 Ìṣàmúlò-ètò 8GB Ada Lovelace 30 272 GB/s $0.081
RTX 4060 Ti Ìṣàmúlò-ètò 16GB Ada Lovelace 44 288 GB/s $0.107
RTX 4070 Ìṣàmúlò-ètò 12GB Ada Lovelace 58 504 GB/s $0.161
RTX 4070 Ti Ìṣàmúlò-ètò 12GB Ada Lovelace 80 504 GB/s $0.182
RTX 4500 Ada 24GB Ada Lovelace 79 432 GB/s Kò ní àwọn àkóónú ìṣàmúlò-ètò
RTX 5000 Ada 32GB Ada Lovelace 131 576 GB/s $0.364
H100 PCIe 80GB Hopper 756 2000 GB/s $1.990
H100 SXM 80GB Hopper 989 3350 GB/s $1.795
L40 48GB Ada Lovelace 181 864 GB/s $0.495
RTX 3050 Ìṣàmúlò-ètò 8GB Ampere 18 224 GB/s $0.177
RTX 4080 Ìṣàmúlò-ètò 16GB Ada Lovelace 98 717 GB/s $0.227
RTX 4090 Ìṣàmúlò-ètò 24GB Ada Lovelace 165 1008 GB/s $0.340
RTX 6000 Ada 48GB Ada Lovelace 182 960 GB/s $0.539
A10 24GB Ampere 125 600 GB/s $0.180
A100X 80GB Ampere 312 1935 GB/s Kò ní àwọn àkóónú ìṣàmúlò-ètò
A16 64GB Ampere 72 800 GB/s Kò ní àwọn àkóónú ìṣàmúlò-ètò
A2 16GB Ampere 18 200 GB/s $1.200
A30 24GB Ampere 165 933 GB/s $1.418
RTX 3060 Ìṣàmúlò-ètò 12GB Ampere 25 360 GB/s $0.054
RTX A2000 12GB Ampere 32 288 GB/s $0.109
RTX A4000 16GB Ampere 77 448 GB/s $0.081
RTX A4500 20GB Ampere 95 640 GB/s $0.175
RTX A5000 24GB Ampere 111 768 GB/s $0.160
A100 40GB 40GB Ampere 312 1555 GB/s $0.630
A100 PCIe 80GB 80GB Ampere 312 1935 GB/s $0.269
A100 SXM 80GB 80GB Ampere 312 2039 GB/s $0.668
A40 48GB Ampere 150 696 GB/s $0.350
RTX 3070 Ìṣàmúlò-ètò 8GB Ampere 41 448 GB/s $0.082
RTX 3080 Ìṣàmúlò-ètò 10GB Ampere 60 760 GB/s $0.109
RTX 3090 Ìṣàmúlò-ètò 24GB Ampere 71 936 GB/s $0.090
RTX A6000 48GB Ampere 155 768 GB/s $0.330
T10 16GB Turing N/A 403 GB/s Kò ní àwọn àkóónú ìṣàmúlò-ètò
GTX 1650 Ìṣàmúlò-ètò 4GB Turing N/A 192 GB/s Kò ní àwọn àkóónú ìṣàmúlò-ètò
GTX 1660 Ti Ìṣàmúlò-ètò 6GB Turing N/A 288 GB/s $0.057
Quadro P2200 5GB Pascal N/A 200 GB/s Kò ní àwọn àkóónú ìṣàmúlò-ètò
RTX 2060 Ìṣàmúlò-ètò 6GB Turing 26 336 GB/s $0.055
Quadro RTX 4000 8GB Turing N/A 416 GB/s Kò ní àwọn àkóónú ìṣàmúlò-ètò
Quadro RTX 5000 16GB Turing N/A 448 GB/s $0.272
Quadro RTX 6000 24GB Turing 65 672 GB/s $0.178
Quadro RTX 8000 48GB Turing 65 672 GB/s $0.242
RTX 2070 Ìṣàmúlò-ètò 8GB Turing 30 448 GB/s $0.067
RTX 2080 Ìṣàmúlò-ètò 8GB Turing 40 448 GB/s $2.000
RTX 2080 Ti Ìṣàmúlò-ètò 11GB Turing 54 616 GB/s $0.082
T4 16GB Turing 65 320 GB/s $0.110
Titan RTX Ìṣàmúlò-ètò 24GB Turing 65 672 GB/s $0.241
V100 32GB 32GB Volta 125 900 GB/s $0.180
GTX 1070 Ti Ìṣàmúlò-ètò 8GB Pascal N/A 256 GB/s $0.054
GTX 1080 Ti Ìṣàmúlò-ètò 11GB Pascal N/A 484 GB/s $0.061
Quadro P2000 5GB Pascal N/A 140 GB/s Kò ní àwọn àkóónú ìṣàmúlò-ètò
Quadro P4000 8GB Pascal N/A 243 GB/s $0.069
Titan V Ìṣàmúlò-ètò 12GB Volta 110 653 GB/s $0.201
Titan Xp Ìṣàmúlò-ètò 12GB Pascal 0 548 GB/s $0.061
V100 16GB Volta 125 900 GB/s $0.107
GTX 1050 Ìṣàmúlò-ètò 2GB Pascal N/A 112 GB/s $0.140
GTX 1050 Ti Ìṣàmúlò-ètò 4GB Pascal N/A 112 GB/s $0.700
GTX 1060 Ìṣàmúlò-ètò 6GB Pascal N/A 192 GB/s Kò ní àwọn àkóónú ìṣàmúlò-ètò
GTX 1070 Ìṣàmúlò-ètò 8GB Pascal N/A 256 GB/s $0.517
GTX 1080 Ìṣàmúlò-ètò 8GB Pascal N/A 320 GB/s $0.051
P100 16GB Pascal 21 732 GB/s $0.081
P40 24GB Pascal 0 346 GB/s $0.108
Tesla M10 32GB Maxwell N/A 332 GB/s Kò ní àwọn àkóónú ìṣàmúlò-ètò
Tesla P4 8GB Pascal N/A 192 GB/s $0.060
GTX Titan X Ìṣàmúlò-ètò 12GB Maxwell N/A 336 GB/s $0.069
Quadro M4000 8GB Maxwell N/A 192 GB/s $0.040
Tesla M40 24GB Maxwell N/A 288 GB/s $2.380
GTX 745 Ìṣàmúlò-ètò 4GB Maxwell N/A 29 GB/s Kò ní àwọn àkóónú ìṣàmúlò-ètò