云价,每个供应商
对比云层和市场之间的GPU租赁价格,
4018 提供现场服务 8 由API 调查的供应商 51 跟踪供应商 71 GPU 模型
| GPU 图形 | 提供者 | 配置 | vCPU/内存 | 地区 | 美元/小时 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTX 1080 8GB | Vast.ai | 2x | 18 / 20GB | South Korea, KR | $0.049 | 租金 |
| GTX 1660 Ti 6GB | Vast.ai | 4x | 40 / 62GB | South Korea, KR | $0.050 | 租金 |
| Quadro M4000 8GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.050 | 租金 |
| RTX 3060 12GB | Vast.ai | 2x | 16 / 47GB | CN | $0.052 | 租金 |
| Titan Xp 12GB | Vast.ai | 2x | 18 / 20GB | South Korea, KR | $0.054 | 租金 |
| Quadro P4000 8GB | Vast.ai | 2x | 48 / 62GB | California, US | $0.055 | 租金 |
| RTX 4060 8GB | Vast.ai | 2x | 20 / 31GB | California, US | $0.060 | 租金 |
| GTX 1080 Ti 11GB | Vast.ai | 4x | 16 / 35GB | South Korea, KR | $0.061 | 租金 |
| RTX 5060 8GB | Vast.ai | 1x | 7 / 31GB | Ontario, CA | $0.067 | 租金 |
| RTX 2080 Ti 11GB | Vast.ai | 2x | 10 / 41GB | Ohio, US | $0.068 | 租金 |
| RTX 3070 8GB | Vast.ai | 2x | 10 / 20GB | France, FR | $0.074 | 租金 |
| RTX 5060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 32 / 125GB | Florida, US | $0.075 | 租金 |
| RTX 2070 8GB | Vast.ai | 1x | 14 / 62GB | Ontario, CA | $0.082 | 租金 |
| RTX 3080 10GB | Vast.ai | 1x | 8 / 13GB | Hong Kong, HK | $0.082 | 租金 |
| RTX 4070 12GB | Vast.ai | 2x | 20 / 62GB | California, US | $0.082 | 租金 |
| RTX 4060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 9 / 50GB | Poland, PL | $0.085 | 租金 |
| GTX 1060 6GB | Vast.ai | 2x | 32 / 62GB | Norway, NO | $0.088 | 租金 |
| RTX 4070 Ti 12GB | Vast.ai | 2x | 40 / 62GB | CA | $0.089 | 租金 |
| V100 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | 租金 |
| RTX 3090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | 租金 |
| RTX A4000 16GB | Vast.ai | 2x | 16 / 55GB | Michigan, US | $0.094 | 租金 |
| P100 16GB | Vast.ai | 2x | 24 / 31GB | British Columbia, CA | $0.095 | 租金 |
| T4 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.110 | 租金 |
| RTX 3090 24GB | Vast.ai | 2x | 32 / 83GB | US | $0.112 | 租金 |
| RTX 4080 16GB | Vast.ai | 2x | 48 / 62GB | California, US | $0.115 | 租金 |
| RTX 5070 Ti 16GB | Vast.ai | 1x | 10 / 31GB | Vietnam, VN | $0.118 | 租金 |
| RTX A2000 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.120 | 租金 |
| RTX 5070 12GB | Vast.ai | 2x | 24 / 125GB | Saskatchewan, CA | $0.123 | 租金 |
| RTX 3070 8GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.130 | 租金 |
| Titan RTX 24GB | Vast.ai | 1x | 8 / 15GB | South Korea, KR | $0.136 | 租金 |
| RTX 3060 12GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.140 | 租金 |
| V100 16GB | Vast.ai | 1x | 9 / 70GB | Utah, US | $0.148 | 租金 |
| Quadro RTX 6000 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.160 | 租金 |
| RTX A5000 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.160 | 租金 |
| RTX A4000 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | 租金 |
| RTX 3080 10GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | 租金 |
| V100 16GB | Verda | 1x | 6 / 23GB | FIN/ISL | $0.170 | 租金 |
| RTX 5080 16GB | Vast.ai | 8x | 128 / 251GB | California, US | $0.174 | 租金 |
| RTX 4000 Ada 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.180 | 租金 |
| V100 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | 租金 |
| RTX A4500 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | 租金 |
| RTX 4070 Ti 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | 租金 |
| RTX 3090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.220 | 租金 |
| RTX 2000 Ada 16GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.240 | 租金 |
| Quadro P2000 5GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.260 | 租金 |
| RTX 4080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.270 | 租金 |
| RTX 4090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.280 | 租金 |
| GTX 1660 Ti 6GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.283 | 租金 |
| RTX 2060 6GB | Clore.ai | 4x | — | — | $0.300 | 租金 |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Vast.ai | 6x | 128 / 251GB | Indiana, US | $0.321 | 租金 |
| RTX A6000 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.330 | 租金 |
| RTX 4090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | 租金 |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | 租金 |
| A40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.350 | 租金 |
| RTX 4090 24GB | Vast.ai | 8x | 80 / 503GB | Guangdong, CN | $0.354 | 租金 |
| GTX 1070 8GB | Clore.ai | 6x | — | — | $0.362 | 租金 |
| GTX 1070 Ti 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.380 | 租金 |
| RTX 3060 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.380 | 租金 |
| RTX 5080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.390 | 租金 |
| L4 24GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.390 | 租金 |
| RTX 4000 Ada 20GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.410 | 租金 |
| RTX 3070 8GB | Clore.ai | 5x | — | — | $0.420 | 租金 |
| RTX 5090 32GB | Vast.ai | 8x | 128 / 503GB | Sichuan, CN | $0.427 | 租金 |
| RTX 5880 Ada 48GB | Vast.ai | 4x | 56 / 314GB | Sichuan, CN | $0.454 | 租金 |
| A16 64GB | Vultr | 8x | 48 / 496GB | blr | $0.471 | 租金 |
| RTX 5000 Ada 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.490 | 租金 |
| H200 NVL 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | 租金 |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | 租金 |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | 租金 |
| GTX 1050 Ti 4GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | 租金 |
| RTX 4000 Ada 20GB | Koyeb | 1x | 6 / 44GB | fra,eu | $0.500 | 租金 |
| MI300X 192GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | 租金 |
| GTX 1080 Ti 11GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.500 | 租金 |
| RTX A2000 12GB | Clore.ai | 12x | — | — | $0.500 | 租金 |
| RTX 4000 Ada 20GB | Linode (Akamai) | 1x | 4 / 16GB | — | $0.520 | 租金 |
| RTX 6000 Ada 48GB | Vast.ai | 4x | 128 / 503GB | Sichuan, CN | $0.534 | 租金 |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Vast.ai | 4x | 96 / 251GB | India, IN | $0.601 | 租金 |
| RTX A6000 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $0.610 | 租金 |
| RTX 2080 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.640 | 租金 |
| RTX 3080 10GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.650 | 租金 |
| L40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | 租金 |
| RTX 5090 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | 租金 |
| RTX 4060 Ti 16GB | Clore.ai | 8x | — | — | $0.700 | 租金 |
| RTX 5090 32GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.710 | 租金 |
| L40S 48GB | Vast.ai | 8x | 192 / 2015GB | Taiwan, TW | $0.734 | 租金 |
| RTX 5060 8GB | Clore.ai | 8x | — | — | $0.735 | 租金 |
| RTX 6000 Ada 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.740 | 租金 |
| RTX A6000 48GB | Koyeb | 1x | 6 / 64GB | na | $0.750 | 租金 |
| A100 SXM 80GB 80GB | Vast.ai | 4x | 64 / 251GB | Georgia, US | $0.775 | 租金 |
| L40S 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.790 | 租金 |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.820 | 租金 |
| Tesla P4 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.830 | 租金 |
| RTX 2070 8GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.833 | 租金 |
| RTX A4000 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.900 | 租金 |
| RTX 5060 Ti 16GB | Clore.ai | 10x | — | — | $0.900 | 租金 |
| RTX 5080 16GB | Clore.ai | 5x | — | — | $0.902 | 租金 |
| RTX 3090 24GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.973 | 租金 |
| A100 40GB 40GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.000 | 租金 |
| RTX 4070 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.000 | 租金 |
| RTX 5070 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.000 | 租金 |
| RTX 6000 Ada 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $1.040 | 租金 |
| RTX 2080 Ti 11GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.050 | 租金 |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Vast.ai | 2x | 32 / 187GB | Taiwan, TW | $1.108 | 租金 |
| RTX 4070 Ti 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.125 | 租金 |
| A100 SXM 80GB 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.130 | 租金 |
| A100 PCIe 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.190 | 租金 |
| L40S 48GB | Koyeb | 1x | 15 / 64GB | na | $1.200 | 租金 |
| A100 40GB 40GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.290 | 租金 |
| L40S 48GB | Verda | 1x | 20 / 60GB | FIN/ISL | $1.370 | 租金 |
| A100 SXM 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.390 | 租金 |
| Quadro RTX 6000 24GB | Linode (Akamai) | 1x | 8 / 32GB | — | $1.500 | 租金 |
| RTX 5070 Ti 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.520 | 租金 |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.540 | 租金 |
| RTX 4080 16GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.550 | 租金 |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $1.600 | 租金 |
| H100 PCIe 80GB | Vast.ai | 8x | 64 / 1007GB | Mexico, MX | $1.733 | 租金 |
| A100 SXM 80GB 80GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.790 | 租金 |
| RTX A4500 20GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.800 | 租金 |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Verda | 1x | 30 / 90GB | FIN/ISL | $1.890 | 租金 |
| H100 PCIe 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.990 | 租金 |
| RTX 4090 24GB | Clore.ai | 2x | — | — | $2.000 | 租金 |
| H100 SXM 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $2.010 | 租金 |
| A100 SXM 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.150 | 租金 |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Koyeb | 1x | 15 / 220GB | na | $2.200 | 租金 |
| H100 NVL 94GB | Vast.ai | 1x | 40 / 314GB | Virginia, US | $2.349 | 租金 |
| H100 SXM 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.500 | 租金 |
| T4 16GB | Clore.ai | 4x | — | — | $2.500 | 租金 |
| H100 NVL 94GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.590 | 租金 |
| H100 SXM 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.690 | 租金 |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Vultr | 8x | 224 / 2048GB | ewr,fra | $2.800 | 租金 |
| H100 SXM 80GB | Vast.ai | 8x | 208 / 1771GB | US | $2.840 | 租金 |
| H200 NVL 141GB | Vast.ai | 2x | 170 / 503GB | Czechia, CZ | $2.962 | 租金 |
| H200 141GB | Koyeb | 1x | 15 / 240GB | na | $3.000 | 租金 |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.000 | 租金 |
| H100 SXM 80GB | Verda | 1x | 30 / 120GB | FIN/ISL | $3.250 | 租金 |
| RTX 5090 32GB | Clore.ai | 4x | — | — | $3.500 | 租金 |
| H200 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $3.590 | 租金 |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.690 | 租金 |
| H200 141GB | Vast.ai | 4x | 56 / 1007GB | Italy, IT | $3.816 | 租金 |
| H200 141GB | Verda | 1x | 44 / 182GB | FIN/ISL | $4.000 | 租金 |
| H200 141GB | Akash Network | 1x | — | — | $4.370 | 租金 |
| RTX A5000 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $4.600 | 租金 |
| RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $5.000 | 租金 |
| RTX 6000 Ada 48GB | Clore.ai | 2x | — | — | $5.000 | 租金 |
| B200 192GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $5.890 | 租金 |
| B200 192GB | Vast.ai | 8x | 160 / 1763GB | US | $5.938 | 租金 |
| B200 192GB | Verda | 1x | 30 / 170GB | FIN/ISL | $6.110 | 租金 |
| B300 288GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $6.940 | 租金 |
| B300 288GB | Verda | 1x | 30 / 255GB | FIN/ISL | $7.500 | 租金 |
| RTX A6000 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $8.300 | 租金 |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $10.000 | 租金 |
| L40S 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $12.000 | 租金 |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Clore.ai | 4x | — | — | $12.500 | 租金 |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Clore.ai | 2x | — | — | $22.500 | 租金 |
每个供应商的GPU最廉价的实时配置。 价格是每小时整价美元, 以 GPU 计数除以每小时整数; 点击以完整配置 。 数据每几个小时从供应商 API 上抽取一次 。
与供应商的股价指数直压价格
也没有手工维护的电子表格:每个云的定价单都按滚动时间表从每个云的定价单中提取报价,每个报价单的取回时间都储存在存储中。
市场和云层并排
紧靠RundPod、Verda、Vultr和超大型机舱的Vast.ai和Clore钻机——即地点和点燃设备、消费者和数据中心硅。
自由JSON API
本表中所有内容均以/api/v1/offers/作为JSON——按GPU、供应商或定价类型过滤。