Ҳар бир провайдер учун Live Cloud GPU нархлари
ГПУ ижарага олиш нархларини булутлар ва бозорлар орасидаги реал вақтда солиштиринг — провайдер APIларидан олинган, эски нархлар саҳифалари эмас.
4018 жонли таклифлар 8 API томонидан сўров қилинган провайдерлар 51 Провайдерлар 71 GPU моделлари
| ГПЮ | Провайдер | Танлаш | vCPU / RAM | Вилоят | $/GPU/соат | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTX 1080 8GB | Vast.ai | 2x | 18 / 20GB | South Korea, KR | $0.049 | Кўрсатма |
| GTX 1660 Ti 6GB | Vast.ai | 4x | 40 / 62GB | South Korea, KR | $0.050 | Кўрсатма |
| Quadro M4000 8GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.050 | Кўрсатма |
| RTX 3060 12GB | Vast.ai | 2x | 16 / 47GB | CN | $0.052 | Кўрсатма |
| Titan Xp 12GB | Vast.ai | 2x | 18 / 20GB | South Korea, KR | $0.054 | Кўрсатма |
| Quadro P4000 8GB | Vast.ai | 2x | 48 / 62GB | California, US | $0.055 | Кўрсатма |
| RTX 4060 8GB | Vast.ai | 2x | 20 / 31GB | California, US | $0.060 | Кўрсатма |
| GTX 1080 Ti 11GB | Vast.ai | 4x | 16 / 35GB | South Korea, KR | $0.061 | Кўрсатма |
| RTX 5060 8GB | Vast.ai | 1x | 7 / 31GB | Ontario, CA | $0.067 | Кўрсатма |
| RTX 2080 Ti 11GB | Vast.ai | 2x | 10 / 41GB | Ohio, US | $0.068 | Кўрсатма |
| RTX 3070 8GB | Vast.ai | 2x | 10 / 20GB | France, FR | $0.074 | Кўрсатма |
| RTX 5060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 32 / 125GB | Florida, US | $0.075 | Кўрсатма |
| RTX 2070 8GB | Vast.ai | 1x | 14 / 62GB | Ontario, CA | $0.082 | Кўрсатма |
| RTX 3080 10GB | Vast.ai | 1x | 8 / 13GB | Hong Kong, HK | $0.082 | Кўрсатма |
| RTX 4070 12GB | Vast.ai | 2x | 20 / 62GB | California, US | $0.082 | Кўрсатма |
| RTX 4060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 9 / 50GB | Poland, PL | $0.085 | Кўрсатма |
| GTX 1060 6GB | Vast.ai | 2x | 32 / 62GB | Norway, NO | $0.088 | Кўрсатма |
| RTX 4070 Ti 12GB | Vast.ai | 2x | 40 / 62GB | CA | $0.089 | Кўрсатма |
| V100 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | Кўрсатма |
| RTX 3090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | Кўрсатма |
| RTX A4000 16GB | Vast.ai | 2x | 16 / 55GB | Michigan, US | $0.094 | Кўрсатма |
| P100 16GB | Vast.ai | 2x | 24 / 31GB | British Columbia, CA | $0.095 | Кўрсатма |
| T4 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.110 | Кўрсатма |
| RTX 3090 24GB | Vast.ai | 2x | 32 / 83GB | US | $0.112 | Кўрсатма |
| RTX 4080 16GB | Vast.ai | 2x | 48 / 62GB | California, US | $0.115 | Кўрсатма |
| RTX 5070 Ti 16GB | Vast.ai | 1x | 10 / 31GB | Vietnam, VN | $0.118 | Кўрсатма |
| RTX A2000 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.120 | Кўрсатма |
| RTX 5070 12GB | Vast.ai | 2x | 24 / 125GB | Saskatchewan, CA | $0.123 | Кўрсатма |
| RTX 3070 8GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.130 | Кўрсатма |
| Titan RTX 24GB | Vast.ai | 1x | 8 / 15GB | South Korea, KR | $0.136 | Кўрсатма |
| RTX 3060 12GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.140 | Кўрсатма |
| V100 16GB | Vast.ai | 1x | 9 / 70GB | Utah, US | $0.148 | Кўрсатма |
| Quadro RTX 6000 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.160 | Кўрсатма |
| RTX A5000 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.160 | Кўрсатма |
| RTX A4000 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | Кўрсатма |
| RTX 3080 10GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | Кўрсатма |
| V100 16GB | Verda | 1x | 6 / 23GB | FIN/ISL | $0.170 | Кўрсатма |
| RTX 5080 16GB | Vast.ai | 8x | 128 / 251GB | California, US | $0.174 | Кўрсатма |
| RTX 4000 Ada 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.180 | Кўрсатма |
| V100 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | Кўрсатма |
| RTX A4500 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | Кўрсатма |
| RTX 4070 Ti 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | Кўрсатма |
| RTX 3090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.220 | Кўрсатма |
| RTX 2000 Ada 16GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.240 | Кўрсатма |
| Quadro P2000 5GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.260 | Кўрсатма |
| RTX 4080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.270 | Кўрсатма |
| RTX 4090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.280 | Кўрсатма |
| GTX 1660 Ti 6GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.283 | Кўрсатма |
| RTX 2060 6GB | Clore.ai | 4x | — | — | $0.300 | Кўрсатма |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Vast.ai | 6x | 128 / 251GB | Indiana, US | $0.321 | Кўрсатма |
| RTX A6000 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.330 | Кўрсатма |
| RTX 4090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | Кўрсатма |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | Кўрсатма |
| A40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.350 | Кўрсатма |
| RTX 4090 24GB | Vast.ai | 8x | 80 / 503GB | Guangdong, CN | $0.354 | Кўрсатма |
| GTX 1070 8GB | Clore.ai | 6x | — | — | $0.362 | Кўрсатма |
| GTX 1070 Ti 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.380 | Кўрсатма |
| RTX 3060 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.380 | Кўрсатма |
| RTX 5080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.390 | Кўрсатма |
| L4 24GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.390 | Кўрсатма |
| RTX 4000 Ada 20GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.410 | Кўрсатма |
| RTX 3070 8GB | Clore.ai | 5x | — | — | $0.420 | Кўрсатма |
| RTX 5090 32GB | Vast.ai | 8x | 128 / 503GB | Sichuan, CN | $0.427 | Кўрсатма |
| RTX 5880 Ada 48GB | Vast.ai | 4x | 56 / 314GB | Sichuan, CN | $0.454 | Кўрсатма |
| A16 64GB | Vultr | 8x | 48 / 496GB | blr | $0.471 | Кўрсатма |
| RTX 5000 Ada 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.490 | Кўрсатма |
| H200 NVL 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | Кўрсатма |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | Кўрсатма |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | Кўрсатма |
| GTX 1050 Ti 4GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | Кўрсатма |
| RTX 4000 Ada 20GB | Koyeb | 1x | 6 / 44GB | fra,eu | $0.500 | Кўрсатма |
| MI300X 192GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | Кўрсатма |
| GTX 1080 Ti 11GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.500 | Кўрсатма |
| RTX A2000 12GB | Clore.ai | 12x | — | — | $0.500 | Кўрсатма |
| RTX 4000 Ada 20GB | Linode (Akamai) | 1x | 4 / 16GB | — | $0.520 | Кўрсатма |
| RTX 6000 Ada 48GB | Vast.ai | 4x | 128 / 503GB | Sichuan, CN | $0.534 | Кўрсатма |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Vast.ai | 4x | 96 / 251GB | India, IN | $0.601 | Кўрсатма |
| RTX A6000 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $0.610 | Кўрсатма |
| RTX 2080 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.640 | Кўрсатма |
| RTX 3080 10GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.650 | Кўрсатма |
| L40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | Кўрсатма |
| RTX 5090 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | Кўрсатма |
| RTX 4060 Ti 16GB | Clore.ai | 8x | — | — | $0.700 | Кўрсатма |
| RTX 5090 32GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.710 | Кўрсатма |
| L40S 48GB | Vast.ai | 8x | 192 / 2015GB | Taiwan, TW | $0.734 | Кўрсатма |
| RTX 5060 8GB | Clore.ai | 8x | — | — | $0.735 | Кўрсатма |
| RTX 6000 Ada 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.740 | Кўрсатма |
| RTX A6000 48GB | Koyeb | 1x | 6 / 64GB | na | $0.750 | Кўрсатма |
| A100 SXM 80GB 80GB | Vast.ai | 4x | 64 / 251GB | Georgia, US | $0.775 | Кўрсатма |
| L40S 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.790 | Кўрсатма |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.820 | Кўрсатма |
| Tesla P4 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.830 | Кўрсатма |
| RTX 2070 8GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.833 | Кўрсатма |
| RTX A4000 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.900 | Кўрсатма |
| RTX 5060 Ti 16GB | Clore.ai | 10x | — | — | $0.900 | Кўрсатма |
| RTX 5080 16GB | Clore.ai | 5x | — | — | $0.902 | Кўрсатма |
| RTX 3090 24GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.973 | Кўрсатма |
| A100 40GB 40GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.000 | Кўрсатма |
| RTX 4070 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.000 | Кўрсатма |
| RTX 5070 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.000 | Кўрсатма |
| RTX 6000 Ada 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $1.040 | Кўрсатма |
| RTX 2080 Ti 11GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.050 | Кўрсатма |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Vast.ai | 2x | 32 / 187GB | Taiwan, TW | $1.108 | Кўрсатма |
| RTX 4070 Ti 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.125 | Кўрсатма |
| A100 SXM 80GB 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.130 | Кўрсатма |
| A100 PCIe 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.190 | Кўрсатма |
| L40S 48GB | Koyeb | 1x | 15 / 64GB | na | $1.200 | Кўрсатма |
| A100 40GB 40GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.290 | Кўрсатма |
| L40S 48GB | Verda | 1x | 20 / 60GB | FIN/ISL | $1.370 | Кўрсатма |
| A100 SXM 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.390 | Кўрсатма |
| Quadro RTX 6000 24GB | Linode (Akamai) | 1x | 8 / 32GB | — | $1.500 | Кўрсатма |
| RTX 5070 Ti 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.520 | Кўрсатма |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.540 | Кўрсатма |
| RTX 4080 16GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.550 | Кўрсатма |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $1.600 | Кўрсатма |
| H100 PCIe 80GB | Vast.ai | 8x | 64 / 1007GB | Mexico, MX | $1.733 | Кўрсатма |
| A100 SXM 80GB 80GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.790 | Кўрсатма |
| RTX A4500 20GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.800 | Кўрсатма |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Verda | 1x | 30 / 90GB | FIN/ISL | $1.890 | Кўрсатма |
| H100 PCIe 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.990 | Кўрсатма |
| RTX 4090 24GB | Clore.ai | 2x | — | — | $2.000 | Кўрсатма |
| H100 SXM 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $2.010 | Кўрсатма |
| A100 SXM 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.150 | Кўрсатма |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Koyeb | 1x | 15 / 220GB | na | $2.200 | Кўрсатма |
| H100 NVL 94GB | Vast.ai | 1x | 40 / 314GB | Virginia, US | $2.349 | Кўрсатма |
| H100 SXM 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.500 | Кўрсатма |
| T4 16GB | Clore.ai | 4x | — | — | $2.500 | Кўрсатма |
| H100 NVL 94GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.590 | Кўрсатма |
| H100 SXM 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.690 | Кўрсатма |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Vultr | 8x | 224 / 2048GB | ewr,fra | $2.800 | Кўрсатма |
| H100 SXM 80GB | Vast.ai | 8x | 208 / 1771GB | US | $2.840 | Кўрсатма |
| H200 NVL 141GB | Vast.ai | 2x | 170 / 503GB | Czechia, CZ | $2.962 | Кўрсатма |
| H200 141GB | Koyeb | 1x | 15 / 240GB | na | $3.000 | Кўрсатма |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.000 | Кўрсатма |
| H100 SXM 80GB | Verda | 1x | 30 / 120GB | FIN/ISL | $3.250 | Кўрсатма |
| RTX 5090 32GB | Clore.ai | 4x | — | — | $3.500 | Кўрсатма |
| H200 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $3.590 | Кўрсатма |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.690 | Кўрсатма |
| H200 141GB | Vast.ai | 4x | 56 / 1007GB | Italy, IT | $3.816 | Кўрсатма |
| H200 141GB | Verda | 1x | 44 / 182GB | FIN/ISL | $4.000 | Кўрсатма |
| H200 141GB | Akash Network | 1x | — | — | $4.370 | Кўрсатма |
| RTX A5000 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $4.600 | Кўрсатма |
| RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $5.000 | Кўрсатма |
| RTX 6000 Ada 48GB | Clore.ai | 2x | — | — | $5.000 | Кўрсатма |
| B200 192GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $5.890 | Кўрсатма |
| B200 192GB | Vast.ai | 8x | 160 / 1763GB | US | $5.938 | Кўрсатма |
| B200 192GB | Verda | 1x | 30 / 170GB | FIN/ISL | $6.110 | Кўрсатма |
| B300 288GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $6.940 | Кўрсатма |
| B300 288GB | Verda | 1x | 30 / 255GB | FIN/ISL | $7.500 | Кўрсатма |
| RTX A6000 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $8.300 | Кўрсатма |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $10.000 | Кўрсатма |
| L40S 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $12.000 | Кўрсатма |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Clore.ai | 4x | — | — | $12.500 | Кўрсатма |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Clore.ai | 2x | — | — | $22.500 | Кўрсатма |
Провайдер учун ҳар бир GPU учун энг арзон жонли конфигурация. Нархлар соатига бутун нусха учун GPU сони бўйича бўлинган долларлардир; тўлиқ конфигурация учун босинг. Маълумотлар ҳар бир неча соатда провайдер APIларидан сўров қилинади.
Провайдер API'ларидан тўғри нархлар
Ҳеч қандай қўлда сақланадиган варақалар йўқ: таклифлар ҳар бир булутнинг ўз нархлаш API дан бир босқичли жадвал бўйича олинади, ҳар бир таклиф учун сақланадиган олиниш вақти билан.
Марказ ва булут бир-бирига ёнма-ён
RunPod, Verda, Vultr ва гиперскалерлар ёнида Vast.ai ва Clore rigs — жой ва талаб, истеъмолчи ва маълумотлар маркази силикон.
Обод JSON API
Ушбу жадвалдаги барча нарсалар /api/v1/offers/ да JSON сифатида мавжуд — GPU, провайдер ёки нархлаш тури бўйича филтр.