லைவ் கிளவுட் GPU விலைகள், ஒவ்வொரு வழங்குநரும்
மேகங்கள் மற்றும் சந்தைகளில் உள்ள நேரடி GPU வாடகை விலைகளை ஒப்பிடவும் - வழங்குநர் API களிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது, விலை நிர்ணய பக்கங்கள் இல்லை.
4018 நேரடியான வழங்கல்கள் 8 API மூலம் கேட்கப்பட்ட வழங்குநர்கள் 51 வழங்குநர் 71 GPU மாதிரிகள்
| GPU | வழங்குநர் | வடிவமைப்பு | vCPU / RAM | வடக்கு டக்கொடphilippines. kgm | $/GPU/மணி | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTX 1080 8GB | Vast.ai | 2x | 18 / 20GB | South Korea, KR | $0.049 | வாடகை |
| GTX 1660 Ti 6GB | Vast.ai | 4x | 40 / 62GB | South Korea, KR | $0.050 | வாடகை |
| Quadro M4000 8GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.050 | வாடகை |
| RTX 3060 12GB | Vast.ai | 2x | 16 / 47GB | CN | $0.052 | வாடகை |
| Titan Xp 12GB | Vast.ai | 2x | 18 / 20GB | South Korea, KR | $0.054 | வாடகை |
| Quadro P4000 8GB | Vast.ai | 2x | 48 / 62GB | California, US | $0.055 | வாடகை |
| RTX 4060 8GB | Vast.ai | 2x | 20 / 31GB | California, US | $0.060 | வாடகை |
| GTX 1080 Ti 11GB | Vast.ai | 4x | 16 / 35GB | South Korea, KR | $0.061 | வாடகை |
| RTX 5060 8GB | Vast.ai | 1x | 7 / 31GB | Ontario, CA | $0.067 | வாடகை |
| RTX 2080 Ti 11GB | Vast.ai | 2x | 10 / 41GB | Ohio, US | $0.068 | வாடகை |
| RTX 3070 8GB | Vast.ai | 2x | 10 / 20GB | France, FR | $0.074 | வாடகை |
| RTX 5060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 32 / 125GB | Florida, US | $0.075 | வாடகை |
| RTX 2070 8GB | Vast.ai | 1x | 14 / 62GB | Ontario, CA | $0.082 | வாடகை |
| RTX 3080 10GB | Vast.ai | 1x | 8 / 13GB | Hong Kong, HK | $0.082 | வாடகை |
| RTX 4070 12GB | Vast.ai | 2x | 20 / 62GB | California, US | $0.082 | வாடகை |
| RTX 4060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 9 / 50GB | Poland, PL | $0.085 | வாடகை |
| GTX 1060 6GB | Vast.ai | 2x | 32 / 62GB | Norway, NO | $0.088 | வாடகை |
| RTX 4070 Ti 12GB | Vast.ai | 2x | 40 / 62GB | CA | $0.089 | வாடகை |
| V100 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | வாடகை |
| RTX 3090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | வாடகை |
| RTX A4000 16GB | Vast.ai | 2x | 16 / 55GB | Michigan, US | $0.094 | வாடகை |
| P100 16GB | Vast.ai | 2x | 24 / 31GB | British Columbia, CA | $0.095 | வாடகை |
| T4 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.110 | வாடகை |
| RTX 3090 24GB | Vast.ai | 2x | 32 / 83GB | US | $0.112 | வாடகை |
| RTX 4080 16GB | Vast.ai | 2x | 48 / 62GB | California, US | $0.115 | வாடகை |
| RTX 5070 Ti 16GB | Vast.ai | 1x | 10 / 31GB | Vietnam, VN | $0.118 | வாடகை |
| RTX A2000 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.120 | வாடகை |
| RTX 5070 12GB | Vast.ai | 2x | 24 / 125GB | Saskatchewan, CA | $0.123 | வாடகை |
| RTX 3070 8GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.130 | வாடகை |
| Titan RTX 24GB | Vast.ai | 1x | 8 / 15GB | South Korea, KR | $0.136 | வாடகை |
| RTX 3060 12GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.140 | வாடகை |
| V100 16GB | Vast.ai | 1x | 9 / 70GB | Utah, US | $0.148 | வாடகை |
| Quadro RTX 6000 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.160 | வாடகை |
| RTX A5000 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.160 | வாடகை |
| RTX A4000 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | வாடகை |
| RTX 3080 10GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | வாடகை |
| V100 16GB | Verda | 1x | 6 / 23GB | FIN/ISL | $0.170 | வாடகை |
| RTX 5080 16GB | Vast.ai | 8x | 128 / 251GB | California, US | $0.174 | வாடகை |
| RTX 4000 Ada 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.180 | வாடகை |
| V100 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | வாடகை |
| RTX A4500 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | வாடகை |
| RTX 4070 Ti 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | வாடகை |
| RTX 3090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.220 | வாடகை |
| RTX 2000 Ada 16GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.240 | வாடகை |
| Quadro P2000 5GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.260 | வாடகை |
| RTX 4080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.270 | வாடகை |
| RTX 4090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.280 | வாடகை |
| GTX 1660 Ti 6GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.283 | வாடகை |
| RTX 2060 6GB | Clore.ai | 4x | — | — | $0.300 | வாடகை |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Vast.ai | 6x | 128 / 251GB | Indiana, US | $0.321 | வாடகை |
| RTX A6000 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.330 | வாடகை |
| RTX 4090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | வாடகை |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | வாடகை |
| A40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.350 | வாடகை |
| RTX 4090 24GB | Vast.ai | 8x | 80 / 503GB | Guangdong, CN | $0.354 | வாடகை |
| GTX 1070 8GB | Clore.ai | 6x | — | — | $0.362 | வாடகை |
| GTX 1070 Ti 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.380 | வாடகை |
| RTX 3060 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.380 | வாடகை |
| RTX 5080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.390 | வாடகை |
| L4 24GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.390 | வாடகை |
| RTX 4000 Ada 20GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.410 | வாடகை |
| RTX 3070 8GB | Clore.ai | 5x | — | — | $0.420 | வாடகை |
| RTX 5090 32GB | Vast.ai | 8x | 128 / 503GB | Sichuan, CN | $0.427 | வாடகை |
| RTX 5880 Ada 48GB | Vast.ai | 4x | 56 / 314GB | Sichuan, CN | $0.454 | வாடகை |
| A16 64GB | Vultr | 8x | 48 / 496GB | blr | $0.471 | வாடகை |
| RTX 5000 Ada 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.490 | வாடகை |
| H200 NVL 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | வாடகை |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | வாடகை |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | வாடகை |
| GTX 1050 Ti 4GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | வாடகை |
| RTX 4000 Ada 20GB | Koyeb | 1x | 6 / 44GB | fra,eu | $0.500 | வாடகை |
| MI300X 192GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | வாடகை |
| GTX 1080 Ti 11GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.500 | வாடகை |
| RTX A2000 12GB | Clore.ai | 12x | — | — | $0.500 | வாடகை |
| RTX 4000 Ada 20GB | Linode (Akamai) | 1x | 4 / 16GB | — | $0.520 | வாடகை |
| RTX 6000 Ada 48GB | Vast.ai | 4x | 128 / 503GB | Sichuan, CN | $0.534 | வாடகை |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Vast.ai | 4x | 96 / 251GB | India, IN | $0.601 | வாடகை |
| RTX A6000 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $0.610 | வாடகை |
| RTX 2080 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.640 | வாடகை |
| RTX 3080 10GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.650 | வாடகை |
| L40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | வாடகை |
| RTX 5090 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | வாடகை |
| RTX 4060 Ti 16GB | Clore.ai | 8x | — | — | $0.700 | வாடகை |
| RTX 5090 32GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.710 | வாடகை |
| L40S 48GB | Vast.ai | 8x | 192 / 2015GB | Taiwan, TW | $0.734 | வாடகை |
| RTX 5060 8GB | Clore.ai | 8x | — | — | $0.735 | வாடகை |
| RTX 6000 Ada 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.740 | வாடகை |
| RTX A6000 48GB | Koyeb | 1x | 6 / 64GB | na | $0.750 | வாடகை |
| A100 SXM 80GB 80GB | Vast.ai | 4x | 64 / 251GB | Georgia, US | $0.775 | வாடகை |
| L40S 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.790 | வாடகை |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.820 | வாடகை |
| Tesla P4 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.830 | வாடகை |
| RTX 2070 8GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.833 | வாடகை |
| RTX A4000 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.900 | வாடகை |
| RTX 5060 Ti 16GB | Clore.ai | 10x | — | — | $0.900 | வாடகை |
| RTX 5080 16GB | Clore.ai | 5x | — | — | $0.902 | வாடகை |
| RTX 3090 24GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.973 | வாடகை |
| A100 40GB 40GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.000 | வாடகை |
| RTX 4070 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.000 | வாடகை |
| RTX 5070 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.000 | வாடகை |
| RTX 6000 Ada 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $1.040 | வாடகை |
| RTX 2080 Ti 11GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.050 | வாடகை |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Vast.ai | 2x | 32 / 187GB | Taiwan, TW | $1.108 | வாடகை |
| RTX 4070 Ti 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.125 | வாடகை |
| A100 SXM 80GB 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.130 | வாடகை |
| A100 PCIe 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.190 | வாடகை |
| L40S 48GB | Koyeb | 1x | 15 / 64GB | na | $1.200 | வாடகை |
| A100 40GB 40GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.290 | வாடகை |
| L40S 48GB | Verda | 1x | 20 / 60GB | FIN/ISL | $1.370 | வாடகை |
| A100 SXM 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.390 | வாடகை |
| Quadro RTX 6000 24GB | Linode (Akamai) | 1x | 8 / 32GB | — | $1.500 | வாடகை |
| RTX 5070 Ti 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.520 | வாடகை |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.540 | வாடகை |
| RTX 4080 16GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.550 | வாடகை |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $1.600 | வாடகை |
| H100 PCIe 80GB | Vast.ai | 8x | 64 / 1007GB | Mexico, MX | $1.733 | வாடகை |
| A100 SXM 80GB 80GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.790 | வாடகை |
| RTX A4500 20GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.800 | வாடகை |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Verda | 1x | 30 / 90GB | FIN/ISL | $1.890 | வாடகை |
| H100 PCIe 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.990 | வாடகை |
| RTX 4090 24GB | Clore.ai | 2x | — | — | $2.000 | வாடகை |
| H100 SXM 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $2.010 | வாடகை |
| A100 SXM 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.150 | வாடகை |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Koyeb | 1x | 15 / 220GB | na | $2.200 | வாடகை |
| H100 NVL 94GB | Vast.ai | 1x | 40 / 314GB | Virginia, US | $2.349 | வாடகை |
| H100 SXM 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.500 | வாடகை |
| T4 16GB | Clore.ai | 4x | — | — | $2.500 | வாடகை |
| H100 NVL 94GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.590 | வாடகை |
| H100 SXM 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.690 | வாடகை |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Vultr | 8x | 224 / 2048GB | ewr,fra | $2.800 | வாடகை |
| H100 SXM 80GB | Vast.ai | 8x | 208 / 1771GB | US | $2.840 | வாடகை |
| H200 NVL 141GB | Vast.ai | 2x | 170 / 503GB | Czechia, CZ | $2.962 | வாடகை |
| H200 141GB | Koyeb | 1x | 15 / 240GB | na | $3.000 | வாடகை |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.000 | வாடகை |
| H100 SXM 80GB | Verda | 1x | 30 / 120GB | FIN/ISL | $3.250 | வாடகை |
| RTX 5090 32GB | Clore.ai | 4x | — | — | $3.500 | வாடகை |
| H200 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $3.590 | வாடகை |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.690 | வாடகை |
| H200 141GB | Vast.ai | 4x | 56 / 1007GB | Italy, IT | $3.816 | வாடகை |
| H200 141GB | Verda | 1x | 44 / 182GB | FIN/ISL | $4.000 | வாடகை |
| H200 141GB | Akash Network | 1x | — | — | $4.370 | வாடகை |
| RTX A5000 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $4.600 | வாடகை |
| RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $5.000 | வாடகை |
| RTX 6000 Ada 48GB | Clore.ai | 2x | — | — | $5.000 | வாடகை |
| B200 192GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $5.890 | வாடகை |
| B200 192GB | Vast.ai | 8x | 160 / 1763GB | US | $5.938 | வாடகை |
| B200 192GB | Verda | 1x | 30 / 170GB | FIN/ISL | $6.110 | வாடகை |
| B300 288GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $6.940 | வாடகை |
| B300 288GB | Verda | 1x | 30 / 255GB | FIN/ISL | $7.500 | வாடகை |
| RTX A6000 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $8.300 | வாடகை |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $10.000 | வாடகை |
| L40S 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $12.000 | வாடகை |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Clore.ai | 4x | — | — | $12.500 | வாடகை |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Clore.ai | 2x | — | — | $22.500 | வாடகை |
வழங்குநருக்கு GPU க்கு குறைந்த செலவில் உள்ள கட்டமைப்பு. விலைகள் முழு-நிகழ்வு USD மணிக்கு GPU எண்ணிக்கையை பிரித்து; முழு கட்டமைப்புகளுக்கு க்ளிக் செய்யவும். ஒவ்வொரு சில மணி நேரங்களுக்கும் வழங்குநர் API களிலிருந்து தரவு கேட்கப்படுகிறது.
வழங்குநர் API களிலிருந்து நேரடியாக விலைகள்
கைமுறையாக பராமரிக்கப்படும் விரிதாள்கள் இல்லை: ஒவ்வொரு மேகத்தின் தனிப்பட்ட விலை API யில் இருந்து ஒரு சுழற்சி திட்டத்தில் ஒவ்வொன்றும் எடுக்கப்படுகிறது, ஒவ்வொரு ஒப்பந்தத்திற்கும் சேமிக்கப்பட்ட நேரத்துடன்.
சந்தை மற்றும் மேகங்கள் பக்கவாட்டில்
Vast.ai மற்றும் Clore rigs RunPod, Verda, Vultr மற்றும் hyperscalers - spot மற்றும் on-demand, consumer மற்றும் datacenter silicon -க்கு அருகில் உள்ளன.
இலவச ஜெசன் API
இந்த அட்டவணையில் உள்ள அனைத்தும் /api/v1/offers/ இல் JSON ஆகக் கிடைக்கிறது - GPU, வழங்குநர் அல்லது விலை வகை மூலம் வடிகட்டப்படுகிறது.