живели ГПУ цене облака, сваки добављач
Упоредите цене изнајмљивања у живој ГПУ преко облака и тржишта — извучене од провајдера АПИ, а не устајале странице цене.
4018 понуде уживо 8 добављачи ангажовани од API 51 праћење добављача 71 ГПУ модели
| ГПУ | Добављач | Постава | vCPU / РАМ | регион | $/ГПУ/х | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTX 1080 8GB | Vast.ai | 2x | 18 / 20GB | South Korea, KR | $0.049 | кирија |
| GTX 1660 Ti 6GB | Vast.ai | 4x | 40 / 62GB | South Korea, KR | $0.050 | кирија |
| Quadro M4000 8GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.050 | кирија |
| RTX 3060 12GB | Vast.ai | 2x | 16 / 47GB | CN | $0.052 | кирија |
| Titan Xp 12GB | Vast.ai | 2x | 18 / 20GB | South Korea, KR | $0.054 | кирија |
| Quadro P4000 8GB | Vast.ai | 2x | 48 / 62GB | California, US | $0.055 | кирија |
| RTX 4060 8GB | Vast.ai | 2x | 20 / 31GB | California, US | $0.060 | кирија |
| GTX 1080 Ti 11GB | Vast.ai | 4x | 16 / 35GB | South Korea, KR | $0.061 | кирија |
| RTX 5060 8GB | Vast.ai | 1x | 7 / 31GB | Ontario, CA | $0.067 | кирија |
| RTX 2080 Ti 11GB | Vast.ai | 2x | 10 / 41GB | Ohio, US | $0.068 | кирија |
| RTX 3070 8GB | Vast.ai | 2x | 10 / 20GB | France, FR | $0.074 | кирија |
| RTX 5060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 32 / 125GB | Florida, US | $0.075 | кирија |
| RTX 2070 8GB | Vast.ai | 1x | 14 / 62GB | Ontario, CA | $0.082 | кирија |
| RTX 3080 10GB | Vast.ai | 1x | 8 / 13GB | Hong Kong, HK | $0.082 | кирија |
| RTX 4070 12GB | Vast.ai | 2x | 20 / 62GB | California, US | $0.082 | кирија |
| RTX 4060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 9 / 50GB | Poland, PL | $0.085 | кирија |
| GTX 1060 6GB | Vast.ai | 2x | 32 / 62GB | Norway, NO | $0.088 | кирија |
| RTX 4070 Ti 12GB | Vast.ai | 2x | 40 / 62GB | CA | $0.089 | кирија |
| V100 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | кирија |
| RTX 3090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | кирија |
| RTX A4000 16GB | Vast.ai | 2x | 16 / 55GB | Michigan, US | $0.094 | кирија |
| P100 16GB | Vast.ai | 2x | 24 / 31GB | British Columbia, CA | $0.095 | кирија |
| T4 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.110 | кирија |
| RTX 3090 24GB | Vast.ai | 2x | 32 / 83GB | US | $0.112 | кирија |
| RTX 4080 16GB | Vast.ai | 2x | 48 / 62GB | California, US | $0.115 | кирија |
| RTX 5070 Ti 16GB | Vast.ai | 1x | 10 / 31GB | Vietnam, VN | $0.118 | кирија |
| RTX A2000 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.120 | кирија |
| RTX 5070 12GB | Vast.ai | 2x | 24 / 125GB | Saskatchewan, CA | $0.123 | кирија |
| RTX 3070 8GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.130 | кирија |
| Titan RTX 24GB | Vast.ai | 1x | 8 / 15GB | South Korea, KR | $0.136 | кирија |
| RTX 3060 12GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.140 | кирија |
| V100 16GB | Vast.ai | 1x | 9 / 70GB | Utah, US | $0.148 | кирија |
| Quadro RTX 6000 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.160 | кирија |
| RTX A5000 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.160 | кирија |
| RTX A4000 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | кирија |
| RTX 3080 10GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | кирија |
| V100 16GB | Verda | 1x | 6 / 23GB | FIN/ISL | $0.170 | кирија |
| RTX 5080 16GB | Vast.ai | 8x | 128 / 251GB | California, US | $0.174 | кирија |
| RTX 4000 Ada 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.180 | кирија |
| V100 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | кирија |
| RTX A4500 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | кирија |
| RTX 4070 Ti 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | кирија |
| RTX 3090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.220 | кирија |
| RTX 2000 Ada 16GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.240 | кирија |
| Quadro P2000 5GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.260 | кирија |
| RTX 4080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.270 | кирија |
| RTX 4090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.280 | кирија |
| GTX 1660 Ti 6GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.283 | кирија |
| RTX 2060 6GB | Clore.ai | 4x | — | — | $0.300 | кирија |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Vast.ai | 6x | 128 / 251GB | Indiana, US | $0.321 | кирија |
| RTX A6000 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.330 | кирија |
| RTX 4090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | кирија |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | кирија |
| A40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.350 | кирија |
| RTX 4090 24GB | Vast.ai | 8x | 80 / 503GB | Guangdong, CN | $0.354 | кирија |
| GTX 1070 8GB | Clore.ai | 6x | — | — | $0.362 | кирија |
| GTX 1070 Ti 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.380 | кирија |
| RTX 3060 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.380 | кирија |
| RTX 5080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.390 | кирија |
| L4 24GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.390 | кирија |
| RTX 4000 Ada 20GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.410 | кирија |
| RTX 3070 8GB | Clore.ai | 5x | — | — | $0.420 | кирија |
| RTX 5090 32GB | Vast.ai | 8x | 128 / 503GB | Sichuan, CN | $0.427 | кирија |
| RTX 5880 Ada 48GB | Vast.ai | 4x | 56 / 314GB | Sichuan, CN | $0.454 | кирија |
| A16 64GB | Vultr | 8x | 48 / 496GB | blr | $0.471 | кирија |
| RTX 5000 Ada 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.490 | кирија |
| H200 NVL 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | кирија |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | кирија |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | кирија |
| GTX 1050 Ti 4GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | кирија |
| RTX 4000 Ada 20GB | Koyeb | 1x | 6 / 44GB | fra,eu | $0.500 | кирија |
| MI300X 192GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | кирија |
| GTX 1080 Ti 11GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.500 | кирија |
| RTX A2000 12GB | Clore.ai | 12x | — | — | $0.500 | кирија |
| RTX 4000 Ada 20GB | Linode (Akamai) | 1x | 4 / 16GB | — | $0.520 | кирија |
| RTX 6000 Ada 48GB | Vast.ai | 4x | 128 / 503GB | Sichuan, CN | $0.534 | кирија |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Vast.ai | 4x | 96 / 251GB | India, IN | $0.601 | кирија |
| RTX A6000 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $0.610 | кирија |
| RTX 2080 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.640 | кирија |
| RTX 3080 10GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.650 | кирија |
| L40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | кирија |
| RTX 5090 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | кирија |
| RTX 4060 Ti 16GB | Clore.ai | 8x | — | — | $0.700 | кирија |
| RTX 5090 32GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.710 | кирија |
| L40S 48GB | Vast.ai | 8x | 192 / 2015GB | Taiwan, TW | $0.734 | кирија |
| RTX 5060 8GB | Clore.ai | 8x | — | — | $0.735 | кирија |
| RTX 6000 Ada 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.740 | кирија |
| RTX A6000 48GB | Koyeb | 1x | 6 / 64GB | na | $0.750 | кирија |
| A100 SXM 80GB 80GB | Vast.ai | 4x | 64 / 251GB | Georgia, US | $0.775 | кирија |
| L40S 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.790 | кирија |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.820 | кирија |
| Tesla P4 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.830 | кирија |
| RTX 2070 8GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.833 | кирија |
| RTX A4000 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.900 | кирија |
| RTX 5060 Ti 16GB | Clore.ai | 10x | — | — | $0.900 | кирија |
| RTX 5080 16GB | Clore.ai | 5x | — | — | $0.902 | кирија |
| RTX 3090 24GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.973 | кирија |
| A100 40GB 40GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.000 | кирија |
| RTX 4070 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.000 | кирија |
| RTX 5070 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.000 | кирија |
| RTX 6000 Ada 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $1.040 | кирија |
| RTX 2080 Ti 11GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.050 | кирија |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Vast.ai | 2x | 32 / 187GB | Taiwan, TW | $1.108 | кирија |
| RTX 4070 Ti 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.125 | кирија |
| A100 SXM 80GB 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.130 | кирија |
| A100 PCIe 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.190 | кирија |
| L40S 48GB | Koyeb | 1x | 15 / 64GB | na | $1.200 | кирија |
| A100 40GB 40GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.290 | кирија |
| L40S 48GB | Verda | 1x | 20 / 60GB | FIN/ISL | $1.370 | кирија |
| A100 SXM 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.390 | кирија |
| Quadro RTX 6000 24GB | Linode (Akamai) | 1x | 8 / 32GB | — | $1.500 | кирија |
| RTX 5070 Ti 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.520 | кирија |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.540 | кирија |
| RTX 4080 16GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.550 | кирија |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $1.600 | кирија |
| H100 PCIe 80GB | Vast.ai | 8x | 64 / 1007GB | Mexico, MX | $1.733 | кирија |
| A100 SXM 80GB 80GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.790 | кирија |
| RTX A4500 20GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.800 | кирија |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Verda | 1x | 30 / 90GB | FIN/ISL | $1.890 | кирија |
| H100 PCIe 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.990 | кирија |
| RTX 4090 24GB | Clore.ai | 2x | — | — | $2.000 | кирија |
| H100 SXM 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $2.010 | кирија |
| A100 SXM 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.150 | кирија |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Koyeb | 1x | 15 / 220GB | na | $2.200 | кирија |
| H100 NVL 94GB | Vast.ai | 1x | 40 / 314GB | Virginia, US | $2.349 | кирија |
| H100 SXM 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.500 | кирија |
| T4 16GB | Clore.ai | 4x | — | — | $2.500 | кирија |
| H100 NVL 94GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.590 | кирија |
| H100 SXM 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.690 | кирија |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Vultr | 8x | 224 / 2048GB | ewr,fra | $2.800 | кирија |
| H100 SXM 80GB | Vast.ai | 8x | 208 / 1771GB | US | $2.840 | кирија |
| H200 NVL 141GB | Vast.ai | 2x | 170 / 503GB | Czechia, CZ | $2.962 | кирија |
| H200 141GB | Koyeb | 1x | 15 / 240GB | na | $3.000 | кирија |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.000 | кирија |
| H100 SXM 80GB | Verda | 1x | 30 / 120GB | FIN/ISL | $3.250 | кирија |
| RTX 5090 32GB | Clore.ai | 4x | — | — | $3.500 | кирија |
| H200 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $3.590 | кирија |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.690 | кирија |
| H200 141GB | Vast.ai | 4x | 56 / 1007GB | Italy, IT | $3.816 | кирија |
| H200 141GB | Verda | 1x | 44 / 182GB | FIN/ISL | $4.000 | кирија |
| H200 141GB | Akash Network | 1x | — | — | $4.370 | кирија |
| RTX A5000 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $4.600 | кирија |
| RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $5.000 | кирија |
| RTX 6000 Ada 48GB | Clore.ai | 2x | — | — | $5.000 | кирија |
| B200 192GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $5.890 | кирија |
| B200 192GB | Vast.ai | 8x | 160 / 1763GB | US | $5.938 | кирија |
| B200 192GB | Verda | 1x | 30 / 170GB | FIN/ISL | $6.110 | кирија |
| B300 288GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $6.940 | кирија |
| B300 288GB | Verda | 1x | 30 / 255GB | FIN/ISL | $7.500 | кирија |
| RTX A6000 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $8.300 | кирија |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $10.000 | кирија |
| L40S 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $12.000 | кирија |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Clore.ai | 4x | — | — | $12.500 | кирија |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Clore.ai | 2x | — | — | $22.500 | кирија |
Најјефтинија ливија по ГПУ по добављачу. Цене су цео инстанс USD по сату подељене ГПУ‐ ом; кликните на пуне поставе. Податаци се апелују од провајдера АПИ‐ а сваких неколико сати.
Цене директно од провајдера АПИ
Нема ручно одржаних табела: понуде се извлаче из сопственог АПИ-ја за цене сваког облака на распореду за ротацију, са временом за добављање по понуди.
Тржишта и облаци, раме уз раме
Васт.аи и Клоре платформе поред РунПода, Верда, Вултра и хипермастера — спот и на захтев, потрошача и центар података силицијум.
Слободна ЈСОН АПИ
Све у овој табели је доступно на /api/v1/offers / као ЈСОН — филтер ГПУ- а, провајдера или типа цене.