ਲਾਈਵ ਕਲੌਡ GPU ਕੀਮਤਾਂ, ਹਰ ਪਰੋਵਾਈਡਰ
ਕਲੌਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ GPU ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ - ਪਰੋਵਾਇਡਰ APIs ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕੀਮਤ ਸਫ਼ੇ।
4018 ਲਾਈਵ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 8 API ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਪਰੋਵਾਈਡਰ 51 ਪਰੋਵਾਈਡਰ ਟਰੈਕ ਕੀਤੇ 71 GPU ਮਾਡਲ
| GPU | ਪਰੋਵਾਈਡਰ | ਸੰਰਚਨਾ | vCPU / RAM | ਖੇਤਰ | $/GPU/ਘੰਟਾ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTX 1080 8GB | Vast.ai | 2x | 18 / 20GB | South Korea, KR | $0.049 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| GTX 1660 Ti 6GB | Vast.ai | 4x | 40 / 62GB | South Korea, KR | $0.050 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| Quadro M4000 8GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.050 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 3060 12GB | Vast.ai | 2x | 16 / 47GB | CN | $0.052 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| Titan Xp 12GB | Vast.ai | 2x | 18 / 20GB | South Korea, KR | $0.054 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| Quadro P4000 8GB | Vast.ai | 2x | 48 / 62GB | California, US | $0.055 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 4060 8GB | Vast.ai | 2x | 20 / 31GB | California, US | $0.060 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| GTX 1080 Ti 11GB | Vast.ai | 4x | 16 / 35GB | South Korea, KR | $0.061 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 5060 8GB | Vast.ai | 1x | 7 / 31GB | Ontario, CA | $0.067 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 2080 Ti 11GB | Vast.ai | 2x | 10 / 41GB | Ohio, US | $0.068 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 3070 8GB | Vast.ai | 2x | 10 / 20GB | France, FR | $0.074 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 5060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 32 / 125GB | Florida, US | $0.075 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 2070 8GB | Vast.ai | 1x | 14 / 62GB | Ontario, CA | $0.082 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 3080 10GB | Vast.ai | 1x | 8 / 13GB | Hong Kong, HK | $0.082 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 4070 12GB | Vast.ai | 2x | 20 / 62GB | California, US | $0.082 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 4060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 9 / 50GB | Poland, PL | $0.085 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| GTX 1060 6GB | Vast.ai | 2x | 32 / 62GB | Norway, NO | $0.088 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 4070 Ti 12GB | Vast.ai | 2x | 40 / 62GB | CA | $0.089 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| V100 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 3090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX A4000 16GB | Vast.ai | 2x | 16 / 55GB | Michigan, US | $0.094 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| P100 16GB | Vast.ai | 2x | 24 / 31GB | British Columbia, CA | $0.095 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| T4 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.110 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 3090 24GB | Vast.ai | 2x | 32 / 83GB | US | $0.112 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 4080 16GB | Vast.ai | 2x | 48 / 62GB | California, US | $0.115 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 5070 Ti 16GB | Vast.ai | 1x | 10 / 31GB | Vietnam, VN | $0.118 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX A2000 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.120 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 5070 12GB | Vast.ai | 2x | 24 / 125GB | Saskatchewan, CA | $0.123 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 3070 8GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.130 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| Titan RTX 24GB | Vast.ai | 1x | 8 / 15GB | South Korea, KR | $0.136 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 3060 12GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.140 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| V100 16GB | Vast.ai | 1x | 9 / 70GB | Utah, US | $0.148 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| Quadro RTX 6000 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.160 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX A5000 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.160 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX A4000 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 3080 10GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| V100 16GB | Verda | 1x | 6 / 23GB | FIN/ISL | $0.170 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 5080 16GB | Vast.ai | 8x | 128 / 251GB | California, US | $0.174 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 4000 Ada 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.180 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| V100 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX A4500 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 4070 Ti 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 3090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.220 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 2000 Ada 16GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.240 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| Quadro P2000 5GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.260 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 4080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.270 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 4090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.280 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| GTX 1660 Ti 6GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.283 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 2060 6GB | Clore.ai | 4x | — | — | $0.300 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Vast.ai | 6x | 128 / 251GB | Indiana, US | $0.321 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX A6000 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.330 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 4090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| A40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.350 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 4090 24GB | Vast.ai | 8x | 80 / 503GB | Guangdong, CN | $0.354 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| GTX 1070 8GB | Clore.ai | 6x | — | — | $0.362 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| GTX 1070 Ti 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.380 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 3060 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.380 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 5080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.390 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| L4 24GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.390 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 4000 Ada 20GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.410 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 3070 8GB | Clore.ai | 5x | — | — | $0.420 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 5090 32GB | Vast.ai | 8x | 128 / 503GB | Sichuan, CN | $0.427 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 5880 Ada 48GB | Vast.ai | 4x | 56 / 314GB | Sichuan, CN | $0.454 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| A16 64GB | Vultr | 8x | 48 / 496GB | blr | $0.471 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 5000 Ada 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.490 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| H200 NVL 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| GTX 1050 Ti 4GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 4000 Ada 20GB | Koyeb | 1x | 6 / 44GB | fra,eu | $0.500 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| MI300X 192GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| GTX 1080 Ti 11GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.500 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX A2000 12GB | Clore.ai | 12x | — | — | $0.500 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 4000 Ada 20GB | Linode (Akamai) | 1x | 4 / 16GB | — | $0.520 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 6000 Ada 48GB | Vast.ai | 4x | 128 / 503GB | Sichuan, CN | $0.534 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Vast.ai | 4x | 96 / 251GB | India, IN | $0.601 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX A6000 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $0.610 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 2080 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.640 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 3080 10GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.650 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| L40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 5090 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 4060 Ti 16GB | Clore.ai | 8x | — | — | $0.700 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 5090 32GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.710 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| L40S 48GB | Vast.ai | 8x | 192 / 2015GB | Taiwan, TW | $0.734 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 5060 8GB | Clore.ai | 8x | — | — | $0.735 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 6000 Ada 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.740 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX A6000 48GB | Koyeb | 1x | 6 / 64GB | na | $0.750 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| A100 SXM 80GB 80GB | Vast.ai | 4x | 64 / 251GB | Georgia, US | $0.775 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| L40S 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.790 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.820 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| Tesla P4 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.830 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 2070 8GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.833 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX A4000 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.900 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 5060 Ti 16GB | Clore.ai | 10x | — | — | $0.900 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 5080 16GB | Clore.ai | 5x | — | — | $0.902 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 3090 24GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.973 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| A100 40GB 40GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.000 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 4070 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.000 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 5070 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.000 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 6000 Ada 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $1.040 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 2080 Ti 11GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.050 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Vast.ai | 2x | 32 / 187GB | Taiwan, TW | $1.108 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 4070 Ti 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.125 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| A100 SXM 80GB 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.130 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| A100 PCIe 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.190 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| L40S 48GB | Koyeb | 1x | 15 / 64GB | na | $1.200 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| A100 40GB 40GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.290 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| L40S 48GB | Verda | 1x | 20 / 60GB | FIN/ISL | $1.370 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| A100 SXM 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.390 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| Quadro RTX 6000 24GB | Linode (Akamai) | 1x | 8 / 32GB | — | $1.500 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 5070 Ti 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.520 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.540 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 4080 16GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.550 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $1.600 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| H100 PCIe 80GB | Vast.ai | 8x | 64 / 1007GB | Mexico, MX | $1.733 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| A100 SXM 80GB 80GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.790 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX A4500 20GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.800 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Verda | 1x | 30 / 90GB | FIN/ISL | $1.890 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| H100 PCIe 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.990 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 4090 24GB | Clore.ai | 2x | — | — | $2.000 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| H100 SXM 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $2.010 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| A100 SXM 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.150 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Koyeb | 1x | 15 / 220GB | na | $2.200 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| H100 NVL 94GB | Vast.ai | 1x | 40 / 314GB | Virginia, US | $2.349 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| H100 SXM 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.500 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| T4 16GB | Clore.ai | 4x | — | — | $2.500 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| H100 NVL 94GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.590 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| H100 SXM 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.690 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Vultr | 8x | 224 / 2048GB | ewr,fra | $2.800 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| H100 SXM 80GB | Vast.ai | 8x | 208 / 1771GB | US | $2.840 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| H200 NVL 141GB | Vast.ai | 2x | 170 / 503GB | Czechia, CZ | $2.962 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| H200 141GB | Koyeb | 1x | 15 / 240GB | na | $3.000 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.000 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| H100 SXM 80GB | Verda | 1x | 30 / 120GB | FIN/ISL | $3.250 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 5090 32GB | Clore.ai | 4x | — | — | $3.500 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| H200 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $3.590 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.690 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| H200 141GB | Vast.ai | 4x | 56 / 1007GB | Italy, IT | $3.816 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| H200 141GB | Verda | 1x | 44 / 182GB | FIN/ISL | $4.000 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| H200 141GB | Akash Network | 1x | — | — | $4.370 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX A5000 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $4.600 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $5.000 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX 6000 Ada 48GB | Clore.ai | 2x | — | — | $5.000 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| B200 192GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $5.890 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| B200 192GB | Vast.ai | 8x | 160 / 1763GB | US | $5.938 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| B200 192GB | Verda | 1x | 30 / 170GB | FIN/ISL | $6.110 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| B300 288GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $6.940 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| B300 288GB | Verda | 1x | 30 / 255GB | FIN/ISL | $7.500 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX A6000 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $8.300 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $10.000 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| L40S 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $12.000 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Clore.ai | 4x | — | — | $12.500 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Clore.ai | 2x | — | — | $22.500 | ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਓ |
ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੋਵਾਈਡਰ ਪ੍ਰਤੀ GPU ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਲਾਈਵ ਸੰਰਚਨਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ GPU ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਪੂਰੀ ਸੰਰਚਨਾ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਡਾਟਾ ਹਰੇਕ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਰੋਵਾਈਡਰ API ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰੋਵਾਈਡਰ APIs ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਕੀਮਤਾਂ
ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸਪਰੇਡਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ: ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਰੋਲਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਕਲੌਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤ API ਤੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਫੇਚ ਟਾਈਮ ਨਾਲ।
ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡਸ ਪਾਸੇ-ਪਾਸੇ
Vast.ai ਅਤੇ Clore rigs RunPod, Verda, Vultr ਅਤੇ Hyperscalers ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਨ – Spot ਅਤੇ On-Demand, Consumer ਅਤੇ Datacenter Silicon।
ਮੁਫ਼ਤ JSON API
ਇਸ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ /api/v1/offers/ JSON ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ - GPU, ਪਰੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਕਿਸਮ ਦੁਆਰਾ ਫਿਲਟਰ.