Live Cloud GPU ဈေးနှုန်းများ, အားလုံး Provider
clouds နှင့်စျေးကွက်အကြားအသက်ရှင် GPU ကိုငှားရမ်းခနှုန်းထားများနှိုင်းယှဉ် - provider ကို APIs မှဆွဲ, မရစွဲလမ်းစျေးနှုန်းစာမျက်နှာများ။
4018 သက်တမ်းတိုးပေးဆောင် 8 API ကိုအားဖြင့် polled ပေးသွင်း 51 ပံ့ပိုးပေးများခြေရာခံ 71 GPU မော်ဒယ်များ
| ဂရပ်ဖစ် စီပီယူ | ပေးသွင်းသူ | တည်ဆောက် | vCPU / RAM ကို | နယ်မြေ | $/GPU/hr တွင် | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTX 1080 8GB | Vast.ai | 2x | 18 / 20GB | South Korea, KR | $0.049 | ပေးဆောင် |
| GTX 1660 Ti 6GB | Vast.ai | 4x | 40 / 62GB | South Korea, KR | $0.050 | ပေးဆောင် |
| Quadro M4000 8GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.050 | ပေးဆောင် |
| RTX 3060 12GB | Vast.ai | 2x | 16 / 47GB | CN | $0.052 | ပေးဆောင် |
| Titan Xp 12GB | Vast.ai | 2x | 18 / 20GB | South Korea, KR | $0.054 | ပေးဆောင် |
| Quadro P4000 8GB | Vast.ai | 2x | 48 / 62GB | California, US | $0.055 | ပေးဆောင် |
| RTX 4060 8GB | Vast.ai | 2x | 20 / 31GB | California, US | $0.060 | ပေးဆောင် |
| GTX 1080 Ti 11GB | Vast.ai | 4x | 16 / 35GB | South Korea, KR | $0.061 | ပေးဆောင် |
| RTX 5060 8GB | Vast.ai | 1x | 7 / 31GB | Ontario, CA | $0.067 | ပေးဆောင် |
| RTX 2080 Ti 11GB | Vast.ai | 2x | 10 / 41GB | Ohio, US | $0.068 | ပေးဆောင် |
| RTX 3070 8GB | Vast.ai | 2x | 10 / 20GB | France, FR | $0.074 | ပေးဆောင် |
| RTX 5060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 32 / 125GB | Florida, US | $0.075 | ပေးဆောင် |
| RTX 2070 8GB | Vast.ai | 1x | 14 / 62GB | Ontario, CA | $0.082 | ပေးဆောင် |
| RTX 3080 10GB | Vast.ai | 1x | 8 / 13GB | Hong Kong, HK | $0.082 | ပေးဆောင် |
| RTX 4070 12GB | Vast.ai | 2x | 20 / 62GB | California, US | $0.082 | ပေးဆောင် |
| RTX 4060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 9 / 50GB | Poland, PL | $0.085 | ပေးဆောင် |
| GTX 1060 6GB | Vast.ai | 2x | 32 / 62GB | Norway, NO | $0.088 | ပေးဆောင် |
| RTX 4070 Ti 12GB | Vast.ai | 2x | 40 / 62GB | CA | $0.089 | ပေးဆောင် |
| V100 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | ပေးဆောင် |
| RTX 3090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | ပေးဆောင် |
| RTX A4000 16GB | Vast.ai | 2x | 16 / 55GB | Michigan, US | $0.094 | ပေးဆောင် |
| P100 16GB | Vast.ai | 2x | 24 / 31GB | British Columbia, CA | $0.095 | ပေးဆောင် |
| T4 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.110 | ပေးဆောင် |
| RTX 3090 24GB | Vast.ai | 2x | 32 / 83GB | US | $0.112 | ပေးဆောင် |
| RTX 4080 16GB | Vast.ai | 2x | 48 / 62GB | California, US | $0.115 | ပေးဆောင် |
| RTX 5070 Ti 16GB | Vast.ai | 1x | 10 / 31GB | Vietnam, VN | $0.118 | ပေးဆောင် |
| RTX A2000 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.120 | ပေးဆောင် |
| RTX 5070 12GB | Vast.ai | 2x | 24 / 125GB | Saskatchewan, CA | $0.123 | ပေးဆောင် |
| RTX 3070 8GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.130 | ပေးဆောင် |
| Titan RTX 24GB | Vast.ai | 1x | 8 / 15GB | South Korea, KR | $0.136 | ပေးဆောင် |
| RTX 3060 12GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.140 | ပေးဆောင် |
| V100 16GB | Vast.ai | 1x | 9 / 70GB | Utah, US | $0.148 | ပေးဆောင် |
| Quadro RTX 6000 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.160 | ပေးဆောင် |
| RTX A5000 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.160 | ပေးဆောင် |
| RTX A4000 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | ပေးဆောင် |
| RTX 3080 10GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | ပေးဆောင် |
| V100 16GB | Verda | 1x | 6 / 23GB | FIN/ISL | $0.170 | ပေးဆောင် |
| RTX 5080 16GB | Vast.ai | 8x | 128 / 251GB | California, US | $0.174 | ပေးဆောင် |
| RTX 4000 Ada 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.180 | ပေးဆောင် |
| V100 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | ပေးဆောင် |
| RTX A4500 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | ပေးဆောင် |
| RTX 4070 Ti 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | ပေးဆောင် |
| RTX 3090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.220 | ပေးဆောင် |
| RTX 2000 Ada 16GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.240 | ပေးဆောင် |
| Quadro P2000 5GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.260 | ပေးဆောင် |
| RTX 4080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.270 | ပေးဆောင် |
| RTX 4090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.280 | ပေးဆောင် |
| GTX 1660 Ti 6GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.283 | ပေးဆောင် |
| RTX 2060 6GB | Clore.ai | 4x | — | — | $0.300 | ပေးဆောင် |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Vast.ai | 6x | 128 / 251GB | Indiana, US | $0.321 | ပေးဆောင် |
| RTX A6000 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.330 | ပေးဆောင် |
| RTX 4090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | ပေးဆောင် |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | ပေးဆောင် |
| A40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.350 | ပေးဆောင် |
| RTX 4090 24GB | Vast.ai | 8x | 80 / 503GB | Guangdong, CN | $0.354 | ပေးဆောင် |
| GTX 1070 8GB | Clore.ai | 6x | — | — | $0.362 | ပေးဆောင် |
| GTX 1070 Ti 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.380 | ပေးဆောင် |
| RTX 3060 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.380 | ပေးဆောင် |
| RTX 5080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.390 | ပေးဆောင် |
| L4 24GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.390 | ပေးဆောင် |
| RTX 4000 Ada 20GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.410 | ပေးဆောင် |
| RTX 3070 8GB | Clore.ai | 5x | — | — | $0.420 | ပေးဆောင် |
| RTX 5090 32GB | Vast.ai | 8x | 128 / 503GB | Sichuan, CN | $0.427 | ပေးဆောင် |
| RTX 5880 Ada 48GB | Vast.ai | 4x | 56 / 314GB | Sichuan, CN | $0.454 | ပေးဆောင် |
| A16 64GB | Vultr | 8x | 48 / 496GB | blr | $0.471 | ပေးဆောင် |
| RTX 5000 Ada 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.490 | ပေးဆောင် |
| H200 NVL 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | ပေးဆောင် |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | ပေးဆောင် |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | ပေးဆောင် |
| GTX 1050 Ti 4GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | ပေးဆောင် |
| RTX 4000 Ada 20GB | Koyeb | 1x | 6 / 44GB | fra,eu | $0.500 | ပေးဆောင် |
| MI300X 192GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | ပေးဆောင် |
| GTX 1080 Ti 11GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.500 | ပေးဆောင် |
| RTX A2000 12GB | Clore.ai | 12x | — | — | $0.500 | ပေးဆောင် |
| RTX 4000 Ada 20GB | Linode (Akamai) | 1x | 4 / 16GB | — | $0.520 | ပေးဆောင် |
| RTX 6000 Ada 48GB | Vast.ai | 4x | 128 / 503GB | Sichuan, CN | $0.534 | ပေးဆောင် |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Vast.ai | 4x | 96 / 251GB | India, IN | $0.601 | ပေးဆောင် |
| RTX A6000 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $0.610 | ပေးဆောင် |
| RTX 2080 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.640 | ပေးဆောင် |
| RTX 3080 10GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.650 | ပေးဆောင် |
| L40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | ပေးဆောင် |
| RTX 5090 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | ပေးဆောင် |
| RTX 4060 Ti 16GB | Clore.ai | 8x | — | — | $0.700 | ပေးဆောင် |
| RTX 5090 32GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.710 | ပေးဆောင် |
| L40S 48GB | Vast.ai | 8x | 192 / 2015GB | Taiwan, TW | $0.734 | ပေးဆောင် |
| RTX 5060 8GB | Clore.ai | 8x | — | — | $0.735 | ပေးဆောင် |
| RTX 6000 Ada 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.740 | ပေးဆောင် |
| RTX A6000 48GB | Koyeb | 1x | 6 / 64GB | na | $0.750 | ပေးဆောင် |
| A100 SXM 80GB 80GB | Vast.ai | 4x | 64 / 251GB | Georgia, US | $0.775 | ပေးဆောင် |
| L40S 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.790 | ပေးဆောင် |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.820 | ပေးဆောင် |
| Tesla P4 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.830 | ပေးဆောင် |
| RTX 2070 8GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.833 | ပေးဆောင် |
| RTX A4000 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.900 | ပေးဆောင် |
| RTX 5060 Ti 16GB | Clore.ai | 10x | — | — | $0.900 | ပေးဆောင် |
| RTX 5080 16GB | Clore.ai | 5x | — | — | $0.902 | ပေးဆောင် |
| RTX 3090 24GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.973 | ပေးဆောင် |
| A100 40GB 40GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.000 | ပေးဆောင် |
| RTX 4070 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.000 | ပေးဆောင် |
| RTX 5070 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.000 | ပေးဆောင် |
| RTX 6000 Ada 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $1.040 | ပေးဆောင် |
| RTX 2080 Ti 11GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.050 | ပေးဆောင် |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Vast.ai | 2x | 32 / 187GB | Taiwan, TW | $1.108 | ပေးဆောင် |
| RTX 4070 Ti 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.125 | ပေးဆောင် |
| A100 SXM 80GB 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.130 | ပေးဆောင် |
| A100 PCIe 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.190 | ပေးဆောင် |
| L40S 48GB | Koyeb | 1x | 15 / 64GB | na | $1.200 | ပေးဆောင် |
| A100 40GB 40GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.290 | ပေးဆောင် |
| L40S 48GB | Verda | 1x | 20 / 60GB | FIN/ISL | $1.370 | ပေးဆောင် |
| A100 SXM 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.390 | ပေးဆောင် |
| Quadro RTX 6000 24GB | Linode (Akamai) | 1x | 8 / 32GB | — | $1.500 | ပေးဆောင် |
| RTX 5070 Ti 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.520 | ပေးဆောင် |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.540 | ပေးဆောင် |
| RTX 4080 16GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.550 | ပေးဆောင် |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $1.600 | ပေးဆောင် |
| H100 PCIe 80GB | Vast.ai | 8x | 64 / 1007GB | Mexico, MX | $1.733 | ပေးဆောင် |
| A100 SXM 80GB 80GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.790 | ပေးဆောင် |
| RTX A4500 20GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.800 | ပေးဆောင် |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Verda | 1x | 30 / 90GB | FIN/ISL | $1.890 | ပေးဆောင် |
| H100 PCIe 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.990 | ပေးဆောင် |
| RTX 4090 24GB | Clore.ai | 2x | — | — | $2.000 | ပေးဆောင် |
| H100 SXM 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $2.010 | ပေးဆောင် |
| A100 SXM 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.150 | ပေးဆောင် |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Koyeb | 1x | 15 / 220GB | na | $2.200 | ပေးဆောင် |
| H100 NVL 94GB | Vast.ai | 1x | 40 / 314GB | Virginia, US | $2.349 | ပေးဆောင် |
| H100 SXM 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.500 | ပေးဆောင် |
| T4 16GB | Clore.ai | 4x | — | — | $2.500 | ပေးဆောင် |
| H100 NVL 94GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.590 | ပေးဆောင် |
| H100 SXM 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.690 | ပေးဆောင် |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Vultr | 8x | 224 / 2048GB | ewr,fra | $2.800 | ပေးဆောင် |
| H100 SXM 80GB | Vast.ai | 8x | 208 / 1771GB | US | $2.840 | ပေးဆောင် |
| H200 NVL 141GB | Vast.ai | 2x | 170 / 503GB | Czechia, CZ | $2.962 | ပေးဆောင် |
| H200 141GB | Koyeb | 1x | 15 / 240GB | na | $3.000 | ပေးဆောင် |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.000 | ပေးဆောင် |
| H100 SXM 80GB | Verda | 1x | 30 / 120GB | FIN/ISL | $3.250 | ပေးဆောင် |
| RTX 5090 32GB | Clore.ai | 4x | — | — | $3.500 | ပေးဆောင် |
| H200 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $3.590 | ပေးဆောင် |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.690 | ပေးဆောင် |
| H200 141GB | Vast.ai | 4x | 56 / 1007GB | Italy, IT | $3.816 | ပေးဆောင် |
| H200 141GB | Verda | 1x | 44 / 182GB | FIN/ISL | $4.000 | ပေးဆောင် |
| H200 141GB | Akash Network | 1x | — | — | $4.370 | ပေးဆောင် |
| RTX A5000 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $4.600 | ပေးဆောင် |
| RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $5.000 | ပေးဆောင် |
| RTX 6000 Ada 48GB | Clore.ai | 2x | — | — | $5.000 | ပေးဆောင် |
| B200 192GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $5.890 | ပေးဆောင် |
| B200 192GB | Vast.ai | 8x | 160 / 1763GB | US | $5.938 | ပေးဆောင် |
| B200 192GB | Verda | 1x | 30 / 170GB | FIN/ISL | $6.110 | ပေးဆောင် |
| B300 288GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $6.940 | ပေးဆောင် |
| B300 288GB | Verda | 1x | 30 / 255GB | FIN/ISL | $7.500 | ပေးဆောင် |
| RTX A6000 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $8.300 | ပေးဆောင် |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $10.000 | ပေးဆောင် |
| L40S 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $12.000 | ပေးဆောင် |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Clore.ai | 4x | — | — | $12.500 | ပေးဆောင် |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Clore.ai | 2x | — | — | $22.500 | ပေးဆောင် |
ပေးသွင်းသူတစ်ဦးချင်းစီ GPU တစ်ဦးလျှင်စျေးအသက်ဝင် configuration ကို. ဈေးနှုန်းများ GPU ကစာရင်းခွဲဝေနာရီလျှင်တစ်ဦးလုံး-ဥပမာဒေါ်လာဖြစ်ကြသည်; အပြည့်အဝ configs များအတွက်ကလစ်နှိပ်ပါ. Data ကိုပေးသွင်းသူ APIs ကနေတစ်နာရီအနည်းငယ်တိုင်း polled ဖြစ်ပါတယ်။
ပေးသွင်း API များမှတိုက်ရိုက်စျေးနှုန်းများ
ပေးချေမှုပေးချေမှုတစ်ဦးစီအတွက်သိမ်းဆည်းထားအချိန်နှင့်အတူ, လျှောက်လွှာတစ်ဦး rolling စီစဉ်ချက်အပေါ်တစ်ဦးချင်းစီ cloud ကို၏ကိုယ်ပိုင်စျေးနှုန်း API မှဆွဲချကြသည်။
Marketplaces နှင့် clouds ဘေးချင်းယှဉ်
Vast.ai နှင့် Clore rigs RunPod, Verda, Vultr နှင့် hyperscalers အနီးတွင် - နေရာနှင့်တောင်းဆိုမှုအပေါ်, စားသုံးသူနှင့် datacenter ဆီလီကွန်။
အခမဲ့ JSON API ကို
ဒီဇယားထဲမှာအားလုံး /api/v1/offers/ JSON အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည် - GPU ကို filter ကို, ပေးသွင်းသို့မဟုတ်စျေးနှုန်းအမျိုးအစား.