Live Cloud GPU cenas, katrs piegādātājs
Salīdzināt tiešraidē GPU īres cenas visā mākoņiem un tirgiem — izvilkta no pakalpojumu sniedzēja API, nevis strupceļš cenu lapas.
4018 tiešraides piedāvājumi 8 API aptaujātie pakalpojumu sniedzēji 51 izsekoti pakalpojumu sniedzēji 71 GPU modeļi
| GPU | Piegādātājs | Konfigurācija | vCPU / RAM | Reģions | $/GUU/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTX 1080 8GB | Vast.ai | 2x | 18 / 20GB | South Korea, KR | $0.049 | Īre |
| GTX 1660 Ti 6GB | Vast.ai | 4x | 40 / 62GB | South Korea, KR | $0.050 | Īre |
| Quadro M4000 8GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.050 | Īre |
| RTX 3060 12GB | Vast.ai | 2x | 16 / 47GB | CN | $0.052 | Īre |
| Titan Xp 12GB | Vast.ai | 2x | 18 / 20GB | South Korea, KR | $0.054 | Īre |
| Quadro P4000 8GB | Vast.ai | 2x | 48 / 62GB | California, US | $0.055 | Īre |
| RTX 4060 8GB | Vast.ai | 2x | 20 / 31GB | California, US | $0.060 | Īre |
| GTX 1080 Ti 11GB | Vast.ai | 4x | 16 / 35GB | South Korea, KR | $0.061 | Īre |
| RTX 5060 8GB | Vast.ai | 1x | 7 / 31GB | Ontario, CA | $0.067 | Īre |
| RTX 2080 Ti 11GB | Vast.ai | 2x | 10 / 41GB | Ohio, US | $0.068 | Īre |
| RTX 3070 8GB | Vast.ai | 2x | 10 / 20GB | France, FR | $0.074 | Īre |
| RTX 5060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 32 / 125GB | Florida, US | $0.075 | Īre |
| RTX 2070 8GB | Vast.ai | 1x | 14 / 62GB | Ontario, CA | $0.082 | Īre |
| RTX 3080 10GB | Vast.ai | 1x | 8 / 13GB | Hong Kong, HK | $0.082 | Īre |
| RTX 4070 12GB | Vast.ai | 2x | 20 / 62GB | California, US | $0.082 | Īre |
| RTX 4060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 9 / 50GB | Poland, PL | $0.085 | Īre |
| GTX 1060 6GB | Vast.ai | 2x | 32 / 62GB | Norway, NO | $0.088 | Īre |
| RTX 4070 Ti 12GB | Vast.ai | 2x | 40 / 62GB | CA | $0.089 | Īre |
| V100 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | Īre |
| RTX 3090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | Īre |
| RTX A4000 16GB | Vast.ai | 2x | 16 / 55GB | Michigan, US | $0.094 | Īre |
| P100 16GB | Vast.ai | 2x | 24 / 31GB | British Columbia, CA | $0.095 | Īre |
| T4 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.110 | Īre |
| RTX 3090 24GB | Vast.ai | 2x | 32 / 83GB | US | $0.112 | Īre |
| RTX 4080 16GB | Vast.ai | 2x | 48 / 62GB | California, US | $0.115 | Īre |
| RTX 5070 Ti 16GB | Vast.ai | 1x | 10 / 31GB | Vietnam, VN | $0.118 | Īre |
| RTX A2000 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.120 | Īre |
| RTX 5070 12GB | Vast.ai | 2x | 24 / 125GB | Saskatchewan, CA | $0.123 | Īre |
| RTX 3070 8GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.130 | Īre |
| Titan RTX 24GB | Vast.ai | 1x | 8 / 15GB | South Korea, KR | $0.136 | Īre |
| RTX 3060 12GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.140 | Īre |
| V100 16GB | Vast.ai | 1x | 9 / 70GB | Utah, US | $0.148 | Īre |
| Quadro RTX 6000 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.160 | Īre |
| RTX A5000 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.160 | Īre |
| RTX A4000 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | Īre |
| RTX 3080 10GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | Īre |
| V100 16GB | Verda | 1x | 6 / 23GB | FIN/ISL | $0.170 | Īre |
| RTX 5080 16GB | Vast.ai | 8x | 128 / 251GB | California, US | $0.174 | Īre |
| RTX 4000 Ada 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.180 | Īre |
| V100 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | Īre |
| RTX A4500 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | Īre |
| RTX 4070 Ti 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | Īre |
| RTX 3090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.220 | Īre |
| RTX 2000 Ada 16GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.240 | Īre |
| Quadro P2000 5GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.260 | Īre |
| RTX 4080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.270 | Īre |
| RTX 4090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.280 | Īre |
| GTX 1660 Ti 6GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.283 | Īre |
| RTX 2060 6GB | Clore.ai | 4x | — | — | $0.300 | Īre |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Vast.ai | 6x | 128 / 251GB | Indiana, US | $0.321 | Īre |
| RTX A6000 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.330 | Īre |
| RTX 4090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | Īre |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | Īre |
| A40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.350 | Īre |
| RTX 4090 24GB | Vast.ai | 8x | 80 / 503GB | Guangdong, CN | $0.354 | Īre |
| GTX 1070 8GB | Clore.ai | 6x | — | — | $0.362 | Īre |
| GTX 1070 Ti 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.380 | Īre |
| RTX 3060 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.380 | Īre |
| RTX 5080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.390 | Īre |
| L4 24GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.390 | Īre |
| RTX 4000 Ada 20GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.410 | Īre |
| RTX 3070 8GB | Clore.ai | 5x | — | — | $0.420 | Īre |
| RTX 5090 32GB | Vast.ai | 8x | 128 / 503GB | Sichuan, CN | $0.427 | Īre |
| RTX 5880 Ada 48GB | Vast.ai | 4x | 56 / 314GB | Sichuan, CN | $0.454 | Īre |
| A16 64GB | Vultr | 8x | 48 / 496GB | blr | $0.471 | Īre |
| RTX 5000 Ada 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.490 | Īre |
| H200 NVL 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | Īre |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | Īre |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | Īre |
| GTX 1050 Ti 4GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | Īre |
| RTX 4000 Ada 20GB | Koyeb | 1x | 6 / 44GB | fra,eu | $0.500 | Īre |
| MI300X 192GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | Īre |
| GTX 1080 Ti 11GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.500 | Īre |
| RTX A2000 12GB | Clore.ai | 12x | — | — | $0.500 | Īre |
| RTX 4000 Ada 20GB | Linode (Akamai) | 1x | 4 / 16GB | — | $0.520 | Īre |
| RTX 6000 Ada 48GB | Vast.ai | 4x | 128 / 503GB | Sichuan, CN | $0.534 | Īre |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Vast.ai | 4x | 96 / 251GB | India, IN | $0.601 | Īre |
| RTX A6000 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $0.610 | Īre |
| RTX 2080 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.640 | Īre |
| RTX 3080 10GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.650 | Īre |
| L40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | Īre |
| RTX 5090 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | Īre |
| RTX 4060 Ti 16GB | Clore.ai | 8x | — | — | $0.700 | Īre |
| RTX 5090 32GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.710 | Īre |
| L40S 48GB | Vast.ai | 8x | 192 / 2015GB | Taiwan, TW | $0.734 | Īre |
| RTX 5060 8GB | Clore.ai | 8x | — | — | $0.735 | Īre |
| RTX 6000 Ada 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.740 | Īre |
| RTX A6000 48GB | Koyeb | 1x | 6 / 64GB | na | $0.750 | Īre |
| A100 SXM 80GB 80GB | Vast.ai | 4x | 64 / 251GB | Georgia, US | $0.775 | Īre |
| L40S 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.790 | Īre |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.820 | Īre |
| Tesla P4 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.830 | Īre |
| RTX 2070 8GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.833 | Īre |
| RTX A4000 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.900 | Īre |
| RTX 5060 Ti 16GB | Clore.ai | 10x | — | — | $0.900 | Īre |
| RTX 5080 16GB | Clore.ai | 5x | — | — | $0.902 | Īre |
| RTX 3090 24GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.973 | Īre |
| A100 40GB 40GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.000 | Īre |
| RTX 4070 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.000 | Īre |
| RTX 5070 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.000 | Īre |
| RTX 6000 Ada 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $1.040 | Īre |
| RTX 2080 Ti 11GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.050 | Īre |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Vast.ai | 2x | 32 / 187GB | Taiwan, TW | $1.108 | Īre |
| RTX 4070 Ti 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.125 | Īre |
| A100 SXM 80GB 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.130 | Īre |
| A100 PCIe 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.190 | Īre |
| L40S 48GB | Koyeb | 1x | 15 / 64GB | na | $1.200 | Īre |
| A100 40GB 40GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.290 | Īre |
| L40S 48GB | Verda | 1x | 20 / 60GB | FIN/ISL | $1.370 | Īre |
| A100 SXM 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.390 | Īre |
| Quadro RTX 6000 24GB | Linode (Akamai) | 1x | 8 / 32GB | — | $1.500 | Īre |
| RTX 5070 Ti 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.520 | Īre |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.540 | Īre |
| RTX 4080 16GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.550 | Īre |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $1.600 | Īre |
| H100 PCIe 80GB | Vast.ai | 8x | 64 / 1007GB | Mexico, MX | $1.733 | Īre |
| A100 SXM 80GB 80GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.790 | Īre |
| RTX A4500 20GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.800 | Īre |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Verda | 1x | 30 / 90GB | FIN/ISL | $1.890 | Īre |
| H100 PCIe 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.990 | Īre |
| RTX 4090 24GB | Clore.ai | 2x | — | — | $2.000 | Īre |
| H100 SXM 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $2.010 | Īre |
| A100 SXM 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.150 | Īre |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Koyeb | 1x | 15 / 220GB | na | $2.200 | Īre |
| H100 NVL 94GB | Vast.ai | 1x | 40 / 314GB | Virginia, US | $2.349 | Īre |
| H100 SXM 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.500 | Īre |
| T4 16GB | Clore.ai | 4x | — | — | $2.500 | Īre |
| H100 NVL 94GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.590 | Īre |
| H100 SXM 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.690 | Īre |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Vultr | 8x | 224 / 2048GB | ewr,fra | $2.800 | Īre |
| H100 SXM 80GB | Vast.ai | 8x | 208 / 1771GB | US | $2.840 | Īre |
| H200 NVL 141GB | Vast.ai | 2x | 170 / 503GB | Czechia, CZ | $2.962 | Īre |
| H200 141GB | Koyeb | 1x | 15 / 240GB | na | $3.000 | Īre |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.000 | Īre |
| H100 SXM 80GB | Verda | 1x | 30 / 120GB | FIN/ISL | $3.250 | Īre |
| RTX 5090 32GB | Clore.ai | 4x | — | — | $3.500 | Īre |
| H200 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $3.590 | Īre |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.690 | Īre |
| H200 141GB | Vast.ai | 4x | 56 / 1007GB | Italy, IT | $3.816 | Īre |
| H200 141GB | Verda | 1x | 44 / 182GB | FIN/ISL | $4.000 | Īre |
| H200 141GB | Akash Network | 1x | — | — | $4.370 | Īre |
| RTX A5000 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $4.600 | Īre |
| RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $5.000 | Īre |
| RTX 6000 Ada 48GB | Clore.ai | 2x | — | — | $5.000 | Īre |
| B200 192GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $5.890 | Īre |
| B200 192GB | Vast.ai | 8x | 160 / 1763GB | US | $5.938 | Īre |
| B200 192GB | Verda | 1x | 30 / 170GB | FIN/ISL | $6.110 | Īre |
| B300 288GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $6.940 | Īre |
| B300 288GB | Verda | 1x | 30 / 255GB | FIN/ISL | $7.500 | Īre |
| RTX A6000 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $8.300 | Īre |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $10.000 | Īre |
| L40S 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $12.000 | Īre |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Clore.ai | 4x | — | — | $12.500 | Īre |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Clore.ai | 2x | — | — | $22.500 | Īre |
Lētākais tiešraides konfigurācija vienam piegādātājam. Cenas ir visas iespējas USD stundā dalītas ar GPU skaitu; noklikšķiniet uz pilna izmēra konfigurācijas. Dati tiek aptaujāti no piegādātāja API ik pēc dažām stundām.
Cenas tieši no piegādātāja API
Nav ar roku uzturētas izklājlapas: piedāvājumi tiek izvilkti no katra mākoņa cenu API uz rites grafiku, ar ielādēšanas laiku uzglabā par piedāvājumu.
Tirgotāji un mākoņi blakus
Vat.ai un Clorre iekārtas blakus RunPod, Verda, Vultr un hiperskaleri — vietas un pieprasījuma, patērētāju un datu centru silīcija.
Bezmaksas JSON API
Viss šajā tabulā ir pieejams /api/v1/offeros/kā JSON – filtrē ar GPU, pakalpojumu sniedzēja vai cenu tipa.