हर कोई दान करता है
अगर आप एक छोटे - से कमरे में रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं?
4016 जीने का प्रस्ताव 8 एपीआई द्वारा प्रदान किया गया प्रबंध 51 प्रबंधनिंग 70 जीपीय मॉडल
| जीपीयू | प्रदाता | कॉन्फ़िग | वीसीयू / रैम | क्षेत्र | $/GUP/hpp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadro M4000 8GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.040 | रेनेट |
| RTX 3060 12GB | Vast.ai | 1x | 28 / 31GB | Greece, GR | $0.051 | रेनेट |
| Titan Xp 12GB | Vast.ai | 2x | 18 / 20GB | South Korea, KR | $0.054 | रेनेट |
| GTX 1080 Ti 11GB | Vast.ai | 2x | 5 / 17GB | South Korea, KR | $0.061 | रेनेट |
| RTX 4060 8GB | Vast.ai | 4x | 42 / 83GB | California, US | $0.061 | रेनेट |
| Quadro P4000 8GB | Vast.ai | 2x | 12 / 125GB | Quebec, CA | $0.067 | रेनेट |
| GTX 1080 8GB | Vast.ai | 2x | 40 / 125GB | Quebec, CA | $0.067 | रेनेट |
| RTX 3070 8GB | Vast.ai | 4x | 18 / 35GB | France, FR | $0.067 | रेनेट |
| RTX 2080 Ti 11GB | Vast.ai | 1x | 5 / 20GB | Ohio, US | $0.069 | रेनेट |
| RTX 5060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 24 / 62GB | US | $0.069 | रेनेट |
| GTX 1660 Ti 6GB | Vast.ai | 2x | 40 / 125GB | United Kingdom, GB | $0.069 | रेनेट |
| RTX 5060 8GB | Vast.ai | 2x | 21 / 41GB | California, US | $0.075 | रेनेट |
| P100 16GB | Vast.ai | 2x | 24 / 31GB | British Columbia, CA | $0.082 | रेनेट |
| RTX 4060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 32 / 47GB | California, US | $0.082 | रेनेट |
| RTX 4070 12GB | Vast.ai | 1x | 14 / 31GB | Hong Kong, HK | $0.082 | रेनेट |
| GTX 1060 6GB | Vast.ai | 2x | 32 / 62GB | Norway, NO | $0.088 | रेनेट |
| RTX 4070 Ti 12GB | Vast.ai | 2x | 20 / 62GB | California, US | $0.089 | रेनेट |
| V100 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | रेनेट |
| GTX 1070 Ti 8GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | रेनेट |
| RTX 3090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | रेनेट |
| RTX 5070 12GB | Vast.ai | 2x | 36 / 62GB | California, US | $0.096 | रेनेट |
| RTX 3080 10GB | Vast.ai | 1x | 6 / 15GB | Ukraine, UA | $0.109 | रेनेट |
| T4 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.110 | रेनेट |
| RTX 3090 24GB | Vast.ai | 2x | 32 / 83GB | US | $0.112 | रेनेट |
| RTX 5070 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 6 / 31GB | South Korea, KR | $0.114 | रेनेट |
| RTX 4080 16GB | Vast.ai | 2x | 48 / 62GB | California, US | $0.115 | रेनेट |
| RTX A2000 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.120 | रेनेट |
| RTX 3070 8GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.130 | रेनेट |
| P40 24GB | Vast.ai | 2x | 24 / 125GB | Thailand, TH | $0.133 | रेनेट |
| RTX 3060 12GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.140 | रेनेट |
| V100 16GB | Vast.ai | 1x | 9 / 70GB | Utah, US | $0.148 | रेनेट |
| Quadro RTX 6000 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.160 | रेनेट |
| RTX A5000 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.160 | रेनेट |
| Titan RTX 24GB | Vast.ai | 1x | 32 / 78GB | Norway, NO | $0.163 | रेनेट |
| RTX 3080 10GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | रेनेट |
| V100 16GB | Verda | 1x | 6 / 23GB | FIN/ISL | $0.170 | रेनेट |
| RTX A4000 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | रेनेट |
| RTX 5080 16GB | Vast.ai | 8x | 128 / 251GB | California, US | $0.174 | रेनेट |
| RTX 4000 Ada 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.180 | रेनेट |
| RTX A4500 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | रेनेट |
| V100 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | रेनेट |
| RTX 4070 Ti 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | रेनेट |
| RTX 3090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.220 | रेनेट |
| RTX 2000 Ada 16GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.240 | रेनेट |
| Quadro RTX 8000 48GB | Vast.ai | 1x | 16 / 94GB | US | $0.241 | रेनेट |
| GTX 1660 Ti 6GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.257 | रेनेट |
| Quadro P2000 5GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.260 | रेनेट |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Vast.ai | 1x | 16 / 41GB | Ontario, CA | $0.264 | रेनेट |
| RTX 4080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.270 | रेनेट |
| RTX 4090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.280 | रेनेट |
| RTX 2060 6GB | Clore.ai | 4x | — | — | $0.300 | रेनेट |
| RTX A6000 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.330 | रेनेट |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | रेनेट |
| RTX 4090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | रेनेट |
| A40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.350 | रेनेट |
| RTX 4090 24GB | Vast.ai | 8x | 80 / 503GB | Guangdong, CN | $0.354 | रेनेट |
| GTX 1070 8GB | Clore.ai | 6x | — | — | $0.362 | रेनेट |
| RTX 3060 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.380 | रेनेट |
| L4 24GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.390 | रेनेट |
| RTX 5080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.390 | रेनेट |
| GTX 1070 Ti 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.400 | रेनेट |
| RTX 4000 Ada 20GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.410 | रेनेट |
| RTX 5090 32GB | Vast.ai | 4x | 192 / 251GB | Sichuan, CN | $0.427 | रेनेट |
| A16 64GB | Vultr | 8x | 48 / 496GB | blr | $0.471 | रेनेट |
| RTX 5000 Ada 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.490 | रेनेट |
| RTX 3070 8GB | Clore.ai | 2x | — | — | $0.495 | रेनेट |
| GTX 1050 Ti 4GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | रेनेट |
| MI300X 192GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | रेनेट |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | रेनेट |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | रेनेट |
| H200 NVL 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | रेनेट |
| RTX 4000 Ada 20GB | Koyeb | 1x | 6 / 44GB | fra,eu | $0.500 | रेनेट |
| RTX A2000 12GB | Clore.ai | 12x | — | — | $0.500 | रेनेट |
| RTX 4000 Ada 20GB | Linode (Akamai) | 1x | 4 / 16GB | — | $0.520 | रेनेट |
| RTX 6000 Ada 48GB | Vast.ai | 4x | 128 / 503GB | Sichuan, CN | $0.534 | रेनेट |
| RTX A6000 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $0.610 | रेनेट |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Vast.ai | 8x | 384 / 503GB | US | $0.640 | रेनेट |
| RTX 3080 10GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.650 | रेनेट |
| RTX 4060 Ti 16GB | Clore.ai | 8x | — | — | $0.686 | रेनेट |
| RTX 5090 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | रेनेट |
| L40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | रेनेट |
| RTX 5090 32GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.710 | रेनेट |
| RTX 6000 Ada 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.740 | रेनेट |
| RTX A6000 48GB | Koyeb | 1x | 6 / 64GB | na | $0.750 | रेनेट |
| L40S 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.790 | रेनेट |
| GTX 1080 Ti 11GB | Clore.ai | 2x | — | — | $0.800 | रेनेट |
| L40S 48GB | Vast.ai | 8x | 192 / 2015GB | Taiwan, TW | $0.800 | रेनेट |
| A100 SXM 80GB 80GB | Vast.ai | 8x | 128 / 1007GB | Georgia, US | $0.814 | रेनेट |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.820 | रेनेट |
| RTX 2070 8GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.833 | रेनेट |
| RTX 5060 8GB | Clore.ai | 2x | — | — | $0.875 | रेनेट |
| RTX A4000 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.900 | रेनेट |
| RTX 5080 16GB | Clore.ai | 5x | — | — | $0.902 | रेनेट |
| RTX 4070 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $0.950 | रेनेट |
| RTX 3090 24GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.973 | रेनेट |
| Tesla P4 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.990 | रेनेट |
| A100 40GB 40GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.000 | रेनेट |
| RTX 5060 Ti 16GB | Clore.ai | 8x | — | — | $1.000 | रेनेट |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Vast.ai | 4x | 64 / 503GB | Spain, ES | $1.014 | रेनेट |
| RTX 6000 Ada 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $1.040 | रेनेट |
| RTX 2080 Ti 11GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.050 | रेनेट |
| RTX 4070 Ti 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.125 | रेनेट |
| A100 SXM 80GB 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.130 | रेनेट |
| A100 PCIe 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.190 | रेनेट |
| L40S 48GB | Koyeb | 1x | 15 / 64GB | na | $1.200 | रेनेट |
| A100 40GB 40GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.290 | रेनेट |
| RTX 5070 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.330 | रेनेट |
| L40S 48GB | Verda | 1x | 20 / 60GB | FIN/ISL | $1.370 | रेनेट |
| A100 SXM 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.390 | रेनेट |
| Quadro RTX 6000 24GB | Linode (Akamai) | 1x | 8 / 32GB | — | $1.500 | रेनेट |
| RTX 5070 Ti 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.520 | रेनेट |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.540 | रेनेट |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $1.600 | रेनेट |
| RTX 4080 16GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.600 | रेनेट |
| H100 PCIe 80GB | Vast.ai | 8x | 64 / 1007GB | Mexico, MX | $1.733 | रेनेट |
| A100 SXM 80GB 80GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.790 | रेनेट |
| RTX A4500 20GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.800 | रेनेट |
| RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | Clore.ai | 3x | — | — | $1.833 | रेनेट |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Verda | 1x | 30 / 90GB | FIN/ISL | $1.890 | रेनेट |
| H100 PCIe 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.990 | रेनेट |
| RTX 4090 24GB | Clore.ai | 2x | — | — | $2.000 | रेनेट |
| H100 SXM 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $2.010 | रेनेट |
| A100 SXM 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.150 | रेनेट |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Koyeb | 1x | 15 / 220GB | na | $2.200 | रेनेट |
| H100 NVL 94GB | Vast.ai | 1x | 192 / 188GB | Romania, RO | $2.402 | रेनेट |
| H100 SXM 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.500 | रेनेट |
| T4 16GB | Clore.ai | 4x | — | — | $2.500 | रेनेट |
| H100 NVL 94GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.590 | रेनेट |
| H100 SXM 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.690 | रेनेट |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Vultr | 8x | 224 / 2048GB | ewr,fra | $2.800 | रेनेट |
| H100 SXM 80GB | Vast.ai | 2x | 32 / 503GB | US | $2.934 | रेनेट |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.000 | रेनेट |
| H200 141GB | Koyeb | 1x | 15 / 240GB | na | $3.000 | रेनेट |
| H200 NVL 141GB | Vast.ai | 4x | 96 / 1007GB | India, IN | $3.122 | रेनेट |
| H100 SXM 80GB | Verda | 1x | 30 / 120GB | FIN/ISL | $3.250 | रेनेट |
| H200 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $3.590 | रेनेट |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.690 | रेनेट |
| RTX 5090 32GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.800 | रेनेट |
| H200 141GB | Vast.ai | 2x | 56 / 755GB | Saudi Arabia, SA | $3.935 | रेनेट |
| H200 141GB | Verda | 1x | 44 / 182GB | FIN/ISL | $4.000 | रेनेट |
| H200 141GB | Akash Network | 1x | — | — | $4.370 | रेनेट |
| RTX A5000 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $4.600 | रेनेट |
| RTX 6000 Ada 48GB | Clore.ai | 2x | — | — | $5.000 | रेनेट |
| B200 192GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $5.890 | रेनेट |
| B200 192GB | Vast.ai | 8x | 160 / 1763GB | US | $5.938 | रेनेट |
| B200 192GB | Verda | 1x | 30 / 170GB | FIN/ISL | $6.110 | रेनेट |
| B300 288GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $6.940 | रेनेट |
| B300 288GB | Verda | 1x | 30 / 255GB | FIN/ISL | $7.500 | रेनेट |
| RTX A6000 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $8.300 | रेनेट |
| B300 288GB | Vast.ai | 8x | 192 / 2011GB | CA | $8.751 | रेनेट |
| L40S 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $12.000 | रेनेट |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Clore.ai | 2x | — | — | $12.500 | रेनेट |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $16.000 | रेनेट |
CPRECPM प्रति GUPARE कॉन्फ़िगरेशन प्रति GUPRE. कीमत प्रति घंटे अमेरिकाD विभाजित है GUPD द्वारा विभाजित; पूर्ण कॉन्फ़िग्स के लिए क्लिक करें. डाटा को एपीआई से कम घंटे के लिए कम समय के लिए कम है.
बैल की कीमत
कोई हाथ से्ड स्प्रेडशीट नहीं: प्रत्येक बादल के स्वयं के पूर्व-पिता के अपने मूल सारिणी पर से लेकर एक चालू समय पर, प्रति प्रस्ताव के साथ।
मकान और बादल, दोनों तरफ से
Spapa. Ti और Cowoly रड के बगल में, वेडा, वर्मट और हायपर- स्केल्स — जगह और उपभोक्ताओं, और डेटा scentsss.
मुक्त JSON एपीआई
इस तालिका में सब कुछ /ap/v1/ Cphts/ JSON के रूप में उपलब्ध है — जीयूपीपी, प्रदाता या प्रधानिक प्रकार के द्वारा फ़िल्टर करें.