أسعار وحدات المعالجة المركزية السحابية الحية، كل مقدم
قارن أسعار استئجار وحدة المعالجة المركزية الحية عبر السحابات والأسواق - مستخرجة من تطبيقات برمجة التطبيقات للمقدمين، وليس صفحات التسعير القديمة.
4016 العروض الحية 8 مقدمو الخدمات الذين استطلعت آرائهم API 51 مقدمي الخدمات الذين تم تتبعهم 70 نماذج المعالجات الرسومية
| وحدة المعالجة المركزية | مقدم الخدمة | تكوين | وحدة المعالجة المركزية/الذاكرة | المنطقة | دولار/وحدة المعالجة المركزية/الساعة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadro M4000 8GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.040 | الإيجار |
| RTX 3060 12GB | Vast.ai | 1x | 28 / 31GB | Greece, GR | $0.051 | الإيجار |
| Titan Xp 12GB | Vast.ai | 2x | 18 / 20GB | South Korea, KR | $0.054 | الإيجار |
| GTX 1080 Ti 11GB | Vast.ai | 2x | 5 / 17GB | South Korea, KR | $0.061 | الإيجار |
| RTX 4060 8GB | Vast.ai | 4x | 42 / 83GB | California, US | $0.061 | الإيجار |
| Quadro P4000 8GB | Vast.ai | 2x | 12 / 125GB | Quebec, CA | $0.067 | الإيجار |
| GTX 1080 8GB | Vast.ai | 2x | 40 / 125GB | Quebec, CA | $0.067 | الإيجار |
| RTX 3070 8GB | Vast.ai | 4x | 18 / 35GB | France, FR | $0.067 | الإيجار |
| RTX 2080 Ti 11GB | Vast.ai | 1x | 5 / 20GB | Ohio, US | $0.069 | الإيجار |
| RTX 5060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 24 / 62GB | US | $0.069 | الإيجار |
| GTX 1660 Ti 6GB | Vast.ai | 2x | 40 / 125GB | United Kingdom, GB | $0.069 | الإيجار |
| RTX 5060 8GB | Vast.ai | 2x | 21 / 41GB | California, US | $0.075 | الإيجار |
| P100 16GB | Vast.ai | 2x | 24 / 31GB | British Columbia, CA | $0.082 | الإيجار |
| RTX 4060 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 32 / 47GB | California, US | $0.082 | الإيجار |
| RTX 4070 12GB | Vast.ai | 1x | 14 / 31GB | Hong Kong, HK | $0.082 | الإيجار |
| GTX 1060 6GB | Vast.ai | 2x | 32 / 62GB | Norway, NO | $0.088 | الإيجار |
| RTX 4070 Ti 12GB | Vast.ai | 2x | 20 / 62GB | California, US | $0.089 | الإيجار |
| V100 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | الإيجار |
| GTX 1070 Ti 8GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | الإيجار |
| RTX 3090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.090 | الإيجار |
| RTX 5070 12GB | Vast.ai | 2x | 36 / 62GB | California, US | $0.096 | الإيجار |
| RTX 3080 10GB | Vast.ai | 1x | 6 / 15GB | Ukraine, UA | $0.109 | الإيجار |
| T4 16GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.110 | الإيجار |
| RTX 3090 24GB | Vast.ai | 2x | 32 / 83GB | US | $0.112 | الإيجار |
| RTX 5070 Ti 16GB | Vast.ai | 2x | 6 / 31GB | South Korea, KR | $0.114 | الإيجار |
| RTX 4080 16GB | Vast.ai | 2x | 48 / 62GB | California, US | $0.115 | الإيجار |
| RTX A2000 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.120 | الإيجار |
| RTX 3070 8GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.130 | الإيجار |
| P40 24GB | Vast.ai | 2x | 24 / 125GB | Thailand, TH | $0.133 | الإيجار |
| RTX 3060 12GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.140 | الإيجار |
| V100 16GB | Vast.ai | 1x | 9 / 70GB | Utah, US | $0.148 | الإيجار |
| Quadro RTX 6000 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.160 | الإيجار |
| RTX A5000 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.160 | الإيجار |
| Titan RTX 24GB | Vast.ai | 1x | 32 / 78GB | Norway, NO | $0.163 | الإيجار |
| RTX 3080 10GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | الإيجار |
| V100 16GB | Verda | 1x | 6 / 23GB | FIN/ISL | $0.170 | الإيجار |
| RTX A4000 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.170 | الإيجار |
| RTX 5080 16GB | Vast.ai | 8x | 128 / 251GB | California, US | $0.174 | الإيجار |
| RTX 4000 Ada 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.180 | الإيجار |
| RTX A4500 20GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | الإيجار |
| V100 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | الإيجار |
| RTX 4070 Ti 12GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.190 | الإيجار |
| RTX 3090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.220 | الإيجار |
| RTX 2000 Ada 16GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.240 | الإيجار |
| Quadro RTX 8000 48GB | Vast.ai | 1x | 16 / 94GB | US | $0.241 | الإيجار |
| GTX 1660 Ti 6GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.257 | الإيجار |
| Quadro P2000 5GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.260 | الإيجار |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Vast.ai | 1x | 16 / 41GB | Ontario, CA | $0.264 | الإيجار |
| RTX 4080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.270 | الإيجار |
| RTX 4090 24GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.280 | الإيجار |
| RTX 2060 6GB | Clore.ai | 4x | — | — | $0.300 | الإيجار |
| RTX A6000 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.330 | الإيجار |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | الإيجار |
| RTX 4090 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.340 | الإيجار |
| A40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.350 | الإيجار |
| RTX 4090 24GB | Vast.ai | 8x | 80 / 503GB | Guangdong, CN | $0.354 | الإيجار |
| GTX 1070 8GB | Clore.ai | 6x | — | — | $0.362 | الإيجار |
| RTX 3060 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.380 | الإيجار |
| L4 24GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.390 | الإيجار |
| RTX 5080 16GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.390 | الإيجار |
| GTX 1070 Ti 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.400 | الإيجار |
| RTX 4000 Ada 20GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.410 | الإيجار |
| RTX 5090 32GB | Vast.ai | 4x | 192 / 251GB | Sichuan, CN | $0.427 | الإيجار |
| A16 64GB | Vultr | 8x | 48 / 496GB | blr | $0.471 | الإيجار |
| RTX 5000 Ada 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.490 | الإيجار |
| RTX 3070 8GB | Clore.ai | 2x | — | — | $0.495 | الإيجار |
| GTX 1050 Ti 4GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | الإيجار |
| MI300X 192GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | الإيجار |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 | الإيجار |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | الإيجار |
| H200 NVL 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.500 | الإيجار |
| RTX 4000 Ada 20GB | Koyeb | 1x | 6 / 44GB | fra,eu | $0.500 | الإيجار |
| RTX A2000 12GB | Clore.ai | 12x | — | — | $0.500 | الإيجار |
| RTX 4000 Ada 20GB | Linode (Akamai) | 1x | 4 / 16GB | — | $0.520 | الإيجار |
| RTX 6000 Ada 48GB | Vast.ai | 4x | 128 / 503GB | Sichuan, CN | $0.534 | الإيجار |
| RTX A6000 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $0.610 | الإيجار |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Vast.ai | 8x | 384 / 503GB | US | $0.640 | الإيجار |
| RTX 3080 10GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.650 | الإيجار |
| RTX 4060 Ti 16GB | Clore.ai | 8x | — | — | $0.686 | الإيجار |
| RTX 5090 32GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | الإيجار |
| L40 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.690 | الإيجار |
| RTX 5090 32GB | Akash Network | 1x | — | — | $0.710 | الإيجار |
| RTX 6000 Ada 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.740 | الإيجار |
| RTX A6000 48GB | Koyeb | 1x | 6 / 64GB | na | $0.750 | الإيجار |
| L40S 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.790 | الإيجار |
| GTX 1080 Ti 11GB | Clore.ai | 2x | — | — | $0.800 | الإيجار |
| L40S 48GB | Vast.ai | 8x | 192 / 2015GB | Taiwan, TW | $0.800 | الإيجار |
| A100 SXM 80GB 80GB | Vast.ai | 8x | 128 / 1007GB | Georgia, US | $0.814 | الإيجار |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $0.820 | الإيجار |
| RTX 2070 8GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.833 | الإيجار |
| RTX 5060 8GB | Clore.ai | 2x | — | — | $0.875 | الإيجار |
| RTX A4000 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.900 | الإيجار |
| RTX 5080 16GB | Clore.ai | 5x | — | — | $0.902 | الإيجار |
| RTX 4070 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $0.950 | الإيجار |
| RTX 3090 24GB | Clore.ai | 3x | — | — | $0.973 | الإيجار |
| Tesla P4 8GB | Clore.ai | 1x | — | — | $0.990 | الإيجار |
| A100 40GB 40GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.000 | الإيجار |
| RTX 5060 Ti 16GB | Clore.ai | 8x | — | — | $1.000 | الإيجار |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Vast.ai | 4x | 64 / 503GB | Spain, ES | $1.014 | الإيجار |
| RTX 6000 Ada 48GB | Verda | 1x | 10 / 60GB | FIN/ISL | $1.040 | الإيجار |
| RTX 2080 Ti 11GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.050 | الإيجار |
| RTX 4070 Ti 12GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.125 | الإيجار |
| A100 SXM 80GB 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.130 | الإيجار |
| A100 PCIe 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.190 | الإيجار |
| L40S 48GB | Koyeb | 1x | 15 / 64GB | na | $1.200 | الإيجار |
| A100 40GB 40GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.290 | الإيجار |
| RTX 5070 12GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.330 | الإيجار |
| L40S 48GB | Verda | 1x | 20 / 60GB | FIN/ISL | $1.370 | الإيجار |
| A100 SXM 80GB 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.390 | الإيجار |
| Quadro RTX 6000 24GB | Linode (Akamai) | 1x | 8 / 32GB | — | $1.500 | الإيجار |
| RTX 5070 Ti 16GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.520 | الإيجار |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Akash Network | 1x | — | — | $1.540 | الإيجار |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $1.600 | الإيجار |
| RTX 4080 16GB | Clore.ai | 2x | — | — | $1.600 | الإيجار |
| H100 PCIe 80GB | Vast.ai | 8x | 64 / 1007GB | Mexico, MX | $1.733 | الإيجار |
| A100 SXM 80GB 80GB | Verda | 1x | 22 / 120GB | FIN/ISL | $1.790 | الإيجار |
| RTX A4500 20GB | Clore.ai | 1x | — | — | $1.800 | الإيجار |
| RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | Clore.ai | 3x | — | — | $1.833 | الإيجار |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Verda | 1x | 30 / 90GB | FIN/ISL | $1.890 | الإيجار |
| H100 PCIe 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $1.990 | الإيجار |
| RTX 4090 24GB | Clore.ai | 2x | — | — | $2.000 | الإيجار |
| H100 SXM 80GB | Akash Network | 1x | — | — | $2.010 | الإيجار |
| A100 SXM 80GB 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.150 | الإيجار |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Koyeb | 1x | 15 / 220GB | na | $2.200 | الإيجار |
| H100 NVL 94GB | Vast.ai | 1x | 192 / 188GB | Romania, RO | $2.402 | الإيجار |
| H100 SXM 80GB | Koyeb | 1x | 15 / 180GB | na | $2.500 | الإيجار |
| T4 16GB | Clore.ai | 4x | — | — | $2.500 | الإيجار |
| H100 NVL 94GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.590 | الإيجار |
| H100 SXM 80GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $2.690 | الإيجار |
| A100 PCIe 80GB 80GB | Vultr | 8x | 224 / 2048GB | ewr,fra | $2.800 | الإيجار |
| H100 SXM 80GB | Vast.ai | 2x | 32 / 503GB | US | $2.934 | الإيجار |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.000 | الإيجار |
| H200 141GB | Koyeb | 1x | 15 / 240GB | na | $3.000 | الإيجار |
| H200 NVL 141GB | Vast.ai | 4x | 96 / 1007GB | India, IN | $3.122 | الإيجار |
| H100 SXM 80GB | Verda | 1x | 30 / 120GB | FIN/ISL | $3.250 | الإيجار |
| H200 141GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $3.590 | الإيجار |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.690 | الإيجار |
| RTX 5090 32GB | Clore.ai | 1x | — | — | $3.800 | الإيجار |
| H200 141GB | Vast.ai | 2x | 56 / 755GB | Saudi Arabia, SA | $3.935 | الإيجار |
| H200 141GB | Verda | 1x | 44 / 182GB | FIN/ISL | $4.000 | الإيجار |
| H200 141GB | Akash Network | 1x | — | — | $4.370 | الإيجار |
| RTX A5000 24GB | Clore.ai | 1x | — | — | $4.600 | الإيجار |
| RTX 6000 Ada 48GB | Clore.ai | 2x | — | — | $5.000 | الإيجار |
| B200 192GB | RunPod | 1x | — | Secure Cloud | $5.890 | الإيجار |
| B200 192GB | Vast.ai | 8x | 160 / 1763GB | US | $5.938 | الإيجار |
| B200 192GB | Verda | 1x | 30 / 170GB | FIN/ISL | $6.110 | الإيجار |
| B300 288GB | RunPod | 1x | — | Community Cloud | $6.940 | الإيجار |
| B300 288GB | Verda | 1x | 30 / 255GB | FIN/ISL | $7.500 | الإيجار |
| RTX A6000 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $8.300 | الإيجار |
| B300 288GB | Vast.ai | 8x | 192 / 2011GB | CA | $8.751 | الإيجار |
| L40S 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $12.000 | الإيجار |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | Clore.ai | 2x | — | — | $12.500 | الإيجار |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | Clore.ai | 1x | — | — | $16.000 | الإيجار |
أرخص التشكيل الحي لكل وحدة معالجة رسومية لكل مقدم. الأسعار هي كاملة المثال دولار في الساعة مقسومة على عدد وحدة معالجة رسومية؛ انقر عبر لتكوينات كاملة. البيانات تستفسر من مقدم APIs كل بضع ساعات.
الأسعار مباشرة من مقدمي خدمات التطبيقات البرمجية
لا جداول بيانات يدوية: يتم سحب العروض من كل سحابة API التسعير الخاص بها على جدول زمني متجدد، مع وقت الاسترجاع المخزن لكل عرض.
الأسواق والسحابات جنبا إلى جنب
Vast.ai و Clore رافعات إلى جانب RunPod، وVerda، و Vultr والمقياسات الفائقة - spot وحسب الطلب، والمستهلكين ومركز البيانات سيليكون.
البرنامج الحر لبرنامج JSON
كل شيء في هذا الجدول متاح في /api/v1/offers/ كـ JSON - تصفية حسب وحدة المعالجة المركزية، أو مقدم الخدمة أو نوع التسعير.