Vast.ai Нархгузории GPU

Marketplace нархгузории ҷорӣ

Провайдери боздид →

Нархҳои дархостӣ

ГП Танзимот vCPU / RAM Минтақа $/GPU/соат
GTX 1080 8GB 2x 18 / 20GB South Korea, KR $0.049
GTX 1660 Ti 6GB 4x 40 / 62GB South Korea, KR $0.050
RTX 3060 12GB 2x 16 / 47GB CN $0.052
Titan Xp 12GB 2x 18 / 20GB South Korea, KR $0.054
Quadro P4000 8GB 2x 48 / 62GB California, US $0.055
RTX 4060 8GB 2x 20 / 31GB California, US $0.060
GTX 1080 Ti 11GB 4x 16 / 35GB South Korea, KR $0.061
RTX 5060 8GB 1x 7 / 31GB Ontario, CA $0.067
RTX 2080 Ti 11GB 2x 10 / 41GB Ohio, US $0.068
RTX 3070 8GB 2x 10 / 20GB France, FR $0.074
RTX 5060 Ti 16GB 2x 32 / 125GB Florida, US $0.075
RTX 2070 8GB 1x 14 / 62GB Ontario, CA $0.082
RTX 3080 10GB 1x 8 / 13GB Hong Kong, HK $0.082
RTX 4070 12GB 2x 20 / 62GB California, US $0.082
RTX 4060 Ti 16GB 2x 9 / 50GB Poland, PL $0.085
GTX 1060 6GB 2x 32 / 62GB Norway, NO $0.088
RTX 4070 Ti 12GB 2x 40 / 62GB CA $0.089
RTX A4000 16GB 2x 16 / 55GB Michigan, US $0.094
P100 16GB 2x 24 / 31GB British Columbia, CA $0.095
RTX 3090 24GB 2x 32 / 83GB US $0.112
RTX 4080 16GB 2x 48 / 62GB California, US $0.115
RTX 5070 Ti 16GB 1x 10 / 31GB Vietnam, VN $0.118
RTX 5070 12GB 2x 24 / 125GB Saskatchewan, CA $0.123
Titan RTX 24GB 1x 8 / 15GB South Korea, KR $0.136
V100 16GB 1x 9 / 70GB Utah, US $0.148
RTX 5080 16GB 8x 128 / 251GB California, US $0.174
RTX PRO 4000 Blackwell 24GB 6x 128 / 251GB Indiana, US $0.321
RTX 4090 24GB 8x 80 / 503GB Guangdong, CN $0.354
RTX 5090 32GB 8x 128 / 503GB Sichuan, CN $0.427
RTX 5880 Ada 48GB 4x 56 / 314GB Sichuan, CN $0.454
RTX 6000 Ada 48GB 4x 128 / 503GB Sichuan, CN $0.534
RTX PRO 5000 Blackwell 48GB 4x 96 / 251GB India, IN $0.601
L40S 48GB 8x 192 / 2015GB Taiwan, TW $0.734
A100 SXM 80GB 80GB 4x 64 / 251GB Georgia, US $0.775
RTX PRO 6000 Blackwell 96GB 2x 32 / 187GB Taiwan, TW $1.108
H100 PCIe 80GB 8x 64 / 1007GB Mexico, MX $1.733
H100 NVL 94GB 1x 40 / 314GB Virginia, US $2.349
H100 SXM 80GB 8x 208 / 1771GB US $2.840
H200 NVL 141GB 2x 170 / 503GB Czechia, CZ $2.962
H200 141GB 4x 56 / 1007GB Italy, IT $3.816
B200 192GB 8x 160 / 1763GB US $5.938

Нархҳои ҷорӣ/ қатъшаванда

ГП Танзимот $/GPU/соат
Quadro RTX 8000 48GB 2x $0.019
RTX 4060 8GB 2x $0.039
GTX 1080 Ti 11GB 4x $0.041
GTX 1080 8GB 4x $0.041
Titan Xp 12GB 4x $0.041
GTX 1660 Ti 6GB 4x $0.041
RTX 4060 Ti 16GB 1x $0.041
RTX 2080 Ti 11GB 2x $0.041
RTX 3080 10GB 1x $0.042
RTX 3060 12GB 1x $0.046
Quadro P4000 8GB 1x $0.046
RTX 2060 6GB 4x $0.047
RTX 5060 Ti 16GB 4x $0.054
RTX 3070 8GB 1x $0.054
RTX 4070 12GB 1x $0.056
RTX 5060 8GB 1x $0.058
P40 24GB 2x $0.066
GTX 1060 6GB 1x $0.068
RTX 4080 16GB 1x $0.069
RTX 5070 12GB 2x $0.087
RTX 5090 32GB 8x $0.094
RTX 5070 Ti 16GB 1x $0.096
RTX 3090 24GB 2x $0.098
RTX 4070 Ti 12GB 1x $0.109
Titan RTX 24GB 1x $0.109
V100 16GB 1x $0.135
P100 16GB 1x $0.136
L4 24GB 1x $0.136
RTX 4090 24GB 14x $0.161
RTX 5080 16GB 1x $0.176
RTX PRO 5000 Blackwell 48GB 4x $0.201
A100 PCIe 80GB 80GB 1x $0.202
A100 SXM 80GB 80GB 4x $0.400
L40S 48GB 8x $0.467
RTX PRO 6000 Blackwell 96GB 2x $0.536
RTX 6000 Ada 48GB 8x $0.600
H100 PCIe 80GB 8x $0.733
H200 NVL 141GB 4x $1.002
H100 NVL 94GB 1x $1.602
H100 SXM 80GB 2x $2.534
H200 141GB 4x $2.632
B200 192GB 1x $5.310