RunPod Ceny za GPU
GPU Neocloud spotové cenyCeny na vyžiadanie
| Grafický procesor | Konfigurácia | vCPU / RAM | Región | $/GPU/hod |
|---|---|---|---|---|
| RTX A2000 12GB | 1x | — | Community Cloud | $0.120 |
| RTX 3070 8GB | 1x | — | Community Cloud | $0.130 |
| RTX A5000 24GB | 1x | — | Community Cloud | $0.160 |
| RTX A4000 16GB | 1x | — | Community Cloud | $0.170 |
| RTX 3080 10GB | 1x | — | Community Cloud | $0.170 |
| RTX 4000 Ada 20GB | 1x | — | Community Cloud | $0.180 |
| V100 16GB | 1x | — | Community Cloud | $0.190 |
| RTX A4500 20GB | 1x | — | Community Cloud | $0.190 |
| RTX 4070 Ti 12GB | 1x | — | Community Cloud | $0.190 |
| RTX 3090 24GB | 1x | — | Community Cloud | $0.220 |
| RTX 2000 Ada 16GB | 1x | — | Secure Cloud | $0.240 |
| RTX 4080 16GB | 1x | — | Community Cloud | $0.270 |
| RTX A6000 48GB | 1x | — | Community Cloud | $0.330 |
| RTX 4090 24GB | 1x | — | Community Cloud | $0.340 |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | 1x | — | Community Cloud | $0.340 |
| A40 48GB | 1x | — | Community Cloud | $0.350 |
| RTX 5080 16GB | 1x | — | Community Cloud | $0.390 |
| L4 24GB | 1x | — | Secure Cloud | $0.390 |
| RTX 5000 Ada 32GB | 1x | — | Community Cloud | $0.490 |
| H200 NVL 141GB | 1x | — | Community Cloud | $0.500 |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | 1x | — | Community Cloud | $0.500 |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 |
| GTX 1050 Ti 4GB | 1x | — | Secure Cloud | $0.500 |
| MI300X 192GB | 1x | — | Community Cloud | $0.500 |
| L40 48GB | 1x | — | Community Cloud | $0.690 |
| RTX 5090 32GB | 1x | — | Community Cloud | $0.690 |
| RTX 6000 Ada 48GB | 1x | — | Community Cloud | $0.740 |
| L40S 48GB | 1x | — | Community Cloud | $0.790 |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | 1x | — | Community Cloud | $0.820 |
| A100 40GB 40GB | 1x | — | Community Cloud | $1.000 |
| A100 PCIe 80GB 80GB | 1x | — | Community Cloud | $1.190 |
| A100 SXM 80GB 80GB | 1x | — | Community Cloud | $1.390 |
| H100 PCIe 80GB | 1x | — | Community Cloud | $1.990 |
| H100 NVL 94GB | 1x | — | Community Cloud | $2.590 |
| H100 SXM 80GB | 1x | — | Community Cloud | $2.690 |
| H200 141GB | 1x | — | Community Cloud | $3.590 |
| B200 192GB | 1x | — | Secure Cloud | $5.890 |
| B300 288GB | 1x | — | Community Cloud | $6.940 |
Spotové / prerušovateľné ceny
| Grafický procesor | Konfigurácia | $/GPU/hod |
|---|---|---|
| RTX A2000 12GB | 1x | $0.120 |
| RTX 3070 8GB | 1x | $0.130 |
| RTX A5000 24GB | 1x | $0.160 |
| RTX A4000 16GB | 1x | $0.170 |
| RTX 3080 10GB | 1x | $0.170 |
| RTX 4000 Ada 20GB | 1x | $0.180 |
| V100 16GB | 1x | $0.190 |
| RTX A4500 20GB | 1x | $0.190 |
| RTX 4070 Ti 12GB | 1x | $0.190 |
| RTX 3090 24GB | 1x | $0.220 |
| RTX 2000 Ada 16GB | 1x | $0.240 |
| RTX 4080 16GB | 1x | $0.270 |
| A40 48GB | 1x | $0.300 |
| RTX A6000 48GB | 1x | $0.330 |
| RTX 4090 24GB | 1x | $0.340 |
| RTX 5080 16GB | 1x | $0.390 |
| L4 24GB | 1x | $0.390 |
| RTX 5000 Ada 32GB | 1x | $0.490 |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | 1x | $0.640 |
| RTX 6000 Ada 48GB | 1x | $0.740 |
| L40S 48GB | 1x | $0.790 |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | 1x | $0.830 |
| RTX 5090 32GB | 1x | $0.990 |
| L40 48GB | 1x | $0.990 |
| A100 PCIe 80GB 80GB | 1x | $1.190 |
| A100 SXM 80GB 80GB | 1x | $1.390 |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | 1x | $1.890 |
| MI300X 192GB | 1x | $1.990 |
| H100 PCIe 80GB | 1x | $1.990 |
| H100 NVL 94GB | 1x | $2.590 |
| H100 SXM 80GB | 1x | $2.690 |
| H200 141GB | 1x | $3.990 |
| B200 192GB | 1x | $5.490 |
| B300 288GB | 1x | $6.940 |