Clore.ai GPU ମୂଲ୍ୟ
Marketplace ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟଦାବି ଅନୁସାରେ ମୂଲ୍ୟ
| GPU | ବିନ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ | vCPU / RAM | ଅଂଚଳ | $/GPU/ଘଣ୍ଟା |
|---|---|---|---|---|
| GTX 1660 Ti 6GB | 3x | — | — | $0.257 |
| RTX 2060 6GB | 4x | — | — | $0.300 |
| GTX 1070 8GB | 6x | — | — | $0.362 |
| GTX 1080 8GB | 4x | — | — | $0.375 |
| RTX 3060 12GB | 1x | — | — | $0.380 |
| GTX 1070 Ti 8GB | 1x | — | — | $0.400 |
| RTX A2000 12GB | 12x | — | — | $0.500 |
| RTX 3080 10GB | 1x | — | — | $0.650 |
| RTX 3070 8GB | 6x | — | — | $0.667 |
| RTX 4060 Ti 16GB | 8x | — | — | $0.686 |
| GTX 1080 Ti 11GB | 2x | — | — | $0.800 |
| Tesla P4 8GB | 1x | — | — | $0.830 |
| RTX 2070 8GB | 3x | — | — | $0.833 |
| RTX 5060 8GB | 2x | — | — | $0.875 |
| RTX A4000 16GB | 1x | — | — | $0.900 |
| RTX 3090 24GB | 1x | — | — | $0.900 |
| RTX 5080 16GB | 5x | — | — | $0.902 |
| RTX 4070 12GB | 1x | — | — | $1.000 |
| RTX 5060 Ti 16GB | 8x | — | — | $1.000 |
| RTX 2080 Ti 11GB | 1x | — | — | $1.050 |
| RTX 4070 Ti 12GB | 2x | — | — | $1.125 |
| RTX 5070 12GB | 1x | — | — | $1.330 |
| RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | 3x | — | — | $1.500 |
| RTX 5070 Ti 16GB | 1x | — | — | $1.520 |
| RTX A4500 20GB | 1x | — | — | $1.800 |
| RTX 4080 16GB | 1x | — | — | $1.980 |
| RTX 4090 24GB | 2x | — | — | $2.000 |
| RTX 2080 8GB | 1x | — | — | $2.370 |
| T4 16GB | 4x | — | — | $2.500 |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | 1x | — | — | $3.000 |
| RTX 5090 32GB | 1x | — | — | $3.500 |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | 1x | — | — | $3.690 |
| RTX A5000 24GB | 1x | — | — | $4.600 |
| RTX 6000 Ada 48GB | 2x | — | — | $5.000 |
| RTX A6000 48GB | 1x | — | — | $8.300 |
| L40S 48GB | 1x | — | — | $12.000 |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | 1x | — | — | $15.500 |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | 2x | — | — | $22.500 |
ସ୍ପ୍ଲେଟ / ଅନ୍ତରାପୃଷ୍ଠୀୟ ମୂଲ୍ୟ
| GPU | ବିନ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ | $/GPU/ଘଣ୍ଟା |
|---|---|---|
| GTX 1660 Ti 6GB | 3x | $0.167 |
| RTX 2060 6GB | 4x | $0.300 |
| RTX 3060 12GB | 1x | $0.330 |
| GTX 1070 8GB | 6x | $0.345 |
| GTX 1080 8GB | 4x | $0.375 |
| GTX 1070 Ti 8GB | 1x | $0.400 |
| RTX 3080 10GB | 1x | $0.450 |
| RTX 3090 24GB | 1x | $0.500 |
| RTX 5060 8GB | 1x | $0.500 |
| RTX A2000 12GB | 12x | $0.500 |
| GTX 1080 Ti 11GB | 2x | $0.550 |
| RTX 4060 Ti 16GB | 8x | $0.594 |
| RTX 3070 8GB | 8x | $0.625 |
| RTX 4070 Ti 12GB | 2x | $0.750 |
| Tesla P4 8GB | 1x | $0.830 |
| RTX 2070 8GB | 3x | $0.833 |
| RTX PRO 2000 Blackwell 16GB | 3x | $0.833 |
| RTX 5080 16GB | 5x | $0.878 |
| RTX A4000 16GB | 1x | $0.900 |
| RTX 4070 12GB | 1x | $1.000 |
| RTX 5060 Ti 16GB | 1x | $1.000 |
| RTX 2080 Ti 11GB | 1x | $1.050 |
| RTX 4080 16GB | 1x | $1.290 |
| RTX 5070 Ti 16GB | 1x | $1.290 |
| RTX 5070 12GB | 1x | $1.330 |
| RTX A4500 20GB | 1x | $1.400 |
| RTX 4090 24GB | 1x | $1.500 |
| RTX 2080 8GB | 1x | $2.120 |
| T4 16GB | 4x | $2.500 |
| RTX PRO 4000 Blackwell 24GB | 1x | $3.000 |
| RTX 5090 32GB | 4x | $3.000 |
| RTX 6000 Ada 48GB | 2x | $3.000 |
| RTX PRO 4500 Blackwell 32GB | 1x | $3.290 |
| RTX A5000 24GB | 1x | $4.600 |
| L40S 48GB | 1x | $8.000 |
| RTX A6000 48GB | 1x | $8.300 |
| RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | 1x | $15.000 |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | 2x | $21.000 |