V100 prix de location cloud
de $0.090/GPU/hNVIDIA · Volta · 16GB HBM2 · 16 offres en direct
Prix par fournisseur
| Fournisseur | Sur demande $/GPU/h | Spot $/GPU/h | |
|---|---|---|---|
| Akash Network | $0.090 | — | Loyer |
| Vast.ai | $0.148 | $0.135 | Loyer |
| Verda | $0.170 | $0.060 | Loyer |
| RunPod | $0.190 | $0.190 | Loyer |
Ce que cela coûte au tarif le moins cher
| 1 heure | $0.09 |
| 24 heures | $2 |
| 1 semaine | $15 |
| 1 mois (730h) | $66 |
Spécifications
| VRAM | 16GB HBM2 |
| Bande passante mémoire | 900 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 125 |
| FP32 TFLOPS | 15.7 |
| TDP | 300 W |
| Interconnecter | NVLink 300GB/s |
| Lancé | 2017 |
| Prix de lancement | $10000 |