RTX PRO 6000 Blackwell preços de aluguer de nuvens
a partir de $0.500/GPU/hNVIDIA · Blackwell · 96GB GDDR7 · 46 ofertas ao vivo
Preço por fornecedor
| Fornecedor | A pedido $/GPU/h | Ponto $/GPU/hr | |
|---|---|---|---|
| RunPod | $0.500 | $1.890 | Aluguer |
| Vast.ai | $1.014 | $0.600 | Aluguer |
| Akash Network | $1.540 | — | Aluguer |
| Verda | $1.890 | $0.662 | Aluguer |
| Koyeb | $2.200 | — | Aluguer |
| Clore.ai | $22.500 | $21.000 | Aluguer |
O que custa à taxa mais barata
| 1 hora | $0.50 |
| 24 horas | $12 |
| 1 semana | $84 |
| 1 mês (730h) | $365 |
Especificações
| VRAM | 96GB GDDR7 |
| Largura de banda da memória | 1792 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 252 |
| FP8 TFLOPS | 504 |
| FP32 TFLOPS | 126.0 |
| TDP | 600 W |
| Interconexão | PCIe 5.0 |
| Lançado | 2025 |
| Preço de lançamento | $8500 |