RTX PRO 6000 Blackwell ceny wynajmu chmury
od $0.500/GPU/ hNVIDIA · Blackwell · 96GB GDDR7 · 47 oferty na żywo
Cena dla dostawcy
| Dostawca | Na żądanie $/GPU/h | Spot $/GPU/h | |
|---|---|---|---|
| RunPod | $0.500 | $1.890 | Wynajem |
| Vast.ai | $1.108 | $0.536 | Wynajem |
| Akash Network | $1.540 | — | Wynajem |
| Verda | $1.890 | $0.662 | Wynajem |
| Koyeb | $2.200 | — | Wynajem |
| Clore.ai | $22.500 | $21.000 | Wynajem |
Ile kosztuje w najtańszej cenie
| 1 godzina | $0.50 |
| 24 godziny | $12 |
| 1 tydzień | $84 |
| 1 miesiąc (730h) | $365 |
Specyfikacje
| VRAM | 96GB GDDR7 |
| Przepustowość pamięci | 1792 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 252 |
| FP8 TFLOPS | 504 |
| FP32 TFLOPS | 126.0 |
| TDP | 600 W |
| Połączenie międzysystemowe | PCIe 5.0 |
| Uruchomienione | 2025 |
| Cena uruchomienia | $8500 |