RTX PRO 6000 Blackwell prix de location cloud
de $0.500/GPU/hNVIDIA · Blackwell · 96GB GDDR7 · 46 offres en direct
Prix par fournisseur
| Fournisseur | Sur demande $/GPU/h | Spot $/GPU/h | |
|---|---|---|---|
| RunPod | $0.500 | $1.890 | Loyer |
| Vast.ai | $1.014 | $0.600 | Loyer |
| Akash Network | $1.540 | — | Loyer |
| Verda | $1.890 | $0.662 | Loyer |
| Koyeb | $2.200 | — | Loyer |
| Clore.ai | $22.500 | $21.000 | Loyer |
Ce que cela coûte au tarif le moins cher
| 1 heure | $0.50 |
| 24 heures | $12 |
| 1 semaine | $84 |
| 1 mois (730h) | $365 |
Spécifications
| VRAM | 96GB GDDR7 |
| Bande passante mémoire | 1792 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 252 |
| FP8 TFLOPS | 504 |
| FP32 TFLOPS | 126.0 |
| TDP | 600 W |
| Interconnecter | PCIe 5.0 |
| Lancé | 2025 |
| Prix de lancement | $8500 |