RTX A6000 prix de location cloud
de $0.330/GPU/hNVIDIA · Ampere · 48GB GDDR6 · 15 offres en direct
Prix par fournisseur
| Fournisseur | Sur demande $/GPU/h | Spot $/GPU/h | |
|---|---|---|---|
| RunPod | $0.330 | $0.330 | Loyer |
| Verda | $0.610 | $0.214 | Loyer |
| Koyeb | $0.750 | — | Loyer |
| Clore.ai | $8.300 | $8.300 | Loyer |
Ce que cela coûte au tarif le moins cher
| 1 heure | $0.33 |
| 24 heures | $8 |
| 1 semaine | $55 |
| 1 mois (730h) | $241 |
Spécifications
| VRAM | 48GB GDDR6 |
| Bande passante mémoire | 768 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 155 |
| FP32 TFLOPS | 38.7 |
| TDP | 300 W |
| Interconnecter | PCIe 4.0 |
| Lancé | 2020 |
| Prix de lancement | $4650 |