RTX 6000 Ada ny vidin'ny fividianana
avy amin'ny $0.640/GPU/oraNVIDIA · Ada Lovelace · 48GB GDDR6 · 23 tolotra miaina
Ny vidin'ny mpizara tsirairay
| Mpanome tolotra | $/GPU/hr araka ny takiana | Spot $/GPU/hr | |
|---|---|---|---|
| Vast.ai | $0.640 | $0.139 | Fivarotana |
| RunPod | $0.740 | $0.740 | Fivarotana |
| Verda | $1.040 | $0.364 | Fivarotana |
| Clore.ai | $5.000 | $3.000 | Fivarotana |
Ny vidin'ny vidiny mora indrindra
| 1 ora | $0.64 |
| 24 ora | $15 |
| 1 herinandro | $108 |
| 1 volana (730 ora) | $467 |
Famaritana
| VRAM | 48GB GDDR6 |
| Ampidin'ny arika | 960 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 182 |
| FP8 TFLOPS | 364 |
| FP32 TFLOPS | 91.1 |
| TDP | 300 W |
| Fifandraisana | PCIe 4.0 |
| Nalefa | 2022 |
| Ny vidiny | $6800 |