L40S prix de location cloud
de $0.790/GPU/hNVIDIA · Ada Lovelace · 48GB GDDR6 · 20 offres en direct
Prix par fournisseur
| Fournisseur | Sur demande $/GPU/h | Spot $/GPU/h | |
|---|---|---|---|
| RunPod | $0.790 | $0.790 | Loyer |
| Vast.ai | $0.800 | $0.534 | Loyer |
| Koyeb | $1.200 | — | Loyer |
| Verda | $1.370 | $0.480 | Loyer |
| Clore.ai | $12.000 | $8.000 | Loyer |
Ce que cela coûte au tarif le moins cher
| 1 heure | $0.79 |
| 24 heures | $19 |
| 1 semaine | $133 |
| 1 mois (730h) | $577 |
Spécifications
| VRAM | 48GB GDDR6 |
| Bande passante mémoire | 864 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 366 |
| FP8 TFLOPS | 733 |
| FP32 TFLOPS | 91.6 |
| TDP | 350 W |
| Interconnecter | PCIe 4.0 |
| Lancé | 2023 |
| Prix de lancement | $11000 |