H200 ko nga utu whakawhiwhinga mārō
mai i $3.000/GPU/hNVIDIA · Hopper · 141GB HBM3e · 28 e whakarato ana i te ora
Ko te utu mo ia kaiwhakawhiwhi
| Kaiwhiwhi | I runga i te tono $/GPU/hr | Whakapapa $/GPU/hr | |
|---|---|---|---|
| Koyeb | $3.000 | — | Whakawhanake |
| RunPod | $3.590 | $3.990 | Whakawhanake |
| Vast.ai | $3.935 | $3.486 | Whakawhanake |
| Verda | $4.000 | $1.400 | Whakawhanake |
| Akash Network | $4.370 | — | Whakawhanake |
He aha te utu i te utu iti rawa
| 1 wā | $3.00 |
| 24 wā | $72 |
| 1 wiki | $504 |
| 1 marama (730h) | $2190 |
Whakamāramatanga
| VRAM | 141GB HBM3e |
| Te tūwheratanga o te pūmahara | 4800 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 989 |
| FP8 TFLOPS | 1979 |
| FP32 TFLOPS | 67.0 |
| TDP | 700 W |
| Whakapāpāho | NVLink 900GB/s |
| I whakarewaina | 2024 |
| Ko te utu whakarewa | $35000 |