H200 prix de location cloud
de $3.000/GPU/hNVIDIA · Hopper · 141GB HBM3e · 22 offres en direct
Prix par fournisseur
| Fournisseur | Sur demande $/GPU/h | Spot $/GPU/h | |
|---|---|---|---|
| Koyeb | $3.000 | — | Loyer |
| RunPod | $3.590 | $3.990 | Loyer |
| Vast.ai | $3.935 | $3.817 | Loyer |
| Verda | $4.000 | $1.400 | Loyer |
| Akash Network | $4.370 | — | Loyer |
Ce que cela coûte au tarif le moins cher
| 1 heure | $3.00 |
| 24 heures | $72 |
| 1 semaine | $504 |
| 1 mois (730h) | $2190 |
Spécifications
| VRAM | 141GB HBM3e |
| Bande passante mémoire | 4800 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 989 |
| FP8 TFLOPS | 1979 |
| FP32 TFLOPS | 67.0 |
| TDP | 700 W |
| Interconnecter | NVLink 900GB/s |
| Lancé | 2024 |
| Prix de lancement | $35000 |