H100 SXM ọnụọgụgụ
site na $2.010/GPU/ụbọchịNVIDIA · Hopper · 80GB HBM3 · 30 Nhazi
Nhazi
| Nhazi | On-demand $/GPU/hr | Òtù $/GPU/hr | |
|---|---|---|---|
| Akash Network | $2.010 | — | Nhazi |
| Vast.ai | $2.202 | $1.007 | Nhazi |
| Koyeb | $2.500 | — | Nhazi |
| RunPod | $2.690 | $2.690 | Nhazi |
| Verda | $3.250 | $1.138 | Nhazi |
Ihe ọ na-efu na ọnụọgụgụ dị ala
| 1 awa | $2.01 |
| 24 awa | $48 |
| 1 izu | $338 |
| 1 ọnwa (730h) | $1467 |
Nkọwapụta
| VRAM | 80GB HBM3 |
| Nchekwa bandwidth | 3350 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 989 |
| FP8 TFLOPS | 1979 |
| FP32 TFLOPS | 67.0 |
| TDP | 700 W |
| N'etiti | NVLink 900GB/s |
| Ébubatálà | 2022 |
| Nhazi | $30000 |