H100 SXM prix de location cloud
de $2.010/GPU/hNVIDIA · Hopper · 80GB HBM3 · 30 offres en direct
Prix par fournisseur
| Fournisseur | Sur demande $/GPU/h | Spot $/GPU/h | |
|---|---|---|---|
| Akash Network | $2.010 | — | Loyer |
| Vast.ai | $2.202 | $1.007 | Loyer |
| Koyeb | $2.500 | — | Loyer |
| RunPod | $2.690 | $2.690 | Loyer |
| Verda | $3.250 | $1.138 | Loyer |
Ce que cela coûte au tarif le moins cher
| 1 heure | $2.01 |
| 24 heures | $48 |
| 1 semaine | $338 |
| 1 mois (730h) | $1467 |
Spécifications
| VRAM | 80GB HBM3 |
| Bande passante mémoire | 3350 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 989 |
| FP8 TFLOPS | 1979 |
| FP32 TFLOPS | 67.0 |
| TDP | 700 W |
| Interconnecter | NVLink 900GB/s |
| Lancé | 2022 |
| Prix de lancement | $30000 |