H100 SXM precios de alquiler en la nube
desde $2.010/GPU/hrNVIDIA · Hopper · 80GB HBM3 · 27 ofertas en vivo
Precio por proveedor
| Proveedor | A petición $/GPU/h | Spot $/GPU/hr | |
|---|---|---|---|
| Akash Network | $2.010 | — | Alquiler |
| Koyeb | $2.500 | — | Alquiler |
| RunPod | $2.690 | $2.690 | Alquiler |
| Vast.ai | $2.934 | $2.103 | Alquiler |
| Verda | $3.250 | $1.138 | Alquiler |
Lo que cuesta a la tarifa más barata
| 1 hora | $2.01 |
| 24 horas | $48 |
| 1 semana | $338 |
| 1 mes (730h) | $1467 |
Especificaciones
| VRAM | 80GB HBM3 |
| Ancho de banda de la memoria | 3350 GB/s |
| TFLOPS FP16 | 989 |
| FP8 TFLOPS | 1979 |
| FP32 TFLOPS | 67.0 |
| TDP | 700 W |
| Interconectar | NVLink 900GB/s |
| Lanzado | 2022 |
| Precio de lanzamiento | $30000 |