A100 SXM 80GB preços de aluguer de nuvens
a partir de $0.735/GPU/hNVIDIA · Ampere · 80GB HBM2e · 26 ofertas ao vivo
Preço por fornecedor
| Fornecedor | A pedido $/GPU/h | Ponto $/GPU/hr | |
|---|---|---|---|
| Vast.ai | $0.735 | $0.601 | Aluguer |
| Akash Network | $1.130 | — | Aluguer |
| RunPod | $1.390 | $1.390 | Aluguer |
| Verda | $1.790 | $0.627 | Aluguer |
| Koyeb | $2.150 | — | Aluguer |
O que custa à taxa mais barata
| 1 hora | $0.73 |
| 24 horas | $18 |
| 1 semana | $123 |
| 1 mês (730h) | $536 |
Especificações
| VRAM | 80GB HBM2e |
| Largura de banda da memória | 2039 GB/s |
| FP16 TFLOPS | 312 |
| FP32 TFLOPS | 19.5 |
| TDP | 400 W |
| Interconexão | NVLink 600GB/s |
| Lançado | 2020 |
| Preço de lançamento | $15000 |