A100 SXM 80GB nuvola prezzi di noleggio
da $0.735/GPU/hrNVIDIA · Ampere · 80GB HBM2e · 26 offerte live
Prezzo per fornitore
| Fornitore | $/GPU/hr on-demand | Spot $/GPU/hr | |
|---|---|---|---|
| Vast.ai | $0.735 | $0.601 | Affitto |
| Akash Network | $1.130 | — | Affitto |
| RunPod | $1.390 | $1.390 | Affitto |
| Verda | $1.790 | $0.627 | Affitto |
| Koyeb | $2.150 | — | Affitto |
Che cosa costa al tasso più economico
| 1 ora | $0.73 |
| 24 ore | $18 |
| 1 settimana | $123 |
| 1 mese (730h) | $536 |
Specifiche
| VRAM | 80GB HBM2e |
| Larghezza di banda della memoria | 2039 GB/s |
| TFLOPS del 16PQ | 312 |
| FP32 TFLOPS | 19.5 |
| TDP | 400 W |
| Interconnect | NVLink 600GB/s |
| Avviato | 2020 |
| Prezzo di lancio | $15000 |